性別 | 畢業(yè)學(xué)校 | 手機(jī)號(hào)碼(聯(lián)系電話) |
女 | 龍巖學(xué)院 | 152****1359 |
男 | 泉州信息工程學(xué)院 | 199****2173 |
男 | 武夷學(xué)院 | 187****3910 |
男 | 福州大學(xué) | 199****9311 |
男 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 183****0901 |
男 | 安徽工程大學(xué) | 133****6627 |
女 | 澳大利亞莫納什大學(xué) | 189****6330 |
男 | 西安電子科技大學(xué) | 186****5814 |
男 | 廈門(mén)大學(xué) | 139****2386 |
男 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 180****2862 |
女 | 武漢大學(xué) | 186****7706 |
女 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 139****8203 |
女 | 閩南師范大學(xué) | 152****8770 |
女 | 山東科技大學(xué) | 152****3586 |
男 | 東北電力大學(xué) | 135****3917 |
女 | 華南理工大學(xué) | 158****6405 |
女 | 閩南理工學(xué)院 | 136****7067 |
女 | 寧德師范學(xué)院 | 185****0008 |
女 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 159****9218 |
女 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 180****7313 |
男 | 泉州信息工程學(xué)院 | 139****2293 |
男 | 福建工程學(xué)院 | 187****1807 |
男 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 130****5156 |
女 | 華北水利水電大學(xué) | 198****8695 |
男 | 福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 138****7130 |
男 | 浙江大學(xué) | 135****5456 |
女 | 西安明德理工學(xué)院 | 157****5246 |
男 | 山東科技大學(xué) | 176****5729 |
女 | 大連海事大學(xué) | 199****3199 |
男 | 福州大學(xué) | 137****6906 |
男 | 福州大學(xué) | 153****1503 |
男 | 東北電力大學(xué) | 152****1266 |
男 | 閩江學(xué)院 | 180****8121 |
女 | 廈門(mén)工學(xué)院 | 188****9295 |
男 | 福州大學(xué) | 138****3768 |
男 | 華北水利水電大學(xué) | 153****7665 |
男 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 158****9635 |
男 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 183****2178 |
女 | 廈門(mén)理工學(xué)院 | 198****0877 |
男 | 福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 158****0995 |
男 | 集美大學(xué) | 182****8478 |
男 | 廈門(mén)工學(xué)院 | 186****1656 |
男 | 華北電力大學(xué)(北京) | 138****5025 |
男 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 198****6937 |
男 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 183****0377 |
女 | 三峽大學(xué) | 136****8323 |
女 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 189****2023 |
男 | 泉州信息工程學(xué)院 | 131****2058 |
男 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 136****1555 |
男 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 183****9438 |
男 | 武夷學(xué)院 | 159****1181 |
男 | 福州大學(xué) | 152****1761 |
女 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 183****0237 |
女 | 西南交通大學(xué) | 138****4002 |
男 | 柳州工學(xué)院 | 180****1668 |
男 | 廈門(mén)理工學(xué)院 | 138****3082 |
男 | 廈門(mén)大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 181****2389 |
女 | 澳大利亞國(guó)立大學(xué) | 186****4503 |
男 | 福州大學(xué) | 173****5660 |
男 | 華僑大學(xué) | 188****9557 |
女 | 閩南師范大學(xué) | 136****5160 |
男 | 福州大學(xué) | 189****6813 |
女 | 廈門(mén)理工學(xué)院 | 172****2508 |
女 | 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 | 135****9609 |
男 | 莆田學(xué)院 | 158****6039 |
女 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 150****9228 |
男 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 183****1329 |
男 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 133****5580 |
男 | 廈門(mén)工學(xué)院 | 189****4327 |
男 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 132****7808 |
男 | 中北大學(xué) | 182****0368 |
男 | 福州大學(xué) | 151****9456 |
男 | 寧德師范學(xué)院 | 158****7230 |
男 | 福州大學(xué) | 189****2970 |
女 | 廈門(mén)大學(xué) | 152****7798 |
女 | 仰恩大學(xué) | 150****8501 |
女 | 澳大利亞莫納什大學(xué) | 186****1005 |
男 | 福州大學(xué) | 199****8688 |
女 | 福建師范大學(xué) | 187****4207 |
女 | 南昌大學(xué) | 189****2045 |
女 | 福建江夏學(xué)院 | 181****0203 |
男 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 189****5012 |
男 | 上海電力大學(xué) | 188****0835 |
女 | 福州大學(xué) | 177****8873 |
男 | 泉州信息工程學(xué)院 | 199****2428 |
女 | 英國(guó)利物浦大學(xué) | 130****1063 |
男 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 182****3395 |
女 | 龍巖學(xué)院 | 152****3410 |
男 | 福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 133****3533 |
男 | 福州大學(xué) | 180****9958 |
男 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 132****0701 |
女 | 澳大利亞悉尼大學(xué) | 187****6902 |
女 | 廈門(mén)工學(xué)院 | 183****8379 |
女 | 福州大學(xué) | 188****0800 |
女 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 152****3787 |
男 | 福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 158****0689 |
男 | 福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 150****6882 |
女 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 181****5892 |
男 | 閩南理工學(xué)院 | 157****2913 |
男 | 福建工程學(xué)院 | 131****5950 |
男 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 182****5133 |
女 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 182****0186 |
女 | 閩南理工學(xué)院 | 130****9073 |
男 | 福州大學(xué) | 181****6530 |
男 | 廈門(mén)大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 159****5564 |
男 | 武夷學(xué)院 | 188****0152 |
男 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 158****1678 |
男 | 吉林大學(xué) | 185****2191 |
男 | 莆田學(xué)院 | 187****9457 |
男 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 151****1253 |
女 | 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 | 189****9108 |
男 | 東南大學(xué) | 187****1767 |
男 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 187****3730 |
女 | 東北電力大學(xué) | 180****8886 |
男 | 福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 130****6190 |
男 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 139****7052 |
男 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 152****3802 |
男 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 176****5116 |
男 | 蘭州理工大學(xué) | 158****9167 |
男 | 閩南理工學(xué)院 | 188****0968 |
男 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 189****5572 |
男 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 132****6782 |
女 | 華北電力大學(xué)科技學(xué)院 | 166****2500 |
男 | 浙江萬(wàn)里學(xué)院 | 188****6093 |
男 | 閩南理工學(xué)院 | 158****7056 |
男 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 178****1307 |
男 | 集美大學(xué) | 132****9378 |
女 | 莆田學(xué)院 | 135****4781 |
男 | 東北電力大學(xué) | 189****8436 |
女 | 福州大學(xué) | 131****5363 |
男 | 閩南理工學(xué)院 | 130****6250 |
男 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 166****6760 |
男 | 福州大學(xué) | 183****7210 |
女 | 福州大學(xué) | 150****1143 |
男 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 130****0757 |
女 | 福州大學(xué) | 133****3211 |
男 | 閩南理工學(xué)院 | 131****6597 |
女 | 西安交通大學(xué) | 180****3768 |
女 | 江南大學(xué) | 189****8377 |
女 | 閩南師范大學(xué) | 153****6186 |
男 | 廈門(mén)工學(xué)院 | 189****6057 |
男 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 183****5911 |
女 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 177****2506 |
女 | 三峽大學(xué) | 176****6801 |
男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 139****3326 |
男 | 福州大學(xué) | 185****6325 |
女 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 139****4607 |
男 | 福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 153****2120 |
女 | 海南大學(xué) | 198****6819 |
男 | 泉州信息工程學(xué)院 | 152****9586 |
男 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 183****8773 |
男 | 閩南理工學(xué)院 | 187****7212 |
女 | 英國(guó)格拉斯哥大學(xué) | 189****2020 |
男 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 133****5713 |
女 | 廈門(mén)理工學(xué)院 | 180****4227 |
女 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 177****0802 |
男 | 鄭州大學(xué) | 136****4428 |
男 | 福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 139****6239 |
女 | 上海電力大學(xué) | 131****1213 |
女 | 閩南理工學(xué)院 | 139****7987 |
女 | 華北電力大學(xué)(北京) | 132****6588 |
女 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 188****5210 |
男 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 138****3992 |
男 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 131****7731 |
男 | 福州大學(xué) | 131****2919 |
男 | 山東大學(xué) | 182****0501 |
男 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 132****6496 |
男 | 仰恩大學(xué) | 183****2055 |
男 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 178****6352 |
男 | 泉州信息工程學(xué)院 | 156****3776 |
女 | 河北工業(yè)大學(xué) | 138****9502 |
男 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 183****5383 |
男 | 泉州信息工程學(xué)院 | 199****2215 |
男 | 華北科技學(xué)院 | 199****2829 |
男 | 龍巖學(xué)院 | 138****3697 |
女 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 151****3270 |
男 | 集美大學(xué) | 153****6082 |
女 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 153****0827 |
男 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 180****5637 |
女 | 廈門(mén)大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 183****4201 |
女 | 福州大學(xué) | 139****1027 |
男 | 福州大學(xué) | 199****0181 |
男 | 福州大學(xué) | 153****8480 |
男 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 157****0862 |
男 | 福建工程學(xué)院 | 182****5421 |
男 | 福州大學(xué) | 188****7609 |
男 | 莆田學(xué)院 | 186****8065 |
男 | 三峽大學(xué) | 159****3718 |
男 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 177****1356 |
男 | 南京大學(xué) | 159****7910 |
女 | 南京大學(xué) | 130****6058 |
男 | 仰恩大學(xué) | 158****5796 |
女 | 廈門(mén)理工學(xué)院 | 136****8092 |
男 | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 130****3707 |
男 | 福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 150****5385 |
男 | 福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 187****0323 |
男 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 156****2174 |
男 | 福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 139****0206 |
男 | 閩南師范大學(xué) | 183****1972 |
男 | 福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 133****9821 |
男 | 英國(guó)曼徹斯特大學(xué) | 181****5825 |
男 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 133****8510 |
男 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 158****1289 |
男 | 廈門(mén)工學(xué)院 | 189****9726 |
女 | 福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 158****1691 |
男 | 泉州信息工程學(xué)院 | 176****1932 |
男 | 廈門(mén)理工學(xué)院 | 159****1213 |
男 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 136****7582 |
男 | 閩南理工學(xué)院 | 152****2918 |
女 | 集美大學(xué) | 159****3296 |
男 | 閩江學(xué)院 | 178****2706 |
男 | 廈門(mén)工學(xué)院 | 173****1479 |
男 | 廈門(mén)工學(xué)院 | 150****6151 |
男 | 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 | 133****9397 |
男 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 182****7256 |
女 | 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 152****7430 |
女 | 福州大學(xué) | 134****9180 |
女 | 閩南理工學(xué)院 | 139****5865 |
男 | 廈門(mén)大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 176****5713 |
女 | 龍巖學(xué)院 | 136****9211 |
男 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 134****0958 |
男 | 廈門(mén)大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 188****2957 |
女 | 福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 136****8595 |
男 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 130****1793 |
男 | 福州大學(xué) | 189****0306 |
男 | 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 159****0944 |
男 | 華北電力大學(xué)(北京) | 188****6032 |
男 | 華僑大學(xué) | 189****7898 |
男 | 寧德師范學(xué)院 | 177****8186 |
女 | 福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 131****2652 |
男 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 132****6236 |
男 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 130****2599 |
男 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 182****6355 |
男 | 廈門(mén)工學(xué)院 | 157****6197 |
男 | 廈門(mén)大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 151****5609 |
男 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 155****1886 |
男 | 廈門(mén)大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 130****2590 |
男 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 158****7853 |
男 | 福州大學(xué) | 185****0328 |
男 | 泉州信息工程學(xué)院 | 139****4776 |
想要備考資料?
想要獲得國(guó)網(wǎng)考試真題?
想要獲得學(xué)霸筆記?