大唐內(nèi)蒙古分公司成立于2004年,是集團公司在內(nèi)蒙古區(qū)域的二級管理機構(gòu),分公司主要負責(zé)內(nèi)蒙古區(qū)域內(nèi)的風(fēng)電、光伏、水電等清潔能源開發(fā)與管理。內(nèi)蒙古分公司現(xiàn)管理基層企業(yè)8家,分別是赤峰新能源事業(yè)部、錫盟新能源事業(yè)部、蒙西新能源事業(yè)部、蒙東新能源事業(yè)部、阿拉善新能源事業(yè)部、海勃灣水電公司、唐浩公司、能源銷售公司;管理直屬機構(gòu)5個,分別是財務(wù)共享服務(wù)中心、人力資源服務(wù)中心、集控中心、鄂爾多斯新能源籌備處、巴彥淖爾新能源籌備處。管理38座風(fēng)電場、3座光伏電站、1座水電站。在役發(fā)電裝機總量429.98萬千瓦,其中風(fēng)電裝機400.98萬千瓦,光伏裝機20萬千瓦,水電裝機9萬千瓦。在建及擬開工風(fēng)光項目210萬千瓦。
序號 | 專業(yè) | 單位名稱 | 學(xué)歷 | 工作地點 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 法律事務(wù) | 海勃灣水利樞紐 | 本科及以上 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏海市 | |
2 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 內(nèi)蒙古蒙中事業(yè)部 | 本科及以上 | 錫林郭勒盟境內(nèi)風(fēng)電場 | |
3 | 海勃灣水利樞紐 | 本科及以上 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏海市 | ||
4 | 大唐內(nèi)蒙阿拉善新能源事業(yè)部 | 本科及以上 | 阿拉善盟 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
5 | 能源與動力工程(電廠) | 內(nèi)蒙古蒙中事業(yè)部 | 本科及以上 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | |
6 | 自動化(電氣信息類) | 內(nèi)蒙古蒙中事業(yè)部 | 本科及以上 | 錫林郭勒盟境內(nèi)風(fēng)電場 | |
7 | 新能源科學(xué)與工程 | 內(nèi)蒙古蒙中事業(yè)部 | 本科及以上 | 錫林郭勒盟境內(nèi)風(fēng)電場 | |
8 | 大唐內(nèi)蒙阿拉善新能源事業(yè)部 | 本科及以上 | 阿拉善盟 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
9 | 電氣工程及其自動化 | 大唐內(nèi)蒙阿拉善新能源事業(yè)部 | 本科及以上 | 阿拉善盟 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 |
10 | 海勃灣水利樞紐 | 本科及以上 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏海市 | ||
11 | 內(nèi)蒙古蒙中事業(yè)部 | 本科及以上 | 錫林郭勒盟境內(nèi)風(fēng)電場 | ||
12 | 電力系統(tǒng)繼電保護與自動化技術(shù) | 內(nèi)蒙古蒙中事業(yè)部 | 本科及以上 | 錫林郭勒盟境內(nèi)風(fēng)電場 | |
13 | 電氣自動化 | 大唐內(nèi)蒙阿拉善新能源事業(yè)部 | ??萍耙陨?/td> | 阿拉善盟 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 |
14 | 機電一體化技術(shù) | 大唐內(nèi)蒙阿拉善新能源事業(yè)部 | ??萍耙陨?/td> | 阿拉善盟 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 |
15 | 水利水電工程 | 海勃灣水利樞紐 | 本科及以上 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏海市 |
電子郵箱:
2023國家電網(wǎng)第一批
招聘公告解讀峰會直播公開課
主講:葛瑞安
思格教育專業(yè)顧問
調(diào)研國家電網(wǎng)招聘7年+
直接帶動畢業(yè)生入職央企7000人次
點擊預(yù)約?福利
招聘公告解讀、網(wǎng)申報考指導(dǎo)、電網(wǎng)備考資料、國網(wǎng)最新資訊