根據(jù)人力資源和社會保障部要求,為加強(qiáng)對招聘高校畢業(yè)生工作的社會監(jiān)督,現(xiàn)將我公司2022年校園招聘錄用大人員名單予以公示,公示時間為2022年7月8日—7月15日。如有異議,可在公示期間實名向我公司紀(jì)檢部門舉報或反映(地址:云南省昆明市官渡區(qū)拓東路73號,郵編:650011,電話:0871-63174126)。舉報及反映材料請簽署真實姓名并留下聯(lián)系地址、郵編和電話。
云南電網(wǎng)有限責(zé)任公司
2022年7月8日
附件:
云南電網(wǎng)有限責(zé)任公司2022年校園招聘
擬錄用人員名單
性別 | 畢業(yè)院校 | 手機(jī)號 | |
男 | 四川大學(xué) | *******8872 | |
男 | 重慶大學(xué) | *******9564 | |
女 | 重慶大學(xué) | *******5807 | |
男 | 重慶大學(xué) | *******7922 | |
女 | 華北電力大學(xué) | *******1926 | |
男 | 華北電力大學(xué) | *******4615 | |
男 | 電子科技大學(xué) | *******7675 | |
女 | 天津大學(xué) | *******8632 | |
男 | 華中科技大學(xué) | *******4341 | |
女 | 華南理工大學(xué) | *******1541 | |
男 | 華北電力大學(xué) | *******5810 | |
男 | 華中科技大學(xué) | *******3045 | |
男 | 北京交通大學(xué) | *******8620 | |
女 | 華北電力大學(xué) | *******0159 | |
男 | 太原理工大學(xué) | *******0477 | |
男 | 西南交通大學(xué) | *******3009 | |
男 | 西南交通大學(xué) | *******5496 | |
女 | 武漢大學(xué) | *******4952 | |
男 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | *******2690 | |
男 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | *******8839 | |
女 | 湖南大學(xué) | *******3506 | |
男 | 湖南大學(xué) | *******8246 | |
女 | 湖南大學(xué) | *******7490 | |
男 | 湖南大學(xué) | *******7527 | |
男 | 華中科技大學(xué) | *******2282 | |
男 | 山東大學(xué) | *******1518 | |
男 | 四川大學(xué) | *******9008 | |
男 | 四川大學(xué) | *******0610 | |
男 | 四川大學(xué) | *******7912 | |
男 | 四川大學(xué) | *******8890 | |
男 | 四川大學(xué) | *******9572 | |
女 | 重慶大學(xué) | *******5929 | |
男 | 重慶大學(xué) | *******4551 | |
女 | 北京交通大學(xué) | *******7730 | |
男 | 北京交通大學(xué) | *******6927 | |
男 | 華北電力大學(xué) | *******1712 | |
男 | 華北電力大學(xué) | *******3843 | |
女 | 華北電力大學(xué) | *******4695 | |
男 | 華北電力大學(xué) | *******3017 | |
男 | 華北電力大學(xué) | *******6722 | |
女 | 華北電力大學(xué) | *******6090 | |
男 | 華北電力大學(xué) | *******8846 | |
男 | 西南交通大學(xué) | *******7548 | |
女 | 山東大學(xué) | *******1692 | |
男 | 重慶大學(xué) | *******9708 | |
男 | 華北電力大學(xué) | *******2686 | |
男 | 太原理工大學(xué) | *******6883 | |
男 | 太原理工大學(xué) | *******3001 | |
男 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | *******5681 | |
男 | 湖南大學(xué) | *******3351 | |
男 | 中國礦業(yè)大學(xué) | *******3869 | |
男 | 華北電力大學(xué) | *******5349 | |
男 | 云南大學(xué) | *******8122 | |
女 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | *******4966 | |
女 | 四川大學(xué) | *******9027 | |
男 | 西南交通大學(xué) | *******9600 | |
女 | 重慶大學(xué) | *******7285 | |
男 | 合肥工業(yè)大學(xué) | *******6475 | |
男 | 河海大學(xué) | *******6051 | |
男 | 華北電力大學(xué) | *******8932 | |
男 | 吉林大學(xué) | *******9901 | |
男 | 湖南大學(xué) | *******9220 | |
男 | 合肥工業(yè)大學(xué) | *******7746 | |
男 | 重慶大學(xué) | *******4289 | |
男 | 河海大學(xué) | *******4073 | |
男 | 重慶大學(xué) | *******3194 | |
男 | 華北電力大學(xué) | *******1980 | |
男 | 武漢大學(xué) | *******2344 | |
男 | 西安交通大學(xué) | *******9386 | |
男 | 華北電力大學(xué) | *******6372 | |
男 | 復(fù)旦大學(xué) | *******7090 | |
女 | 瑞典皇家理工學(xué)院 | *******6687 | |
男 | 美國圣路易斯華盛頓大學(xué) | *******5829 | |
男 | 四川大學(xué) | *******7905 | |
男 | 武漢大學(xué) | *******9643 | |
女 | 西安交通大學(xué) | *******0072 | |
男 | 北京交通大學(xué) | *******6899 | |
男 | 西安交通大學(xué) | *******9201 | |
男 | 西安交通大學(xué) | *******9138 | |
男 | 華北電力大學(xué) | *******9722 | |
男 | 西南交通大學(xué) | *******6480 | |
男 | 西安交通大學(xué) | *******8254 | |
男 | 重慶大學(xué) | *******9197 | |
男 | 華北電力大學(xué) | *******6853 | |
女 | 中國地質(zhì)大學(xué) | *******9668 | |
男 | 新加坡南洋理工大學(xué) | *******1822 | |
女 | 山東大學(xué) | *******5991 | |
男 | 云南大學(xué) | *******0198 | |
男 | 南京航空航天大學(xué) | *******0020 | |
女 | 澳大利亞新南威爾士大學(xué) | *******9089 | |
女 | 香港大學(xué) | *******2895 | |
男 | 華北電力大學(xué) | *******0636 | |
女 | 英國伯明翰大學(xué) | *******7821 | |
男 | 華東理工大學(xué) | *******2702 | |
女 | 北京師范大學(xué) | *******6052 | |
女 | 英國約克大學(xué) | *******5780 | |
男 | 東北大學(xué) | *******0359 | |
女 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | *******2850 | |
女 | 中南大學(xué) | *******8161 | |
男 | 西南交通大學(xué) | *******9454 | |
男 | 華北電力大學(xué) | *******0741 | |
男 | 北京理工大學(xué) | *******1323 | |
男 | 東北大學(xué) | *******6225 | |
女 | 華南理工大學(xué) | *******3700 | |
男 | 新疆大學(xué) | *******1633 | |
女 | 東南大學(xué) | *******5736 | |
女 | 東南大學(xué) | *******6130 | |
女 | 華南理工大學(xué) | *******6950 | |
男 | 合肥工業(yè)大學(xué) | *******0157 | |
男 | 西北工業(yè)大學(xué) | *******7046 | |
男 | 北京郵電大學(xué) | *******8205 | |
女 | 華北電力大學(xué) | *******8032 | |
女 | 湖南大學(xué) | *******3553 | |
男 | 華北電力大學(xué) | *******8959 | |
男 | 英國利茲大學(xué) | *******3579 | |
男 | 武漢大學(xué) | *******3467 | |
女 | 華北電力大學(xué) | *******5097 | |
女 | 華北電力大學(xué) | *******1808 | |
男 | 吉林大學(xué) | *******5908 | |
男 | 湖南大學(xué) | *******9027 | |
男 | 東北大學(xué) | *******6768 | |
女 | 南京大學(xué) | *******1897 | |
男 | 日本東北大學(xué) | *******1831 | |
男 | 昆明理工大學(xué) | *******5834 | |
男 | 華北電力大學(xué) | *******1077 | |
女 | 云南大學(xué) | *******8867 | |
男 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | *******5865 | |
男 | 昆明理工大學(xué) | *******5873 | |
女 | 三峽大學(xué) | *******6814 | |
女 | 西南政法大學(xué) | *******9721 | |
男 | 廣西大學(xué) | *******3727 | |
女 | 昆明理工大學(xué) | *******9630 | |
男 | 昆明理工大學(xué) | *******6639 | |
女 | 東北電力大學(xué) | *******0919 | |
男 | 昆明理工大學(xué) | *******0014 | |
男 | 昆明理工大學(xué) | *******3173 | |
男 | 云南大學(xué) | *******2975 | |
男 | 昆明理工大學(xué) | *******6294 | |
女 | 華北電力大學(xué) | *******3669 | |
女 | 昆明理工大學(xué) | *******0965 | |
男 | 昆明理工大學(xué) | *******9844 | |
女 | 西南財經(jīng)大學(xué) | *******3238 | |
男 | 華北電力大學(xué) | *******9735 | |
男 | 東北電力大學(xué) | *******2902 | |
男 | 昆明理工大學(xué) | *******2322 | |
男 | 華北電力大學(xué) | *******3967 | |
男 | 北京聯(lián)合大學(xué) | *******3175 | |
男 | 東北電力大學(xué) | *******6808 | |
男 | 華北科技學(xué)院 | *******0741 | |
男 | 昆明理工大學(xué) | *******1717 | |
男 | 昆明理工大學(xué) | *******0523 | |
男 | 濟(jì)南大學(xué) | *******8399 | |
女 | 昆明理工大學(xué) | *******6934 | |
男 | 昆明理工大學(xué) | *******2782 | |
男 | 昆明理工大學(xué) | *******6570 | |
男 | 云南民族大學(xué) | *******7807 | |
男 | 云南民族大學(xué) | *******2625 | |
男 | 昆明理工大學(xué) | *******3451 | |
男 | 云南大學(xué) | *******9305 | |
男 | 華北電力大學(xué) | *******9711 | |
男 | 華北電力大學(xué) | *******5741 | |
男 | 華北電力大學(xué) | *******3763 | |
男 | 昆明理工大學(xué) | *******9923 | |
女 | 西南財經(jīng)大學(xué) | *******8276 | |
男 | 東北林業(yè)大學(xué) | *******9325 | |
男 | 上海大學(xué) | *******1479 | |
女 | 鄭州大學(xué) | *******5432 | |
男 | 中國石油大學(xué) | *******2069 | |
男 | 中國石油大學(xué) | *******6705 | |
男 | 東北電力大學(xué) | *******7780 | |
男 | 南京林業(yè)大學(xué) | *******5869 | |
男 | 三峽大學(xué) | *******6618 | |
女 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | *******2471 | |
男 | 云南民族大學(xué) | *******5570 | |
女 | 云南民族大學(xué) | *******7761 | |
女 | 東北電力大學(xué) | *******5026 | |
女 | 昆明理工大學(xué) | *******4544 | |
男 | 昆明理工大學(xué) | *******4005 | |
男 | 長沙理工大學(xué) | *******1521 | |
女 | 華北電力大學(xué) | *******2406 | |
女 | 華北電力大學(xué) | *******5035 | |
男 | 華北電力大學(xué) | *******5518 | |
男 | 東北電力大學(xué) | *******9879 | |
男 | 云南民族大學(xué) | *******9069 | |
男 | 湖南工學(xué)院 | *******1661 | |
女 | 沈陽工程學(xué)院 | *******4019 | |
男 | 昆明理工大學(xué) | *******8197 | |
男 | 昆明學(xué)院 | *******9668 | |
男 | 貴州理工學(xué)院 | *******5712 | |
男 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | *******8575 | |
女 | 昆明理工大學(xué) | *******5665 | |
男 | 昆明理工大學(xué) | *******0764 | |
男 | 昆明理工大學(xué) | *******0223 | |
男 | 昆明理工大學(xué) | *******3925 | |
男 | 中國礦業(yè)大學(xué) | *******8301 | |
男 | 哈爾濱工程大學(xué) | *******8091 | |
男 | 哈爾濱工程大學(xué) | *******6410 | |
男 | 石河子大學(xué) | *******3327 | |
女 | 湖南工業(yè)大學(xué) | *******5672 | |
男 | 昆明理工大學(xué) | *******8262 | |
男 | 昆明理工大學(xué) | *******2234 | |
女 | 南通大學(xué) | *******0556 | |
女 | 三峽大學(xué) | *******3206 | |
女 | 西安郵電大學(xué) | *******9961 | |
女 | 云南民族大學(xué) | *******0332 | |
男 | 華北電力大學(xué) | *******2160 | |
男 | 大理大學(xué) | *******8872 | |
男 | 三江學(xué)院 | *******7776 | |
男 | 云南工商學(xué)院 | *******5713 | |
女 | 北京聯(lián)合大學(xué) | *******2969 | |
男 | 昆明學(xué)院 | *******5660 | |
男 | 浙江理工大學(xué) | *******3539 | |
男 | 紅河學(xué)院 | *******0270 | |
女 | 昆明學(xué)院 | *******0817 | |
男 | 文山學(xué)院 | *******5868 | |
男 | 云南工商學(xué)院 | *******3877 | |
女 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | *******4596 | |
男 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | *******5538 | |
男 | 昆明理工大學(xué) | *******4289 | |
男 | 南京工程學(xué)院 | *******3932 | |
男 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | *******4088 | |
男 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | *******5433 | |
男 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | *******4752 | |
男 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | *******4266 | |
男 | 武漢晴川學(xué)院 | *******8546 | |
男 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | *******1247 | |
男 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | *******4302 | |
男 | 大理大學(xué) | *******9844 | |
男 | 玉溪師范學(xué)院 | *******6528 | |
女 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | *******5071 | |
女 | 昆明理工大學(xué) | *******7607 | |
男 | 昆明理工大學(xué) | *******4453 | |
女 | 云南師范大學(xué) | *******2533 | |
男 | 廣西大學(xué) | *******9200 | |
男 | 西南大學(xué) | *******3442 | |
男 | 北方民族大學(xué) | *******5391 | |
男 | 成都大學(xué) | *******1921 | |
男 | 紅河學(xué)院 | *******2611 | |
男 | 昆明理工大學(xué) | *******6119 | |
男 | 昆明理工大學(xué) | *******8084 | |
男 | 昆明理工大學(xué) | *******2046 | |
女 | 昆明理工大學(xué) | *******6783 | |
女 | 昆明理工大學(xué) | *******8324 | |
男 | 昆明理工大學(xué) | *******0847 | |
男 | 昆明理工大學(xué) | *******7660 | |
男 | 昆明理工大學(xué) | *******6521 | |
男 | 昆明理工大學(xué) | *******3454 | |
男 | 昆明理工大學(xué) | *******1651 | |
男 | 遼寧科技大學(xué) | *******8793 | |
男 | 山東科技大學(xué) | *******4101 | |
男 | 山東科技大學(xué) | *******2851 | |
男 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | *******7761 | |
女 | 天津理工大學(xué) | *******9015 | |
男 | 云南民族大學(xué) | *******7531 | |
男 | 云南民族大學(xué) | *******8516 | |
男 | 云南民族大學(xué) | *******2970 | |
男 | 云南民族大學(xué) | *******5836 | |
男 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | *******3584 | |
男 | 沈陽工程學(xué)院 | *******5672 | |
男 | 營口理工學(xué)院 | *******3380 | |
男 | 華北電力大學(xué) | *******0849 | |
女 | 華北電力大學(xué) | *******7583 | |
男 | 西南林業(yè)大學(xué) | *******9746 | |
男 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | *******5082 | |
男 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | *******4557 | |
男 | 麗江師范高等??茖W(xué)校 | *******8933 | |
男 | 楚雄師范學(xué)院 | *******4826 | |
男 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | *******7637 | |
女 | 楚雄師范學(xué)院 | *******7930 | |
男 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | *******6460 | |
男 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | *******6070 | |
女 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | *******8578 | |
男 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | *******7401 | |
男 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | *******9058 | |
男 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | *******1213 | |
男 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | *******9926 | |
男 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | *******8498 | |
男 | 六盤水師范學(xué)院 | *******9733 | |
男 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | *******7732 | |
女 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | *******1864 | |
男 | 大理大學(xué) | *******1250 | |
男 | 紅河學(xué)院 | *******0306 | |
男 | 紅河學(xué)院 | *******4794 | |
男 | 紅河學(xué)院 | *******8501 | |
男 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | *******0682 | |
男 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | *******5836 | |
女 | 云南能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | *******4647 | |
男 | 云南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | *******1670 | |
男 | 昆明學(xué)院 | *******0991 | |
男 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | *******7417 | |
男 | 云南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | *******6086 | |
男 | 云南能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | *******2981 | |
男 | 云南水利水電職業(yè)學(xué)院 | *******9754 | |
男 | 玉溪師范學(xué)院 | *******4924 | |
男 | 云南能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | *******0347 | |
男 | 楚雄師范學(xué)院 | *******9215 | |
男 | 云南能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | *******2261 | |
男 | 大理大學(xué) | *******9776 | |
男 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | *******6335 | |
男 | 云南民族大學(xué) | *******2404 | |
男 | 昆明理工大學(xué) | *******9938 | |
男 | 廣西大學(xué) | *******7536 | |
女 | 廣西大學(xué) | *******2114 | |
男 | 貴州大學(xué) | *******8396 | |
男 | 遼寧大學(xué) | *******1297 | |
男 | 成都理工大學(xué) | *******6892 | |
男 | 哈爾濱理工大學(xué) | *******9659 | |
男 | 黑龍江科技大學(xué) | *******7511 | |
男 | 湖南工業(yè)大學(xué) | *******7029 | |
男 | 湖南工業(yè)大學(xué) | *******7176 | |
男 | 昆明理工大學(xué) | *******1210 | |
男 | 昆明理工大學(xué) | *******7235 | |
男 | 昆明理工大學(xué) | *******0008 | |
男 | 昆明理工大學(xué) | *******5694 | |
男 | 昆明理工大學(xué) | *******0930 | |
男 | 昆明理工大學(xué) | *******0262 | |
女 | 三峽大學(xué) | *******4482 | |
男 | 山東科技大學(xué) | *******7726 | |
男 | 上海電力大學(xué) | *******6996 | |
男 | 沈陽工程學(xué)院 | *******2330 | |
男 | 西南民族大學(xué) | *******1693 | |
男 | 昆明理工大學(xué) | *******7887 | |
男 | 北京信息科技大學(xué) | *******2355 | |
男 | 昆明學(xué)院 | *******1386 | |
男 | 昆明冶金高等??茖W(xué)校 | *******5340 | |
男 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | *******3115 | |
男 | 云南能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | *******4187 | |
男 | 昆明學(xué)院 | *******6588 | |
女 | 玉溪師范學(xué)院 | *******3612 | |
男 | 武漢電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | *******1200 | |
男 | 西安電力高等專科學(xué)校 | *******0414 | |
男 | 昆明學(xué)院 | *******1698 | |
男 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | *******5678 | |
男 | 昆明冶金高等??茖W(xué)校 | *******5175 | |
男 | 重慶電力高等??茖W(xué)校 | *******9341 | |
男 | 齊齊哈爾大學(xué) | *******9517 | |
男 | 重慶電力高等??茖W(xué)校 | *******4824 | |
男 | 遼寧科技學(xué)院 | *******2968 | |
男 | 鄭州電力高等專科學(xué)校 | *******6170 | |
男 | 昆明冶金高等專科學(xué)校 | *******1475 | |
女 | 昆明理工大學(xué) | *******5626 | |
男 | 大連海事大學(xué) | *******6564 | |
男 | 石河子大學(xué) | *******4323 | |
男 | 西安電子科技大學(xué) | *******9754 | |
男 | 大理大學(xué) | *******0594 | |
女 | 東北電力大學(xué) | *******0018 | |
女 | 吉首大學(xué) | *******1104 | |
女 | 江蘇大學(xué) | *******6668 | |
女 | 閩江學(xué)院 | *******6142 | |
男 | 三峽大學(xué) | *******6873 | |
女 | 山東科技大學(xué) | *******9060 | |
女 | 云南民族大學(xué) | *******0870 | |
男 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | *******1529 | |
男 | 昆明理工大學(xué) | *******5367 | |
男 | 昆明理工大學(xué) | *******8142 | |
女 | 昆明理工大學(xué) | *******1851 | |
男 | 大連海洋大學(xué) | *******7308 | |
男 | 煙臺大學(xué) | *******8278 | |
女 | 云南大學(xué) | *******7104 | |
男 | 昆明理工大學(xué) | *******9476 | |
女 | 云南師范大學(xué) | *******6491 | |
男 | 昆明學(xué)院 | *******7998 | |
男 | 閩江學(xué)院 | *******0925 | |
男 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | *******1564 | |
男 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | *******6991 | |
女 | 廣西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | *******7376 | |
女 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | *******7250 | |
男 | 云南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | *******3040 | |
男 | 昆明冶金高等專科學(xué)校 | *******0969 | |
男 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | *******7110 | |
女 | 昆明學(xué)院 | *******4369 | |
男 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | *******8227 | |
男 | 云南國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | *******0312 | |
男 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | *******1448 | |
女 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | *******2757 | |
男 | 昆明冶金高等??茖W(xué)校 | *******2403 | |
男 | 南昌工學(xué)院 | *******5948 | |
男 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | *******4199 | |
男 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | *******6969 | |
女 | 云南能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | *******9278 | |
男 | 云南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | *******8378 | |
男 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 | *******6419 | |
男 | 三峽電力職業(yè)學(xué)院 | *******5561 | |
女 | 楚雄師范學(xué)院 | *******1825 | |
女 | 湖北理工學(xué)院 | *******7736 | |
女 | 金陵科技學(xué)院 | *******9003 | |
女 | 云南財經(jīng)大學(xué) | *******6278 | |
女 | 云南大學(xué) | *******3936 | |
男 | 哈爾濱理工大學(xué) | *******7886 | |
男 | 昆明理工大學(xué) | *******8997 | |
男 | 昆明理工大學(xué) | *******7554 | |
男 | 昆明理工大學(xué) | *******7309 | |
女 | 昆明理工大學(xué) | *******4499 | |
男 | 昆明學(xué)院 | *******1669 | |
男 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | *******2689 | |
男 | 三峽大學(xué) | *******0066 | |
男 | 山東科技大學(xué) | *******2191 | |
男 | 云南民族大學(xué) | *******2201 | |
男 | 云南民族大學(xué) | *******3335 | |
男 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | *******9365 | |
男 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | *******8017 | |
男 | 長沙理工大學(xué) | *******3667 | |
女 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | *******1221 | |
男 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) | *******0037 | |
男 | 昆明理工大學(xué) | *******3199 | |
男 | 長沙理工大學(xué) | *******4525 | |
男 | 華北電力大學(xué) | *******4621 | |
女 | 大連民族大學(xué) | *******5371 | |
男 | 華北電力大學(xué) | *******9769 | |
女 | 上海電力大學(xué) | *******5545 | |
男 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | *******1981 | |
女 | 揚(yáng)州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | *******2797 | |
男 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | *******9673 | |
女 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | *******1492 | |
女 | 西京學(xué)院 | *******7309 | |
男 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | *******9363 | |
男 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | *******3821 | |
男 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | *******4145 | |
男 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | *******5693 | |
男 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | *******9313 | |
男 | 紅河學(xué)院 | *******4984 | |
男 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | *******3696 | |
男 | 大理大學(xué) | *******0743 | |
女 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | *******8962 | |
男 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | *******4602 | |
女 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | *******7759 | |
男 | 楚雄師范學(xué)院 | *******5225 | |
男 | 湖北理工學(xué)院 | *******8736 | |
男 | 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 | *******1337 | |
男 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | *******8287 | |
男 | 昆明理工大學(xué) | *******0966 | |
女 | 云南師范大學(xué) | *******5570 | |
男 | 新疆大學(xué) | *******2109 | |
男 | 昆明理工大學(xué) | *******3914 | |
男 | 昆明理工大學(xué) | *******4835 | |
男 | 昆明理工大學(xué) | *******7854 | |
男 | 昆明理工大學(xué) | *******8338 | |
女 | 昆明理工大學(xué) | *******2895 | |
男 | 昆明理工大學(xué) | *******2817 | |
男 | 廈門理工學(xué)院 | *******5923 | |
男 | 山東科技大學(xué) | *******2927 | |
男 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | *******4437 | |
男 | 西南民族大學(xué) | *******3359 | |
男 | 西南民族大學(xué) | *******9001 | |
女 | 云南民族大學(xué) | *******7290 | |
男 | 云南民族大學(xué) | *******1316 | |
男 | 云南民族大學(xué) | *******9505 | |
男 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | *******1636 | |
男 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | *******4909 | |
男 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | *******9007 | |
女 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | *******0311 | |
男 | 長江大學(xué) | *******3958 | |
男 | 東北電力大學(xué) | *******0546 | |
男 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | *******6998 | |
男 | 云南師范大學(xué) | *******9422 | |
女 | 昆明理工大學(xué) | *******5559 | |
女 | 山東政法學(xué)院 | *******3690 | |
男 | 昭通學(xué)院 | *******5511 | |
男 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | *******7360 | |
女 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | *******7640 | |
男 | 南京機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | *******0968 | |
男 | 北方民族大學(xué) | *******4151 | |
女 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | *******4317 | |
男 | 重慶電力高等專科學(xué)校 | *******1800 | |
男 | 楚雄師范學(xué)院 | *******8245 | |
男 | 昆明學(xué)院 | *******8663 | |
男 | 昆明學(xué)院 | *******5403 | |
男 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | *******0219 | |
女 | 廣西水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | *******5342 | |
男 | 云南水利水電職業(yè)學(xué)院 | *******4846 | |
男 | 湖南工業(yè)大學(xué) | *******1656 | |
女 | 云南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | *******7573 | |
男 | 綏化學(xué)院 | *******9258 | |
男 | 昆明學(xué)院 | *******8654 | |
男 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | *******9891 | |
男 | 華北科技學(xué)院 | *******3113 | |
男 | 昆明學(xué)院 | *******7471 | |
男 | 云南工商學(xué)院 | *******3160 | |
男 | 云南水利水電職業(yè)學(xué)院 | *******3209 | |
男 | 昆明學(xué)院 | *******4951 | |
女 | 云南工商學(xué)院 | *******5764 | |
女 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | *******6087 | |
男 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | *******6257 | |
男 | 三峽電力職業(yè)學(xué)院 | *******4125 | |
女 | 湖北理工學(xué)院 | *******8452 | |
男 | 湖南工業(yè)大學(xué) | *******6045 | |
男 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | *******2467 | |
女 | 云南能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | *******8102 | |
女 | 楚雄師范學(xué)院 | *******6984 | |
男 | 大理大學(xué) | *******5480 | |
男 | 紅河學(xué)院 | *******4336 | |
男 | 昆明理工大學(xué) | *******1675 | |
男 | 玉溪師范學(xué)院 | *******6434 | |
男 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | *******1109 | |
男 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | *******7554 | |
男 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | *******0878 | |
男 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | *******9994 | |
男 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | *******6203 | |
男 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | *******4547 | |
男 | 廣西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | *******0069 | |
男 | 南京機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | *******0700 | |
女 | 云南國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | *******0884 | |
男 | 云南國土資源職業(yè)學(xué)院 | *******2590 | |
男 | 長沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | *******8551 | |
男 | 大理大學(xué) | *******6179 | |
男 | 紅河學(xué)院 | *******1829 | |
男 | 紅河學(xué)院 | *******7688 | |
男 | 昆明理工大學(xué) | *******7884 | |
男 | 昆明理工大學(xué) | *******6046 | |
男 | 昆明理工大學(xué) | *******7643 | |
男 | 昆明理工大學(xué) | *******5835 | |
男 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | *******8161 | |
男 | 昆明理工大學(xué) | *******5200 | |
男 | 昆明理工大學(xué) | *******1663 | |
