根據(jù)人力資源和社會保障部要求,為加強招聘高校畢業(yè)生工作的社會監(jiān)督,現(xiàn)將我公司2019年第2批擬錄用高校畢業(yè)生人選的相關信息予以公示。公示時間為2019年6月19日-6月25日。
應聘者或其他人員如對公示名單上的人員情況(名單見附件)持有異議,均可在公示期間實名向我公司紀檢部門舉報或反映(地址:拉薩市城關區(qū)林廓北路19號,郵編:850000,電子郵箱:pusang_125@163.com,電話:0891-6235929)。舉報及反映材料需簽署真實姓名并留下聯(lián)系地址、郵編和電話。
序號 | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)院校 | 手機號 |
1 | 次珍 | 女 | 西南民族大學 | 188****0913 |
2 | 應敏 | 女 | 四川水利職業(yè)技術學院 | 182****1469 |
3 | 劉洋 | 男 | 三峽電力職業(yè)學院 | 153****5557 |
4 | 陳飛辰 | 男 | 三峽大學科技學院 | 188****8637 |
5 | 張子豪 | 男 | 三峽電力職業(yè)學院 | 158****7297 |
6 | 巴桑 | 男 | 華北電力大學(北京) | 131****7579 |
7 | 李碧俊 | 男 | 重慶郵電大學移通學院 | 188****5862 |
8 | 程建峰 | 男 | 蘭州交通大學博文學院 | 173****1437 |
9 | 韓國祥 | 男 | 重慶電力高等專科學校 | 158****4366 |
10 | 嘎瑪玉珍 | 女 | 重慶大學 | 156****7407 |
11 | 劉小威 | 男 | 西藏大學 | 186****3004 |
12 | 旦增白永 | 女 | 西藏職業(yè)技術學院 | 150****1382 |
13 | 趙藝學 | 男 | 三門峽職業(yè)技術學院 | 187****9073 |
14 | 莫志平 | 男 | 三峽電力職業(yè)學院 | 176****7297 |
15 | 阿福仁 | 男 | 青海大學昆侖學院 | 158****9936 |
16 | 王卓 | 男 | 東北電力大學 | 138****1917 |
17 | 李維軒 | 男 | 邵陽學院 | 156****0354 |
18 | 巴桑 | 男 | 西藏民族大學 | 182****6800 |
19 | 拉巴頓珠 | 男 | 南昌工學院 | 183****2667 |
20 | 王龍 | 男 | 哈爾濱應用職業(yè)技術學院 | 188****3221 |
21 | 拉巴平措 | 男 | 西藏大學 | 132****4480 |
22 | 楊發(fā)錄 | 男 | 青海大學昆侖學院 | 158****2625 |
23 | 王亞坤 | 男 | 鄭州電力高等??茖W校 | 132****1164 |
24 | 張馨予 | 女 | 鄭州電力高等專科學校 | 156****0690 |
25 | 孫振華 | 男 | 西藏大學 | 188****0949 |
26 | 格桑卓嘎 | 女 | 西藏職業(yè)技術學院 | 136****5330 |
27 | 李娜 | 女 | 三峽電力職業(yè)學院 | 188****1497 |
28 | 晁顯軍 | 男 | 承德石油高等??茖W校 | 187****0519 |
29 | 趙永斌 | 男 | 青海大學昆侖學院 | 131****2471 |
30 | 西熱拉姆 | 女 | 東北大學 | 158****8387 |
31 | 尼瑪玉珍 | 女 | 四川大學 | 139****2137 |
32 | 美久旺姆 | 女 | 重慶大學 | 183****8077 |
33 | 田穎杰 | 男 | 四川師范大學 | 136****8648 |
34 | 普瓊 | 男 | 上海工程技術大學 | 150****8530 |
35 | 達娃曲珍 | 女 | 西藏民族大學 | 183****7879 |
36 | 祁順榮 | 男 | 三峽電力職業(yè)學院 | 151****5956 |
37 | 楊洋 | 男 | 牡丹江師范學院 | 158****0981 |
38 | 陳隴波 | 男 | 西安工業(yè)大學 | 187****5227 |
39 | 石祥年 | 男 | 西寧城市職業(yè)技術學院 | 139****4270 |
40 | 白拉 | 女 | 南京審計大學 | 159****6958 |
41 | 蘇婷 | 女 | 西藏民族大學 | 182****1940 |
42 | 翟進芳 | 女 | 青海師范大學 | 199****2276 |
43 | 嘎瑪格列 | 男 | 西藏民族大學 | 186****8391 |
44 | 尼珍 | 女 | 南京林業(yè)大學 | 157****7386 |
45 | 馬君花 | 女 | 青海大學昆侖學院 | 155****8621 |
46 | 旦增格桑 | 男 | 東南大學 | 189****9070 |
47 | 何正順 | 男 | 青海大學昆侖學院 | 155****8915 |
48 | 李肖晗 | 女 | 重慶三峽學院 | 153****8404 |
49 | 郭新雨 | 女 | 齊魯理工學院 | 136****6507 |
50 | 次仁曲珍 | 女 | 中央財經(jīng)大學 | 137****2236 |
51 | 云海瑞 | 女 | 西藏大學 | 187****4937 |
52 | 才南加 | 男 | 青海大學 | 158****7620 |
53 | 多杰才讓 | 男 | 青海大學 | 151****4747 |
54 | 彭毛東主 | 男 | 青海大學 | 187****4969 |
55 | 高潔 | 男 | 青海大學 | 151****9342 |
56 | 華旦仁增 | 男 | 青海大學 | 181****7276 |
57 | 吳忠嬌 | 女 | 青海大學昆侖學院 | 131****0922 |
58 | 白瑪 | 女 | 重慶大學 | 136****2979 |
59 | 嘎瑪玉珍 | 女 | 西藏民族大學 | 177****7083 |
60 | 牛威彤 | 男 | 西藏民族大學 | 177****2627 |
61 | 次仁央吉 | 女 | 西藏民族大學 | 173****5670 |
62 | 肖忠賢 | 男 | 沈陽科技學院 | 177****6595 |
63 | 旦增白姆 | 女 | 揚州大學 | 188****4738 |
64 | 阿瓊 | 男 | 北京科技大學 | 136****2878 |
65 | 卓瑪央宗 | 女 | 西北師范大學 | 173****4099 |
66 | 王欣 | 女 | 青海大學昆侖學院 | 152****1576 |
67 | 達娃央金 | 女 | 西藏職業(yè)技術學院 | 181****6530 |
68 | 曾維杰 | 男 | 沈陽工程學院 | 183****8729 |
69 | 桑杰拉姆 | 女 | 西藏職業(yè)技術學院 | 152****3873 |
70 | 拉巴倉決 | 女 | 西藏職業(yè)技術學院 | 186****6572 |
71 | 拉珍 | 女 | 西藏職業(yè)技術學院 | 185****3729 |
72 | 羅桑央珍 | 女 | 西藏職業(yè)技術學院 | 132****2405 |
73 | 扎西卓嘎 | 女 | 西藏職業(yè)技術學院 | 177****1778 |
74 | 任增旺姆 | 女 | 西藏職業(yè)技術學院 | 157****6401 |
75 | 央啦 | 女 | 西藏職業(yè)技術學院 | 186****7957 |
76 | 次普 | 女 | 西藏職業(yè)技術學院 | 132****8633 |
77 | 阿旺曲西 | 女 | 西安交通大學 | 173****2538 |
78 | 其加 | 女 | 中南財經(jīng)政法大學 | 150****4136 |
79 | 洛桑平措 | 男 | 西藏職業(yè)技術學院 | 185****5950 |
80 | 加央卓嘎 | 女 | 大連理工大學 | 187****2857 |
81 | 楊天明 | 男 | 寶雞職業(yè)技術學院 | 188****8967 |
82 | 彭窮 | 女 | 中央財經(jīng)大學 | 136****8619 |
83 | 彭琛 | 男 | 陜西理工大學 | 181****7783 |
84 | 張學勇 | 男 | 甘肅機電職業(yè)技術學院 | 177****7069 |
85 | 唐海丁 | 男 | 重慶水利電力職業(yè)技術學院 | 150****2073 |
86 | 王創(chuàng)建 | 男 | 鄭州電力高等??茖W校 | 135****2950 |
87 | 德吉群宗 | 女 | 中南財經(jīng)政法大學 | 136****6682 |
88 | 索朗曲卓 | 女 | 電子科技大學 | 184****9086 |
89 | 張博陽 | 男 | 山西電力職業(yè)技術學院 | 139****5990 |
90 | 索朗央吉 | 女 | 東南大學 | 186****0474 |
91 | 夏森 | 男 | 重慶水利電力職業(yè)技術學院 | 136****8983 |
92 | 田生勇 | 男 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 176****9981 |
93 | 寇天涯 | 男 | 西藏大學 | 199****0140 |
94 | 堅參扎西 | 男 | 西藏職業(yè)技術學院 | 173****1134 |
95 | 薛王宏 | 男 | 西藏大學 | 177****9756 |
96 | 代綱 | 男 | 青海大學昆侖學院 | 181****2801 |
97 | 阿旺素巴 | 男 | 四川電力職業(yè)技術學院 | 177****0997 |
98 | 曲巴德珍 | 女 | 四川電力職業(yè)技術學院 | 189****2776 |
99 | 格桑次仁 | 男 | 四川電力職業(yè)技術學院 | 177****7695 |
100 | 扎拉次仁 | 男 | 四川電力職業(yè)技術學院 | 136****4535 |
101 | 瓊達 | 男 | 四川電力職業(yè)技術學院 | 183****1578 |
102 | 布松 | 女 | 四川電力職業(yè)技術學院 | 188****5839 |
103 | 次仁旺拉 | 男 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 183****7425 |
104 | 魯姆措 | 女 | 四川電力職業(yè)技術學院 | 188****2969 |
105 | 鄧增拉姆 | 女 | 四川電力職業(yè)技術學院 | 178****1773 |
106 | 李祥草 | 男 | 三峽電力職業(yè)學院 | 189****6907 |
107 | 頓珠卓瑪 | 女 | 南昌工學院 | 181****7001 |
108 | 白瑪 | 女 | 西藏職業(yè)技術學院 | 136****1401 |
109 | 高騰飛 | 男 | 西安工業(yè)大學 | 133****8624 |
110 | 索朗片多 | 女 | 華南理工大學 | 134****1340 |
111 | 宗吉 | 女 | 西藏大學 | 156****4154 |
112 | 倫珠 | 男 | 華北電力大學(北京) | 152****1801 |
113 | 拉珍 | 女 | 山東大學 | 187****8257 |
114 | 李萬虹 | 女 | 青海大學昆侖學院 | 152****3123 |
115 | 楊宜清 | 男 | 青海大學昆侖學院 | 137****7007 |
116 | 阿姆 | 女 | 西藏大學 | 177****1440 |
117 | 拉姆 | 女 | 西藏職業(yè)技術學院 | 152****4495 |
118 | 次仁白吉 | 女 | 華北電力大學(北京) | 188****5330 |
119 | 白珍 | 女 | 西藏大學 | 138****4814 |
120 | 阿旺林周 | 男 | 四川電力職業(yè)技術學院 | 188****3384 |
121 | 次仁央吉 | 女 | 中南財經(jīng)政法大學 | 159****8566 |
122 | 扎西次宗 | 女 | 西藏大學 | 187****5667 |
123 | 丹增才旺 | 男 | 四川電力職業(yè)技術學院 | 136****1846 |
124 | 扎西次登 | 男 | 四川電力職業(yè)技術學院 | 178****8157 |
125 | 次仁旺堆 | 男 | 四川電力職業(yè)技術學院 | 152****4777 |
126 | 白瑪桑姆 | 女 | 四川電力職業(yè)技術學院 | 181****8977 |
127 | 次仁參決 | 女 | 四川電力職業(yè)技術學院 | 132****2717 |
128 | 旦增強巴 | 男 | 四川電力職業(yè)技術學院 | 150****7064 |
129 | 德青央宗 | 女 | 四川電力職業(yè)技術學院 | 152****7551 |
130 | 郎加群措 | 女 | 四川電力職業(yè)技術學院 | 151****9464 |
131 | 索朗巴央 | 女 | 四川電力職業(yè)技術學院 | 136****1664 |
132 | 同增 | 女 | 四川電力職業(yè)技術學院 | 181****9637 |
133 | 洛松登珠 | 男 | 西藏職業(yè)技術學院 | 177****4772 |
134 | 蘇軍霞 | 女 | 三峽電力職業(yè)學院 | 176****1250 |
135 | 仁增尼瑪 | 男 | 西藏職業(yè)技術學院 | 178****0372 |
136 | 旦增頓珠 | 男 | 西藏大學 | 136****7975 |
137 | 冀曉楠 | 女 | 西藏民族大學 | 159****7519 |
138 | 旦增普赤 | 女 | 西南民族大學 | 138****2467 |
139 | 格桑措姆 | 女 | 西南民族大學 | 130****3756 |
140 | 次仁曲旦 | 男 | 西藏職業(yè)技術學院 | 189****0102 |
141 | 次仁央金 | 女 | 西藏大學 | 152****0112 |
142 | 普窮次仁 | 男 | 西藏大學 | 138****6440 |
143 | 吳玖輝 | 男 | 西安培華學院 | 181****6517 |
144 | 曾志文 | 男 | 成都工業(yè)學院 | 183****6545 |
145 | 加措 | 男 | 西藏大學 | 138****5068 |
146 | 吾金次仁 | 男 | 四川電力職業(yè)技術學院 | 136****2104 |
147 | 格桑拉姆 | 女 | 西藏大學 | 136****8287 |
148 | 蘇鴻福 | 男 | 西藏大學 | 188****9392 |
149 | 朱恩波 | 男 | 西藏大學 | 186****0600 |
150 | 周瑤 | 女 | 成都工業(yè)學院 | 184****6781 |
151 | 次仁旺姆 | 女 | 華北電力大學(北京) | 152****2960 |
152 | 倫珠多吉 | 男 | 西藏大學 | 188****8094 |
153 | 曲宗 | 女 | 中國石油大學(華東) | 178****9053 |
154 | 洛桑拉姆 | 女 | 西藏民族大學 | 152****7511 |
155 | 強巴曲桑 | 女 | 西藏民族大學 | 150****1566 |
156 | 次旺堆 | 男 | 西藏大學 | 181****9669 |
157 | 次仁歐珠 | 男 | 西藏職業(yè)技術學院 | 157****6236 |
158 | 赤來遠旦 | 男 | 西藏職業(yè)技術學院 | 156****7526 |
159 | 帕巴次仁 | 男 | 西藏大學 | 188****3718 |
160 | 索朗加措 | 男 | 西藏大學 | 152****2214 |
161 | 次旺卓瑪 | 女 | 西南財經(jīng)大學 | 152****1233 |
162 | 王春艷 | 女 | 麗江師范高等專科學校 | 130****0086 |
163 | 白瑪桑珠 | 男 | 大連理工大學 | 188****2294 |
164 | 馬佳莉 | 女 | 甘肅民族師范學院 | 188****2921 |
165 | 索朗旺姆 | 女 | 西藏大學 | 188****7223 |
166 | 李博 | 男 | 西安電力高等??茖W校 | 133****2955 |
167 | 鄧玉華 | 男 | 成都工業(yè)學院 | 139****3791 |
168 | 米瑪普尺 | 女 | 中國石油大學(華東) | 132****9970 |
169 | 次旺朗加 | 男 | 四川電力職業(yè)技術學院 | 199****1376 |
170 | 普布旦真 | 男 | 西藏職業(yè)技術學院 | 186****1726 |
171 | 唐傳庚 | 男 | 西北民族大學 | 183****0229 |
172 | 晉美 | 男 | 華南理工大學 | 153****0304 |
173 | 葉發(fā)鑫 | 男 | 青海大學昆侖學院 | 181****8406 |
174 | 邊巴拉姆 | 女 | 西南交通大學 | 184****9419 |
175 | 鄭立恒 | 男 | 銀川能源學院 | 183****7763 |
176 | 德青巴姆 | 女 | 西藏民族大學 | 138****3673 |
177 | 韓生斌 | 男 | 青海大學昆侖學院 | 178****2563 |
178 | 瓊珍 | 女 | 上海立信會計金融學院 | 132****0856 |
179 | 欽熱 | 男 | 北京郵電大學 | 188****7347 |
180 | 落桑曲加 | 男 | 大連理工大學 | 187****2722 |
181 | 溫生金 | 男 | 西北民族大學 | 150****4425 |
182 | 賈璐 | 女 | 四川大學錦江學院 | 173****7500 |
183 | 強久 | 男 | 華中科技大學 | 135****2977 |
184 | 鄧雅寧 | 女 | 西藏大學 | 186****7872 |
185 | 劉彥斌 | 男 | 重慶水利電力職業(yè)技術學院 | 138****9955 |
186 | 仁增群措 | 女 | 天津農(nóng)學院 | 136****2853 |
187 | 桑吉卓瑪 | 女 | 上海電力學院 | 188****7525 |
188 | 赤列曲珍 | 女 | 中南財經(jīng)政法大學 | 150****6264 |
189 | 李銀蒼 | 男 | 山西工程技術學院 | 159****3214 |
190 | 吳林峰 | 男 | 西藏大學 | 166****0876 |
191 | 鄒嘉欣 | 男 | 四川電力職業(yè)技術學院 | 151****8442 |
192 | 吳朋 | 男 | 山東華宇工學院 | 178****0520 |
193 | 張金星 | 男 | 鄭州大學西亞斯國際學院 | 150****0541 |
194 | 帥松柏 | 男 | 重慶水利電力職業(yè)技術學院 | 182****4310 |
195 | 索朗堅才 | 男 | 中央民族大學 | 137****0532 |
196 | 孫陽 | 男 | 西北民族大學 | 156****9317 |
197 | 韓世良 | 男 | 青海師范大學 | 176****7585 |
198 | 次仁達扎 | 男 | 重慶大學 | 181****4883 |
199 | 張琦琛 | 男 | 西藏民族大學 | 181****4644 |
200 | 楊海波 | 男 | 山東交通學院 | 178****3723 |
201 | 石楠 | 男 | 西藏民族大學 | 186****6659 |
202 | 張茜茜 | 女 | 四川現(xiàn)代職業(yè)學院 | 177****4197 |
203 | 鐘曉霞 | 女 | 中國礦業(yè)大學銀川學院 | 173****0857 |
204 | 其美拉姆 | 女 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 152****5001 |
205 | 次仁羅布 | 男 | 延邊大學 | 130****5593 |
206 | 田發(fā)蘭 | 女 | 中國海洋大學 | 178****6876 |
207 | 達瓦 | 女 | 廈門大學 | 188****8963 |
208 | 王澤 | 男 | 三峽電力職業(yè)學院 | 186****4221 |
209 | 于江麗 | 女 | 西藏大學 | 135****6356 |
210 | 楊勇權 | 男 | 貴州電力職業(yè)技術學院 | 152****5701 |
211 | 董強強 | 男 | 長江大學 | 155****0311 |
212 | 譚玉潔 | 女 | 西藏民族大學 | 177****4574 |
213 | 張斌 | 男 | 華北電力大學科技學院 | 180****5805 |
214 | 李茜雅 | 女 | 山東水利職業(yè)學院 | 155****5099 |
215 | 拉巴央吉 | 女 | 中南民族大學 | 159****3135 |
216 | 安偉 | 男 | 哈爾濱劍橋學院 | 188****5102 |
217 | 董柳書 | 女 | 西北民族大學 | 132****5636 |
218 | 王敏飛 | 男 | 西安工程大學 | 151****6570 |
219 | 漆瑤瑤 | 女 | 金陵科技學院 | 132****0653 |
220 | 候金年 | 男 | 西安電力高等專科學校 | 176****2135 |
221 | 鮑婷婷 | 女 | 攀枝花學院 | 135****8929 |
222 | 達珍 | 女 | 上海財經(jīng)大學 | 186****6061 |
223 | 楊麗萍 | 女 | 西寧城市職業(yè)技術學院 | 155****9315 |
224 | 霍子旋 | 男 | 北京交通大學海濱學院 | 156****1460 |
225 | 楊文茂 | 男 | 東北電力大學 | 138****4931 |
226 | 仁增頓珠 | 男 | 清華大學 | 177****3964 |
227 | 李崢 | 男 | 三峽大學 | 130****4652 |
228 | 許德浪 | 男 | 三峽大學 | 131****7249 |
229 | 施新 | 女 | 長沙理工大學 | 182****3711 |
230 | 劉慧 | 女 | 長沙理工大學 | 183****3609 |
231 | 張志建 | 男 | 西藏大學 | 186****9968 |
232 | 譚長城 | 男 | 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 | 151****8982 |
233 | 次仁平措 | 男 | 三峽大學 | 139****7933 |
234 | 趙靜包 | 男 | 重慶水利電力職業(yè)技術學院 | 133****4730 |
235 | 毛宇梅 | 女 | 西藏大學 | 181****7172 |
236 | 何雷 | 男 | 攀枝花學院 | 131****0513 |
237 | 拉巴平措 | 男 | 東北電力大學 | 176****6704 |
238 | 張禎 | 男 | 蘭州理工大學技術工程學院 | 184****9303 |
239 | 高澤師 | 男 | 西藏大學 | 132****7402 |
240 | 旦增頓珠 | 男 | 三峽大學 | 153****0445 |
241 | 魏娜娜 | 女 | 合肥職業(yè)技術學院 | 152****6103 |
242 | 莊佳瑩 | 女 | 沈陽工程學院 | 188****3782 |
243 | 蔣磊坡 | 男 | 西安交通大學城市學院 | 136****1763 |
244 | 旺羅 | 男 | 南京大學 | 158****3994 |
245 | 陳龍 | 男 | 天津大學仁愛學院 | 185****4233 |
246 | 德吉央金 | 女 | 中南財經(jīng)政法大學 | 189****5923 |
247 | 李倩 | 女 | 重慶水利電力職業(yè)技術學院 | 152****3548 |
248 | 袁軍 | 男 | 湖南人文科技學院 | 182****9602 |
249 | 蔡龍波 | 男 | 西藏大學 | 186****6469 |
250 | 侯從洵 | 男 | 電子科技大學成都學院 | 178****3285 |
251 | 祁發(fā)鵬 | 男 | 青海師范大學 | 151****6975 |
252 | 馬周 | 男 | 青海大學昆侖學院 | 181****0082 |
253 | 程智 | 男 | 保定電力職業(yè)技術學院 | 157****8788 |
254 | 孟星光 | 男 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 150****4519 |
255 | 袁正明 | 男 | 華北科技學院 | 188****9831 |
256 | 德慶卓瑪 | 女 | 暨南大學 | 186****6188 |
257 | 劉士馗 | 男 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 182****5045 |
258 | 瓊色 | 男 | 上海電力學院 | 185****1376 |
259 | 李俊林 | 女 | 重慶三峽學院 | 150****0737 |
260 | 尼瑪央措 | 女 | 西南財經(jīng)大學 | 177****6146 |
261 | 丁默存 | 男 | 成都工業(yè)學院 | 181****1996 |
262 | 益西措姆 | 女 | 上海立信會計金融學院 | 150****2131 |
263 | 德吉措姆 | 女 | 西南財經(jīng)大學 | 138****9268 |
264 | 饒芷瑞 | 女 | 成都工業(yè)學院 | 135****3911 |
265 | 楊茗芳 | 女 | 西藏大學 | 186****1834 |
266 | 王露險 | 男 | 西昌學院 | 136****7163 |
267 | 楊帆 | 男 | 西藏大學 | 156****1274 |
268 | 卓瑪 | 女 | 南開大學 | 182****0451 |
269 | 王莉敏 | 女 | 蘭州交通大學 | 157****1620 |
270 | 李建雙 | 男 | 山東工業(yè)職業(yè)學院 | 155****7307 |
271 | 楊智聰 | 男 | 商丘學院 | 156****2303 |
272 | 仁青卓瑪 | 女 | 廈門大學 | 159****1976 |
273 | 李茹 | 女 | 青海大學昆侖學院 | 131****2234 |
274 | 劉泳成 | 男 | 成都工業(yè)學院 | 187****8855 |
275 | 馬榮貞 | 女 | 青海大學 | 187****0632 |
276 | 嘎瑪索朗 | 女 | 西藏民族大學 | 173****7978 |
277 | 鄭奇志 | 女 | 山西大學商務學院 | 159****8217 |
278 | 秦淑倩 | 女 | 山西大學商務學院 | 159****9861 |
279 | 張娜 | 女 | 山西大學商務學院 | 158****7587 |
280 | 古云 | 男 | 黑龍江信息技術職業(yè)學院 | 188****3852 |
281 | 鄧亞梅 | 女 | 西華大學 | 150****4208 |
282 | 張艷瓊 | 女 | 青海大學昆侖學院 | 183****6268 |
283 | 張洪霞 | 女 | 重慶三峽學院 | 139****2340 |
284 | 仁增旺姆 | 女 | 中國礦業(yè)大學(徐州) | 183****5595 |
285 | 彭發(fā)順 | 男 | 四川電力職業(yè)技術學院 | 187****2217 |
286 | 石天佑 | 男 | 西藏大學 | 166****2240 |
287 | 周敬杰 | 男 | 西藏大學 | 186****6023 |
288 | 譚曦 | 女 | 四川水利職業(yè)技術學院 | 139****6155 |
289 | 劉曉龍 | 男 | 青海大學昆侖學院 | 184****8486 |
290 | 熊偉 | 男 | 西昌學院 | 188****1646 |
291 | 次珍 | 女 | 西安財經(jīng)學院 | 182****0368 |
292 | 羅世輝 | 男 | 四川托普信息技術職業(yè)學院 | 158****5659 |
國網(wǎng)西藏電力有限公司
2019年6月18日
關注“思格教育SIG”微信公眾平臺(sigejiaoyu),第一時間掌握最新、最全的國家電網(wǎng)招考信息。
【考電網(wǎng),找思格】
思格教育全國咨詢熱線:400-003-1516