根據(jù)人力資源和社會(huì)保障部要求,為加強(qiáng)招聘高校畢業(yè)生工作的社會(huì)監(jiān)督,現(xiàn)將我公司2023年第一批擬錄用高校畢業(yè)生人選的相關(guān)信息予以公示。公示時(shí)間為2023年3月24日-3月30日。
應(yīng)聘者或其他人員如對(duì)公示名單上的人員情況持有異議,均可在公示期間實(shí)名向我公司紀(jì)檢部門(mén)舉報(bào)或反映(地址:江蘇省南京市鼓樓區(qū)上海路215號(hào),郵編:210024,電子郵箱:dflzxcz@163.com,電話(huà):025-85853250)。舉報(bào)及反映材料需簽署真實(shí)姓名并留下聯(lián)系地址、郵編和電話(huà)。
性別 | 畢業(yè)學(xué)校 | 手機(jī)號(hào)碼(聯(lián)系電話(huà)) |
男 | 東北電力大學(xué) | 178****4073 |
男 | 上海交通大學(xué) | 132****4320 |
女 | 南京航空航天大學(xué) | 151****7772 |
女 | 南京工程學(xué)院 | 150****0222 |
女 | 南京工程學(xué)院 | 153****5119 |
男 | 南京郵電大學(xué) | 136****0975 |
女 | 東南大學(xué) | 138****0100 |
男 | 華北電力大學(xué)(北京) | 188****3657 |
女 | 東南大學(xué) | 159****6301 |
女 | 江蘇大學(xué) | 157****0515 |
男 | 上海電力大學(xué) | 139****4807 |
女 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 186****6678 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 188****5902 |
男 | 江蘇大學(xué) | 183****5369 |
男 | 東南大學(xué) | 151****1998 |
男 | 清華大學(xué) | 188****7620 |
男 | 東北電力大學(xué) | 132****6230 |
男 | 東南大學(xué) | 180****7177 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 181****3139 |
男 | 上海電力大學(xué) | 175****4478 |
男 | 新加坡南洋理工大學(xué) | 159****8533 |
男 | 上海電力大學(xué) | 187****0199 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 139****4314 |
女 | 上海電力大學(xué) | 181****0890 |
男 | 南通大學(xué) | 198****5060 |
女 | 南京工程學(xué)院 | 198****0190 |
女 | 加拿大英屬哥倫比亞大學(xué) | 133****2937 |
男 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 188****1326 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 188****7895 |
女 | 南京工業(yè)大學(xué) | 189****8789 |
男 | 南京師范大學(xué) | 158****8066 |
男 | 華北電力大學(xué)(北京) | 136****8476 |
女 | 南京師范大學(xué) | 188****8858 |
男 | 浙江大學(xué) | 150****2139 |
男 | 蘇州大學(xué) | 159****9717 |
男 | 華中科技大學(xué) | 186****2303 |
男 | 清華大學(xué) | 136****7685 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 188****5386 |
男 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 187****4527 |
男 | 東南大學(xué) | 166****8596 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 157****9709 |
女 | 東南大學(xué) | 158****1123 |
男 | 重慶大學(xué) | 176****0514 |
男 | 上海電力大學(xué) | 183****3657 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 158****3391 |
男 | 山東大學(xué) | 178****2702 |
女 | 南京工程學(xué)院 | 137****7567 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 182****7383 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 181****7565 |
男 | 武漢大學(xué) | 177****9001 |
男 | 浙江大學(xué) | 188****6199 |
男 | 浙江大學(xué) | 159****3065 |
女 | 南開(kāi)大學(xué) | 188****4965 |
男 | 東北電力大學(xué) | 175****3027 |
女 | 河海大學(xué) | 182****3892 |
男 | 西安交通大學(xué) | 155****8268 |
女 | 東南大學(xué) | 158****6170 |
女 | 南京工程學(xué)院 | 135****9179 |
女 | 山東大學(xué) | 156****2360 |
男 | 河海大學(xué) | 151****1620 |
男 | 南京師范大學(xué) | 138****4375 |
女 | 東南大學(xué) | 156****1796 |
女 | 重慶大學(xué) | 180****9086 |
男 | 武漢理工大學(xué) | 180****5687 |
女 | 西安交通大學(xué) | 155****2696 |
男 | 西安交通大學(xué) | 173****0916 |
男 | 浙江大學(xué) | 178****7019 |
女 | 東南大學(xué) | 158****3076 |
女 | 南京工程學(xué)院 | 198****2297 |
女 | 上海交通大學(xué) | 132****9113 |
女 | 華東師范大學(xué) | 150****3171 |
男 | 上海大學(xué) | 188****0778 |
男 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 136****2961 |
男 | 南京工業(yè)大學(xué) | 188****6179 |
男 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 183****3310 |
男 | 同濟(jì)大學(xué) | 198****2250 |
男 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 158****2023 |
女 | 河海大學(xué) | 182****3873 |
男 | 南京師范大學(xué) | 156****5256 |
女 | 華北電力大學(xué)(保定) | 136****2069 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 182****1595 |
男 | 南京郵電大學(xué) | 188****1826 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 188****8561 |
女 | 太原理工大學(xué) | 151****2975 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 158****7880 |
男 | 東南大學(xué) | 150****7117 |
女 | 東南大學(xué) | 158****1399 |
男 | 南京師范大學(xué) | 136****9679 |
男 | 河海大學(xué) | 182****3807 |
女 | 南京工程學(xué)院 | 132****2193 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 180****9948 |
男 | 東南大學(xué) | 137****6740 |
女 | 南京工程學(xué)院 | 152****0780 |
男 | 四川大學(xué) | 185****9944 |
男 | 西安交通大學(xué) | 139****7187 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 180****7535 |
男 | 南京師范大學(xué) | 180****0726 |
男 | 江蘇大學(xué) | 138****1886 |
男 | 山東大學(xué) | 150****1961 |
女 | 華東師范大學(xué) | 151****6590 |
女 | 東南大學(xué) | 188****8002 |
女 | 浙江大學(xué) | 181****8107 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 186****0969 |
女 | 南京工程學(xué)院 | 181****1795 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 133****1338 |
男 | 河海大學(xué) | 182****0152 |
女 | 東南大學(xué) | 182****5124 |
女 | 河海大學(xué) | 152****0887 |
女 | 浙江大學(xué) | 188****8630 |
男 | 湘潭大學(xué) | 159****4881 |
男 | 天津工業(yè)大學(xué) | 181****3786 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 137****7979 |
女 | 河海大學(xué) | 182****3891 |
男 | 國(guó)網(wǎng)電力科學(xué)研究院有限公司 | 185****8003 |
女 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 152****6902 |
男 | 天津大學(xué) | 132****6269 |
女 | 南京工程學(xué)院 | 173****9547 |
男 | 西安交通大學(xué) | 136****6776 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 151****1116 |
男 | 東南大學(xué) | 188****3989 |
男 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 157****2164 |
女 | 東南大學(xué) | 150****2799 |
男 | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 187****1986 |
男 | 南京理工大學(xué) | 182****7696 |
女 | 南通大學(xué) | 186****2332 |
女 | 南京工程學(xué)院 | 198****5216 |
男 | 河海大學(xué) | 151****6266 |
女 | 南京工程學(xué)院 | 157****5150 |
女 | 同濟(jì)大學(xué) | 189****1529 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 158****5585 |
女 | 南京工程學(xué)院 | 189****1961 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 139****2169 |
男 | 東南大學(xué) | 152****8822 |
女 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 188****2260 |
女 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 188****3430 |
男 | 華北電力大學(xué)(保定) | 153****0396 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 182****5695 |
男 | 西安交通大學(xué) | 136****2585 |
男 | 華北電力大學(xué)(北京) | 178****5668 |
男 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 182****2189 |
男 | 山東大學(xué) | 178****0600 |
男 | 新加坡南洋理工大學(xué) | 156****1152 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 152****7998 |
男 | 華中科技大學(xué) | 157****6529 |
男 | 東南大學(xué) | 158****6262 |
男 | 南京師范大學(xué) | 180****6153 |
男 | 四川大學(xué) | 181****4889 |
男 | 華南理工大學(xué) | 186****7281 |
男 | 華中科技大學(xué) | 158****0296 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 198****2706 |
男 | 南京理工大學(xué) | 182****6568 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 159****2615 |
女 | 南京工程學(xué)院 | 158****6289 |
男 | 南京航空航天大學(xué) | 158****9669 |
男 | 華中科技大學(xué) | 177****5360 |
女 | 南京工程學(xué)院 | 181****1688 |
男 | 中國(guó)電力科學(xué)研究院有限公司 | 181****1952 |
男 | 上海電力大學(xué) | 188****3020 |
女 | 南京工程學(xué)院 | 151****6287 |
男 | 清華大學(xué) | 150****5877 |
女 | 河海大學(xué) | 182****3905 |
男 | 南京師范大學(xué) | 132****0390 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 152****5130 |
女 | 南京大學(xué) | 178****3833 |
男 | 武漢大學(xué) | 156****2918 |
男 | 上海交通大學(xué) | 150****5373 |
男 | 華北電力大學(xué)(北京) | 153****2081 |
男 | 山東大學(xué) | 182****2227 |
女 | 東南大學(xué) | 182****5915 |
女 | 南京工程學(xué)院 | 133****8303 |
男 | 中國(guó)電力科學(xué)研究院有限公司 | 188****7128 |
男 | 華中科技大學(xué) | 173****0604 |
男 | 華北電力大學(xué)(保定) | 159****5396 |
男 | 華中科技大學(xué) | 178****1908 |
女 | 華北電力大學(xué)(保定) | 159****3806 |
男 | 華中科技大學(xué) | 139****7996 |
男 | 山東大學(xué) | 150****9115 |
男 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 189****5929 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 188****6199 |
男 | 大連理工大學(xué) | 180****2780 |
女 | 南京師范大學(xué) | 156****5523 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 181****4260 |
男 | 山東大學(xué) | 150****1198 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 132****9935 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 133****0175 |
男 | 東南大學(xué) | 133****1563 |
男 | 華北電力大學(xué)(北京) | 188****9081 |
男 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 132****5575 |
女 | 國(guó)網(wǎng)電力科學(xué)研究院有限公司 | 173****1789 |
男 | 上海交通大學(xué) | 182****5089 |
女 | 南京理工大學(xué) | 182****3332 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 152****9109 |
男 | 華北電力大學(xué)(北京) | 133****7382 |
男 | 東南大學(xué) | 139****7459 |
女 | 南京工程學(xué)院 | 198****8159 |
女 | 浙江大學(xué) | 133****9395 |
男 | 河海大學(xué) | 183****8029 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 198****0521 |
女 | 南京工程學(xué)院 | 139****7598 |
女 | 上海電力大學(xué) | 199****9862 |
男 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 158****3320 |
男 | 東南大學(xué) | 151****9883 |
女 | 浙江大學(xué) | 198****4104 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 152****5320 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 138****1550 |
男 | 武漢大學(xué) | 157****2152 |
男 | 四川大學(xué) | 198****5052 |
女 | 東南大學(xué) | 181****7281 |
男 | 華北電力大學(xué)(北京) | 188****0310 |
女 | 武漢大學(xué) | 153****7612 |
男 | 清華大學(xué) | 181****5502 |
男 | 清華大學(xué) | 132****5788 |
女 | 華中科技大學(xué) | 187****2496 |
男 | 武漢大學(xué) | 155****1558 |
女 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 131****0860 |
男 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 153****0161 |
男 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 188****2658 |
男 | 華中科技大學(xué) | 155****7197 |
男 | 東北電力大學(xué) | 198****8690 |
女 | 江蘇大學(xué) | 188****1963 |
男 | 北京交通大學(xué) | 139****0805 |
女 | 南京工程學(xué)院 | 189****6332 |
男 | 太原理工大學(xué) | 184****5605 |
男 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 153****9631 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 152****9928 |
女 | 重慶大學(xué) | 189****5282 |
男 | 華北電力大學(xué)(北京) | 151****1722 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 189****6001 |
男 | 河海大學(xué) | 139****5682 |
女 | 河海大學(xué) | 187****8328 |
男 | 華南理工大學(xué) | 133****0765 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 132****0628 |
男 | 南京師范大學(xué) | 156****5682 |
男 | 湖南大學(xué) | 188****1693 |
男 | 華北電力大學(xué)(北京) | 188****2730 |
男 | 東南大學(xué) | 156****5820 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 186****6979 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 152****7171 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 198****1782 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 152****1589 |
男 | 南京航空航天大學(xué) | 136****2146 |
男 | 河海大學(xué) | 159****0921 |
女 | 河海大學(xué) | 139****4652 |
男 | 南京大學(xué) | 188****7584 |
女 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 159****1388 |
女 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 132****2903 |
女 | 東北電力大學(xué) | 138****5915 |
女 | 南京工程學(xué)院 | 151****1004 |
男 | 武漢大學(xué) | 176****1373 |
男 | 東南大學(xué) | 133****1190 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 189****3279 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 133****8622 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 152****9367 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 153****4896 |
女 | 浙江大學(xué) | 151****9958 |
男 | 國(guó)網(wǎng)電力科學(xué)研究院有限公司 | 135****9879 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 157****9276 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 158****6328 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 157****2169 |
男 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 183****1239 |
男 | 南京理工大學(xué) | 180****1361 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 151****5836 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 151****1858 |
男 | 湖南大學(xué) | 187****1861 |
男 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 132****0725 |
男 | 清華大學(xué) | 177****8702 |
男 | 華北電力大學(xué)(北京) | 188****2005 |
男 | 武漢大學(xué) | 177****1957 |
女 | 南京工程學(xué)院 | 158****0801 |
男 | 華北電力大學(xué)(保定) | 178****8796 |
男 | 南京理工大學(xué) | 188****3960 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 151****0933 |
女 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 188****3919 |
男 | 蘭州交通大學(xué) | 138****7027 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 153****6086 |
女 | 浙江大學(xué) | 173****2377 |
男 | 北京航空航天大學(xué) | 139****8686 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 133****2732 |
男 | 上海電力大學(xué) | 136****3177 |
男 | 東南大學(xué) | 158****0908 |
男 | 英國(guó)曼徹斯特大學(xué) | 156****6606 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 177****9576 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 180****5113 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 173****4552 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 198****0890 |
男 | 北京郵電大學(xué) | 187****8148 |
男 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 135****4607 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 181****7881 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 135****0901 |
女 | 南京理工大學(xué) | 177****8373 |
男 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 183****7683 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 188****2950 |
女 | 南京工程學(xué)院 | 152****6198 |
女 | 浙江大學(xué) | 139****1903 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 189****6313 |
女 | 湖南大學(xué) | 187****8460 |
女 | 華北電力大學(xué)(保定) | 159****1239 |
男 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 189****9156 |
男 | 東南大學(xué) | 177****0098 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 198****5687 |
男 | 揚(yáng)州大學(xué) | 183****1508 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 189****6118 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 153****7820 |
女 | 南京工程學(xué)院 | 138****5535 |
女 | 南京工程學(xué)院 | 152****1511 |
女 | 南京工程學(xué)院 | 138****6699 |
女 | 南京工程學(xué)院 | 183****6670 |
男 | 江蘇大學(xué) | 158****1210 |
男 | 南京師范大學(xué) | 158****9129 |
男 | 浙江大學(xué) | 135****6062 |
女 | 蘇州大學(xué) | 150****9220 |
男 | 華北電力大學(xué)(北京) | 188****3023 |
男 | 江蘇大學(xué) | 136****5699 |
男 | 東南大學(xué) | 199****7922 |
女 | 河海大學(xué) | 158****1830 |
男 | 南京師范大學(xué) | 138****8642 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 152****9312 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 139****6046 |
男 | 東南大學(xué) | 158****6513 |
男 | 河海大學(xué) | 173****6690 |
女 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 158****2848 |
男 | 東南大學(xué) | 133****1766 |
男 | 西安交通大學(xué) | 180****6536 |
男 | 河海大學(xué) | 198****0702 |
男 | 江南大學(xué) | 132****5780 |
男 | 天津大學(xué) | 153****7208 |
女 | 南京工程學(xué)院 | 151****8910 |
男 | 南京師范大學(xué) | 139****0909 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 152****3590 |
女 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 177****9975 |
女 | 南京工程學(xué)院 | 183****1806 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 198****3812 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 180****4633 |
女 | 南京航空航天大學(xué) | 185****6753 |
男 | 東南大學(xué) | 188****7935 |
女 | 東南大學(xué) | 159****5873 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 198****2986 |
男 | 三峽大學(xué) | 198****0658 |
男 | 南京師范大學(xué) | 180****9952 |
女 | 南京師范大學(xué) | 187****7595 |
男 | 西安交通大學(xué) | 156****8670 |
女 | 上海交通大學(xué) | 198****9279 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 138****3931 |
女 | 清華大學(xué) | 188****9524 |
男 | 東南大學(xué) | 158****1556 |
男 | 東南大學(xué) | 156****0535 |
男 | 東北電力大學(xué) | 189****3361 |
男 | 太原理工大學(xué) | 188****1019 |
男 | 西安交通大學(xué) | 136****1802 |
男 | 西安交通大學(xué) | 185****2036 |
男 | 東南大學(xué) | 183****1528 |
男 | 重慶大學(xué) | 158****5842 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 138****2752 |
男 | 天津大學(xué) | 188****8773 |
男 | 東南大學(xué) | 139****7612 |
女 | 河海大學(xué) | 152****7987 |
男 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 195****7249 |
女 | 南京工程學(xué)院 | 152****2276 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 199****7605 |
男 | 上海電力大學(xué) | 188****7209 |
男 | 電子科技大學(xué) | 135****0148 |
男 | 上海交通大學(xué) | 132****2839 |
男 | 東南大學(xué) | 151****6998 |
男 | 西安交通大學(xué) | 186****7174 |
男 | 華中科技大學(xué) | 182****6689 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 198****7565 |
男 | 南京師范大學(xué) | 159****7413 |
女 | 東南大學(xué) | 182****2099 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 183****8750 |
男 | 吉林大學(xué) | 187****7277 |
女 | 華北電力大學(xué)(保定) | 131****6310 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 180****3778 |
男 | 江蘇大學(xué) | 187****9816 |
男 | 南京大學(xué) | 183****8778 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 159****9312 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 188****2856 |
女 | 南京工程學(xué)院 | 139****3329 |
男 | 英國(guó)南安普頓大學(xué) | 189****2882 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 152****5502 |
男 | 南京理工大學(xué) | 177****9938 |
男 | 東南大學(xué) | 158****3058 |
男 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 188****9430 |
男 | 南京師范大學(xué) | 153****6392 |
男 | 浙江大學(xué) | 180****1792 |
女 | 南京工程學(xué)院 | 153****9506 |
男 | 山東大學(xué) | 159****9909 |
女 | 南京師范大學(xué) | 173****4370 |
女 | 蘇州大學(xué) | 180****7180 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 159****7898 |
女 | 南京工程學(xué)院 | 189****6705 |
男 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 152****0462 |
女 | 重慶大學(xué) | 182****3361 |
女 | 上海大學(xué) | 187****2095 |
男 | 西北工業(yè)大學(xué) | 187****0398 |
男 | 江蘇科技大學(xué) | 188****0850 |
男 | 廣西大學(xué) | 151****3798 |
女 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 188****0674 |
女 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 187****6696 |
女 | 東南大學(xué) | 189****2161 |
男 | 新疆大學(xué) | 188****5595 |
男 | 上海交通大學(xué) | 132****8308 |
男 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 189****2930 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 180****9191 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 152****5927 |
男 | 東南大學(xué) | 180****0209 |
男 | 華北電力大學(xué)(保定) | 188****3918 |
女 | 南京工程學(xué)院 | 180****3536 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 158****7313 |
女 | 江蘇大學(xué) | 187****3915 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 157****0088 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 158****3237 |
男 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 199****2530 |
男 | 重慶大學(xué) | 182****6097 |
男 | 電子科技大學(xué) | 185****7436 |
男 | 東南大學(xué) | 188****8672 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 159****9130 |
女 | 三峽大學(xué) | 180****8066 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 153****1522 |
男 | 西安交通大學(xué) | 187****7680 |
男 | 南京師范大學(xué) | 186****3980 |
女 | 河海大學(xué) | 151****2278 |
女 | 東華大學(xué) | 139****2061 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 152****5095 |
男 | 西安交通大學(xué) | 151****9928 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 152****6958 |
女 | 新疆大學(xué) | 138****4105 |
男 | 東南大學(xué) | 137****9258 |
女 | 西安交通大學(xué) | 158****5366 |
男 | 大連理工大學(xué) | 187****3459 |
男 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 156****9524 |
男 | 東南大學(xué) | 173****6587 |
女 | 南京工程學(xué)院 | 139****1199 |
男 | 華北電力大學(xué)(保定) | 155****7890 |
女 | 東南大學(xué) | 183****5601 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 152****1966 |
女 | 南京工程學(xué)院 | 158****5616 |
男 | 西安交通大學(xué) | 135****5265 |
男 | 浙江大學(xué) | 135****4271 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 151****5016 |
男 | 河海大學(xué) | 151****1869 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 152****4269 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 138****9335 |
男 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 176****3390 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 151****5712 |
男 | 南京航空航天大學(xué) | 173****2861 |
男 | 西安交通大學(xué) | 156****1028 |
女 | 南京工程學(xué)院 | 137****7586 |
男 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 188****8664 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 178****5398 |
女 | 華北電力大學(xué)(北京) | 188****5213 |
男 | 山東大學(xué) | 155****3026 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 137****3297 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 138****5456 |
男 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 132****5253 |
男 | 東南大學(xué) | 173****0526 |
男 | 華北電力大學(xué)(北京) | 132****3216 |
男 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 182****1369 |
男 | 中國(guó)電力科學(xué)研究院有限公司 | 188****6156 |
男 | 華北電力大學(xué)(保定) | 155****1732 |
女 | 浙江大學(xué) | 188****9203 |
女 | 華中科技大學(xué) | 132****5361 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 139****9316 |
男 | 東南大學(xué) | 182****1715 |
女 | 南京工程學(xué)院 | 135****0820 |
女 | 南京工程學(xué)院 | 152****6090 |
女 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 151****0379 |
女 | 華北電力大學(xué)(保定) | 189****3131 |
男 | 上海電力大學(xué) | 156****6703 |
男 | 南京師范大學(xué) | 173****7197 |
男 | 華中科技大學(xué) | 152****7866 |
男 | 西安交通大學(xué) | 152****2798 |
男 | 華北電力大學(xué)(北京) | 133****9947 |
男 | 江蘇大學(xué) | 135****5576 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 159****3587 |
女 | 武漢大學(xué) | 151****4428 |
女 | 上海電力大學(xué) | 182****8263 |
男 | 南京師范大學(xué) | 176****9710 |
男 | 南京大學(xué) | 137****2917 |
男 | 華北電力大學(xué)(保定) | 151****6939 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 138****5400 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 198****1619 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 135****7965 |
男 | 河海大學(xué) | 183****7620 |
女 | 江蘇大學(xué) | 188****1959 |
男 | 河海大學(xué) | 188****2915 |
男 | 南京師范大學(xué) | 181****3065 |
男 | 東南大學(xué) | 189****6468 |
男 | 上海交通大學(xué) | 182****2565 |
男 | 上海電力大學(xué) | 188****8295 |
男 | 東南大學(xué) | 186****0838 |
男 | 揚(yáng)州大學(xué) | 187****3643 |
男 | 英國(guó)曼徹斯特大學(xué) | 156****6570 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 178****5442 |
女 | 南京工程學(xué)院 | 177****4371 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 150****2929 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 158****2301 |
女 | 上海電力大學(xué) | 180****1032 |
女 | 南京師范大學(xué) | 156****3756 |
男 | 浙江大學(xué) | 153****9328 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 158****2858 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 150****9780 |
女 | 中國(guó)電力科學(xué)研究院有限公司 | 182****2298 |
女 | 南京工程學(xué)院 | 150****8569 |
女 | 南京工程學(xué)院 | 187****1629 |
女 | 東南大學(xué) | 198****0018 |
女 | 南京工程學(xué)院 | 182****5533 |
女 | 南京工程學(xué)院 | 182****7261 |
男 | 南京郵電大學(xué) | 152****2726 |
女 | 南京工程學(xué)院 | 198****7956 |
男 | 電子科技大學(xué) | 159****2936 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 137****9528 |
男 | 四川大學(xué) | 182****4575 |
男 | 南京師范大學(xué) | 186****9592 |
男 | 南京理工大學(xué) | 181****3386 |
男 | 華北電力大學(xué)(北京) | 178****9626 |
男 | 燕山大學(xué) | 173****9269 |
女 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 187****3585 |
女 | 蘇州大學(xué) | 156****1382 |
女 | 南京大學(xué) | 131****6520 |
男 | 華北電力大學(xué)(北京) | 135****5168 |
男 | 武漢大學(xué) | 188****9328 |
男 | 大連海事大學(xué) | 176****6011 |
男 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 188****6860 |
男 | 東南大學(xué) | 152****0214 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 198****3002 |
男 | 東南大學(xué) | 156****8718 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 188****7808 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 198****1046 |
男 | 東南大學(xué) | 150****5200 |
男 | 華北電力大學(xué)(北京) | 158****1001 |
女 | 東南大學(xué) | 189****7298 |
女 | 華南理工大學(xué) | 138****6985 |
女 | 南京工程學(xué)院 | 137****0392 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 151****1212 |
男 | 國(guó)網(wǎng)電力科學(xué)研究院有限公司 | 173****0976 |
男 | 武漢大學(xué) | 155****5968 |
男 | 上海電力大學(xué) | 138****8760 |
男 | 華北電力大學(xué)(保定) | 158****3033 |
男 | 蘇州大學(xué) | 139****8825 |
男 | 東南大學(xué) | 182****8900 |
男 | 華北電力大學(xué)(北京) | 157****2711 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 189****5727 |
女 | 天津大學(xué) | 151****2350 |
男 | 香港中文大學(xué) | 188****3201 |
女 | 南京師范大學(xué) | 139****9860 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 182****5346 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 151****6588 |
男 | 湖南大學(xué) | 157****2857 |
男 | 浙江大學(xué) | 135****8140 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 198****1183 |
