【高端筆試】?芒果協(xié)議計劃 | 【考情】第一批錄用公示 |
【考情】第一批招聘?公告 | 【考情】第一批考試公告? |
根據(jù)人力資源和社會保障
根據(jù)人力資源和社會保障部要求,為加強招聘高校畢業(yè)生工作的社會監(jiān)督,現(xiàn)將我公司2018年第1批擬錄用高校畢業(yè)生人選的相關信息予以公示。公示時間為2018年02月27日-2018年03月05日。
應聘者或其他人員如對公示名單上的人員情況持有異議,均可在公示期間實名向我公司紀檢部門舉報或反映(地址:甘肅省蘭州市城關區(qū)北濱河東路8號,郵編:730030,電子郵箱:lk322@sohu.com,電話:0931-2968080)。舉報及反映材料需簽署真實姓名并留下聯(lián)系地址、郵編和電話。
姓名 | 性別 | 畢業(yè)學校 | 手機號碼(聯(lián)系電話) |
郭化誠 | 男 | 華北電力大學(北京) | 130****0745 |
肖登 | 男 | 三峽大學 | 135****6930 |
李龍 | 男 | 蘭州交通大學 | 150****2908 |
房磊 | 男 | 蘭州交通大學 | 188****6455 |
張兆旭 | 男 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 186****4363 |
李凱 | 男 | 蘭州交通大學 | 187****6905 |
齊養(yǎng)梓 | 男 | 蘭州理工大學 | 187****6451 |
盧廣旗 | 男 | 東北電力大學 | 138****3202 |
李一橋 | 女 | 華中科技大學 | 159****0930 |
張貴暢 | 男 | 蘭州理工大學 | 139****0304 |
王睿 | 男 | 西安理工大學 | 186****3530 |
趙映忠 | 男 | 蘭州理工大學 | 135****4494 |
羅鑫 | 男 | 蘭州交通大學 | 189****6002 |
白雪 | 女 | 合肥工業(yè)大學 | 152****2269 |
王松濤 | 男 | 蘭州理工大學 | 180****2949 |
杜晟磊 | 男 | 蘭州大學 | 130****9297 |
范路 | 男 | 蘭州交通大學 | 182****6756 |
王鵬霄 | 女 | 蘭州理工大學 | 136****7050 |
李小東 | 男 | 蘭州理工大學 | 187****3685 |
劉永成 | 男 | 大連理工大學 | 133****5058 |
王亞龍 | 男 | 沈陽工業(yè)大學 | 139****8463 |
馬喆 | 男 | 蘭州理工大學 | 150****4271 |
冉媛 | 女 | 西安工程大學 | 180****5576 |
岳彪 | 男 | 蘭州交通大學 | 139****8968 |
張彥琪 | 男 | 武漢大學 | 150****1220 |
馬浩杰 | 男 | 遼寧工程技術大學 | 185****9481 |
劉杰 | 男 | 四川大學 | 152****2857 |
鄧發(fā)圖 | 男 | 華北電力大學(保定) | 187****3106 |
陳潤堯 | 男 | 四川大學 | 181****4109 |
馬紅霞 | 女 | 蘭州交通大學 | 180****5661 |
何巖 | 男 | 東北電力大學 | 151****5176 |
李恒山 | 男 | 沈陽工程學院 | 183****2095 |
妥振文 | 男 | 蘭州交通大學 | 151****2997 |
張仁晟 | 男 | 西南交通大學 | 182****9229 |
史真逸 | 女 | 上海大學 | 187****2950 |
王樞 | 男 | 沈陽工程學院 | 157****1478 |
郭振華 | 男 | 沈陽工程學院 | 176****7323 |
李煒 | 男 | 四川大學 | 184****4450 |
高靖洋 | 男 | 湖南大學 | 181****8696 |
程軍 | 男 | 沈陽工程學院 | 186****9189 |
楊艷 | 女 | 蘭州交通大學 | 153****4214 |
董巖 | 男 | 西南交通大學 | 177****8549 |
張凱中 | 男 | 長春工程學院 | 138****6916 |
胡艷菲 | 女 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 182****2752 |
權釗龍 | 男 | 東華大學 | 183****7292 |
張暉 | 男 | 上海電機學院 | 181****4201 |
張泓禛 | 女 | 沈陽工程學院 | 157****5617 |
王利霞 | 女 | 隴東學院 | 181****7079 |
王立春 | 男 | 西安科技大學 | 176****2056 |
任毅飛 | 男 | 河西學院 | 188****6774 |
鄒文文 | 男 | 長沙理工大學 | 153****4381 |
竇衍華 | 男 | 華北電力大學(北京) | 188****2799 |
徐文博 | 男 | 渤海大學 | 182****9248 |
林鈺濤 | 男 | 中國礦業(yè)大學(徐州) | 183****1396 |
崔鳳 | 女 | 隴東學院 | 181****4991 |
王金明 | 男 | 西安電子科技大學 | 150****0793 |
張鑫 | 男 | 華北電力大學(北京) | 188****3511 |
岳生艷 | 女 | 沈陽建筑大學 | 139****1683 |
胡嘉怡 | 女 | 隴東學院 | 173****8873 |
蒲繼英 | 女 | 隴東學院 | 181****1481 |
趙皓東 | 男 | 華北電力大學(保定) | 180****6326 |
王岐 | 男 | 上海電力學院 | 136****0835 |
羅天健 | 男 | 蘭州交通大學 | 151****8481 |
王琴芳 | 女 | 蘭州交通大學 | 151****2202 |
汪斐 | 男 | 天水師范學院 | 177****6343 |
朱梓華 | 男 | 武漢大學 | 134****7589 |
王志童 | 男 | 武漢大學 | 134****5531 |
何偉 | 男 | 蘭州理工大學 | 188****3892 |
于雪 | 女 | 天水師范學院 | 132****1661 |
景鵬華 | 男 | 東莞理工學院 | 186****5243 |
周少征 | 男 | 大連理工大學 | 188****1532 |
謝海東 | 男 | 隴東學院 | 177****2180 |
馬杰 | 男 | 鄭州輕工業(yè)學院 | 158****4935 |
庫亞林 | 男 | 隴東學院 | 182****3001 |
李松 | 男 | 沈陽工程學院 | 155****2282 |
周亞琴 | 女 | 山東大學 | 178****2787 |
楊帥 | 男 | 沈陽工程學院 | 186****8017 |
曹振斌 | 男 | 西北民族大學 | 183****5459 |
韓虎軍 | 男 | 西北民族大學 | 188****9865 |
王金發(fā) | 男 | 蘭州理工大學 | 188****2447 |
岳寶鵬 | 男 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 136****8520 |
賈汝麗 | 女 | 隴東學院 | 177****5021 |
任展鵬 | 男 | 隴東學院 | 181****5305 |
李建平 | 男 | 隴東學院 | 184****4677 |
姚亮亮 | 男 | 華僑大學 | 159****7319 |
馬莉 | 女 | 天水師范學院 | 184****3851 |
鞏旭 | 男 | 蘭州理工大學 | 182****5860 |
陳旭 | 男 | 沈陽工程學院 | 180****9957 |
張登翔 | 男 | 沈陽工程學院 | 157****1756 |
張佳璐 | 女 | 華北電力大學(北京) | 157****1916 |
安永樂 | 男 | 蘭州理工大學 | 188****3473 |
林旭明 | 男 | 隴東學院 | 173****9351 |
呂金鎖 | 男 | 蘭州理工大學 | 188****8451 |
王亞亞 | 女 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 182****0869 |
魏萬花 | 女 | 蘭州交通大學 | 187****5896 |
馬玲 | 女 | 蘭州理工大學 | 150****8283 |
師維龍 | 男 | 蘭州交通大學 | 181****3812 |
俞作良 | 男 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 181****9790 |
鞏曉璇 | 女 | 西安工程大學 | 182****8171 |
張海龍 | 男 | 蘭州大學 | 187****6457 |
盧克明 | 男 | 天水師范學院 | 189****8969 |
馬宏忠 | 男 | 北京理工大學 | 188****9241 |
張昊睿 | 男 | 沈陽工程學院 | 180****6158 |
王國杰 | 男 | 莆田學院 | 151****1332 |
趙雅慧 | 女 | 上海大學 | 187****8759 |
賈娜娟 | 女 | 湖南大學 | 151****3854 |
黃偉春 | 男 | 隴東學院 | 184****4471 |
郝清海 | 男 | 東北電力大學 | 138****6675 |
魏斌 | 男 | 西南交通大學 | 158****5138 |
樊榮 | 女 | 三峽大學 | 188****9615 |
張海龍 | 男 | 同濟大學 | 150****8267 |
杜炳輝 | 男 | 蘭州理工大學 | 151****3775 |
王悅 | 女 | 蘭州大學 | 155****8165 |
楊德賢 | 男 | 河西學院 | 188****8489 |
崔天卿 | 男 | 蘭州大學 | 177****6329 |
李偉 | 男 | 華北電力大學(保定) | 183****6905 |
王昆能 | 男 | 湖北民族學院 | 159****7160 |
文祥 | 男 | 南昌大學 | 186****8106 |
李丹 | 女 | 寶雞文理學院 | 178****1346 |
張自信 | 男 | 莆田學院 | 158****2295 |
孫守成 | 男 | 蘭州交通大學 | 182****5208 |
楊寧 | 男 | 蘭州交通大學 | 183****0895 |
賈成城 | 男 | 隴東學院 | 181****3266 |
郭建寶 | 男 | 隴東學院 | 184****0668 |
王鵬 | 男 | 大連理工大學 | 139****8732 |
何凱飛 | 男 | 三峽大學 | 153****0064 |
魏興 | 男 | 沈陽化工大學 | 133****1759 |
羅家淦 | 男 | 咸陽師范學院 | 187****0349 |
張俊 | 男 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 187****8464 |
李春輝 | 男 | 隴東學院 | 150****4904 |
林榮明 | 男 | 渭南師范學院 | 183****2481 |
牟志杰 | 男 | 華僑大學 | 189****3981 |
李鑫濤 | 女 | 沈陽工業(yè)大學 | 139****9266 |
陳凱 | 女 | 蘭州交通大學 | 188****0958 |
張珊 | 女 | 南京工程學院 | 158****2652 |
李超超 | 男 | 蘭州交通大學 | 139****0640 |
鄭曉強 | 男 | 蘭州理工大學 | 183****7715 |
杜曉東 | 男 | 蘭州大學 | 183****3881 |
田亮亮 | 男 | 蘭州理工大學 | 187****5760 |
閆陽 | 男 | 華北電力大學(保定) | 152****1225 |
李澤婷 | 女 | 蘭州理工大學 | 180****1154 |
王克道 | 男 | 清華大學 | 188****9907 |
孫巖 | 男 | 蘭州理工大學 | 184****8191 |
高澤明 | 男 | 太原工業(yè)學院 | 153****3157 |
馮軍山 | 男 | 蘭州理工大學 | 188****8209 |
靳曉東 | 男 | 蘭州理工大學 | 135****5920 |
孫雪松 | 男 | 大連理工大學 | 183****9681 |
王康 | 男 | 隴東學院 | 182****3095 |
姜鵬遠 | 男 | 隴東學院 | 184****8461 |
宋小勇 | 男 | 武漢理工大學 | 151****0373 |
魏麗娟 | 女 | 蘭州交通大學 | 181****7515 |
王東方 | 男 | 沈陽工程學院 | 173****1689 |
邱東 | 男 | 西安交通大學 | 136****6251 |
馬文博 | 男 | 三峽大學 | 188****8701 |
吳姿婷 | 女 | 蘭州交通大學 | 177****2450 |
張宗蕊 | 女 | 天水師范學院 | 184****1285 |
李自乾 | 男 | 新疆大學 | 152****3112 |
秦劍秀 | 男 | 西南交通大學 | 184****3937 |
王平 | 男 | 隴東學院 | 181****4535 |
呂芳寧 | 女 | 蘭州理工大學 | 184****8115 |
蔡琛陽 | 女 | 三峽大學 | 188****1551 |
宋豪杰 | 男 | 渭南師范學院 | 183****9484 |
武立意 | 男 | 隴東學院 | 150****5477 |
李淵琴 | 女 | 蘭州交通大學 | 187****8518 |
梁守東 | 男 | 湖北民族學院 | 176****8060 |
史玥禎 | 女 | 海南大學 | 183****7791 |
趙軍艷 | 女 | 西南民族大學 | 183****6821 |
楊志明 | 男 | 蘭州交通大學 | 183****9816 |
趙輝長 | 男 | 三峽大學 | 132****9820 |
孟寶亮 | 男 | 天水師范學院 | 181****8740 |
薛鵬飛 | 男 | 南京郵電大學 | 182****2930 |
王小剛 | 男 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 187****7203 |
姚洪偉 | 男 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 186****8009 |
賈啟亮 | 男 | 沈陽工程學院 | 157****8441 |
孫敏 | 女 | 長沙理工大學 | 150****7250 |
張淵濤 | 男 | 東北石油大學 | 157****2189 |
李鵬臻 | 男 | 蘭州理工大學 | 177****5366 |
李佳雯 | 女 | 蘭州理工大學 | 139****5049 |
羅向榮 | 男 | 天水師范學院 | 184****7591 |
路健 | 男 | 蘭州交通大學 | 151****0096 |
羅偉軒 | 男 | 蘭州交通大學 | 181****3968 |
崔理鵬 | 男 | 隴東學院 | 151****8194 |
孫悅 | 女 | 西安理工大學 | 183****5835 |
劉斌 | 男 | 渭南師范學院 | 183****9469 |
朱偉 | 男 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 188****0293 |
王樂樂 | 女 | 上海電力學院 | 181****7985 |
吳亞盆 | 男 | 華北電力大學(北京) | 185****4280 |
錢海嬌 | 女 | 臨沂大學 | 178****7863 |
潘鵬飛 | 男 | 中國礦業(yè)大學(徐州) | 183****3908 |
王守強 | 男 | 華北電力大學(保定) | 188****9718 |
談梅梅 | 女 | 咸陽師范學院 | 182****3266 |
歐星良 | 男 | 長春工程學院 | 157****5209 |
丁濤國 | 男 | 蘭州交通大學 | 180****1005 |
牛凱 | 男 | 山東理工大學 | 178****2157 |
曹旭東 | 男 | 大連理工大學 | 188****8660 |
張琎 | 男 | 蘭州理工大學 | 188****6169 |
俞杰勛 | 男 | 三峽大學 | 181****1180 |
李強 | 男 | 河西學院 | 181****1627 |
羅耀文 | 男 | 河南工程學院 | 188****3407 |
李星雨 | 女 | 河西學院 | 188****0608 |
后永強 | 男 | 隴東學院 | 181****7117 |
王文錦 | 男 | 東北電力大學 | 138****6778 |
馬娟紅 | 女 | 佳木斯大學 | 152****5326 |
張民倩 | 女 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 188****8414 |
吳佳欣 | 男 | 蘭州理工大學 | 182****2163 |
薛生瑞 | 男 | 蘭州理工大學 | 182****4096 |
俞圭山 | 男 | 蘭州理工大學 | 188****8379 |
高梓寧 | 男 | 陜西理工大學 | 139****1117 |
辛舉文 | 男 | 湖北汽車工業(yè)學院 | 159****9634 |
羅雪梅 | 女 | 新疆大學 | 150****8692 |
張淑 | 女 | 河西學院 | 183****7319 |
李璽林 | 男 | 隴東學院 | 181****2194 |
頡二東 | 男 | 南昌工程學院 | 152****2950 |
張鴻生 | 男 | 上海海事大學 | 150****7101 |
龐強強 | 男 | 北方民族大學 | 157****2718 |
呂林邦 | 男 | 沈陽工程學院 | 156****6687 |
馬賢智 | 男 | 沈陽工程學院 | 157****5465 |
馬雪飛 | 男 | 沈陽工程學院 | 157****6048 |
范紅星 | 男 | 沈陽建筑大學 | 150****9260 |
王小燕 | 女 | 蘭州理工大學 | 152****3929 |
胡鑫泉 | 男 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 181****0153 |
陳子睿 | 男 | 三峽大學 | 138****2046 |
馬書田 | 男 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 188****5280 |
董旺虎 | 男 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 188****2810 |
高波 | 男 | 蘭州理工大學 | 187****3705 |
陳珂 | 男 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 180****7483 |
姚遠 | 女 | 蘭州大學 | 135****3356 |
秦海科 | 男 | 遼寧工業(yè)大學 | 180****2902 |
王軍 | 男 | 天水師范學院 | 184****3309 |
李芳娟 | 女 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 188****6940 |
許彬垚 | 女 | 廈門理工學院 | 183****3820 |
李婷 | 女 | 渭南師范學院 | 183****4374 |
康輝 | 男 | 南京工程學院 | 173****1680 |
陳文娟 | 女 | 陜西理工大學 | 178****9303 |
石光亮 | 男 | 蘭州理工大學 | 189****1804 |
劉小春 | 女 | 蘭州理工大學 | 188****1040 |
張延躍 | 男 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 188****9056 |
史彤彤 | 男 | 蘭州交通大學 | 189****9795 |
王剛 | 男 | 成都工業(yè)學院 | 183****9513 |
程剛 | 男 | 蘭州理工大學 | 181****0876 |
溫瑗 | 女 | 上海電力學院 | 158****3619 |
楊鵬龍 | 男 | 蘭州交通大學 | 188****6460 |
孫啟娟 | 女 | 蘭州大學 | 182****1550 |
武自彪 | 男 | 華北電力大學(保定) | 183****5952 |
陳鑫 | 女 | 天津理工大學 | 138****7252 |
王鎖邦 | 男 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 188****3052 |
李明 | 男 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 188****6941 |
曹新燕 | 女 | 蘭州理工大學 | 150****1596 |
李泰昊 | 男 | 隴東學院 | 135****2770 |
王彥文 | 男 | 蘭州理工大學 | 188****3993 |
張樹維 | 男 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 187****8520 |
張奮德 | 男 | 河海大學 | 159****3859 |
魯家俊 | 男 | 三峽大學 | 177****1246 |
王娟 | 女 | 蘭州理工大學 | 188****6909 |
張雨晨 | 女 | 蘭州工業(yè)學院 | 138****1837 |
李虹樂 | 女 | 華北水利水電大學 | 130****1681 |
韋濤強 | 男 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 188****4853 |
袁旺 | 男 | 隴東學院 | 181****7184 |
董召強 | 男 | 上海大學 | 188****2685 |
李昌隆 | 男 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 188****9161 |
周婧 | 女 | 蘭州大學 | 187****1755 |
韓雙名 | 男 | 南昌工程學院 | 133****8170 |
魯立 | 女 | 湖南工程學院 | 176****4180 |
李穎 | 女 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 188****0026 |
梁軍峰 | 男 | 遼寧科技學院 | 183****2703 |
王浩田 | 男 | 蘭州理工大學 | 188****8024 |
楊寧波 | 男 | 西安科技大學 | 158****6362 |
黃紅飛 | 男 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 188****5372 |
許盼盼 | 男 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 187****7462 |
李旭廣 | 男 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 188****1369 |
張海濤 | 男 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 173****9297 |
丁悅 | 女 | 上海電力學院 | 152****5388 |
張婷婷 | 女 | 西南交通大學 | 184****3207 |
田雪 | 女 | 湖南大學 | 133****0828 |
趙世申 | 男 | 蘭州理工大學 | 151****8761 |
楊鵬雯 | 女 | 蘭州工業(yè)學院 | 139****2949 |
趙富強 | 男 | 四川大學 | 187****6313 |
朱艷 | 女 | 蘭州大學 | 151****7428 |
杜軍妹 | 女 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 187****6291 |
魏麗麗 | 女 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 188****9652 |
喬昱俊 | 男 | 綏化學院 | 157****3269 |
方平 | 男 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 188****6854 |
李雪強 | 男 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 188****0507 |
王澤鵬 | 男 | 佳木斯大學 | 188****2682 |
雷艾虎 | 男 | 蘭州理工大學 | 187****6082 |
吳彥華 | 男 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 188****0793 |
樊小鵬 | 男 | 蘭州理工大學 | 183****2235 |
王惠 | 女 | 蘭州交通大學 | 189****2071 |
鐵林忠 | 男 | 遼寧工程技術大學 | 133****0709 |
王金強 | 男 | 蘭州交通大學 | 182****2507 |
閆世禹 | 男 | 隴東學院 | 182****0032 |
吳北斗 | 男 | 蘭州理工大學 | 136****9240 |
慕濤 | 男 | 寧波大學 | 178****4628 |
俞航 | 男 | 蘭州理工大學 | 181****0656 |
王明亮 | 男 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 188****6138 |
韓欣君 | 男 | 蘭州理工大學 | 181****4936 |
黃金鳳 | 女 | 蘭州理工大學 | 150****8672 |
李永鵬 | 男 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 188****8254 |
牟意紅 | 女 | 武漢理工大學 | 187****2375 |
劉彤彤 | 男 | 蘭州理工大學 | 188****7613 |
翟宏旻 | 男 | 重慶交通大學 | 150****8410 |
王劍 | 男 | 隴東學院 | 181****2823 |
孫存良 | 男 | 北方民族大學 | 157****0749 |
王銀池 | 男 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 176****6070 |
楊溪源 | 男 | 蘭州交通大學 | 151****7797 |
侯英 | 女 | 蘭州理工大學 | 184****9093 |
賈國棟 | 男 | 遼寧工業(yè)大學 | 188****7573 |
馬學思 | 男 | 河西學院 | 188****8570 |
張繼龍 | 男 | 蘭州理工大學 | 151****5286 |
劉詩盛 | 男 | 蘭州理工大學 | 188****6923 |
連秉洋 | 男 | 蘭州理工大學 | 139****2405 |
楊濤 | 男 | 東北電力大學 | 159****9855 |
王文元 | 男 | 東北電力大學 | 182****2216 |
翟文濤 | 男 | 東北電力大學 | 159****1511 |
李力 | 男 | 三峽大學 | 133****2134 |
劉鈺元 | 男 | 三峽大學 | 188****1983 |
王志為 | 男 | 上海電力學院 | 187****5532 |
強發(fā)升 | 男 | 上海電力學院 | 138****6864 |
張云龍 | 男 | 長沙理工大學 | 152****9020 |
李榮軒 | 男 | 長沙理工大學 | 156****9459 |
張晨光 | 男 | 長沙理工大學 | 153****2653 |
李軍福 | 男 | 長沙理工大學 | 151****3145 |
劉玉平 | 男 | 長沙理工大學 | 187****7792 |
注:手機號碼(聯(lián)系電話)是應聘人在國家電網(wǎng)公司人力資源招聘平臺中登記的聯(lián)系電話。
國網(wǎng)甘肅省電力公司
2018年02月27日
部要求,為加強招聘高校畢業(yè)生工作的社會監(jiān)督,現(xiàn)將我公司2018年第1批擬錄用高校畢業(yè)生人選的相關信息予以公示。公示時間為2018年02月27日-2018年03月05日。
應聘者或其他人員如對公示名單上的人員情況持有異議,均可在公示期間實名向我公司紀檢部門舉報或反映(地址:甘肅省蘭州市城關區(qū)北濱河東路8號,郵編:730030,電子郵箱:lk322@sohu.com,電話:0931-2968080)。舉報及反映材料需簽署真實姓名并留下聯(lián)系地址、郵編和電話。
姓名 | 性別 | 畢業(yè)學校 | 手機號碼(聯(lián)系電話) |
郭化誠 | 男 | 華北電力大學(北京) | 130****0745 |
肖登 | 男 | 三峽大學 | 135****6930 |
李龍 | 男 | 蘭州交通大學 | 150****2908 |
房磊 | 男 | 蘭州交通大學 | 188****6455 |
張兆旭 | 男 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 186****4363 |
李凱 | 男 | 蘭州交通大學 | 187****6905 |
齊養(yǎng)梓 | 男 | 蘭州理工大學 | 187****6451 |
盧廣旗 | 男 | 東北電力大學 | 138****3202 |
李一橋 | 女 | 華中科技大學 | 159****0930 |
張貴暢 | 男 | 蘭州理工大學 | 139****0304 |
王睿 | 男 | 西安理工大學 | 186****3530 |
趙映忠 | 男 | 蘭州理工大學 | 135****4494 |
羅鑫 | 男 | 蘭州交通大學 | 189****6002 |
白雪 | 女 | 合肥工業(yè)大學 | 152****2269 |
王松濤 | 男 | 蘭州理工大學 | 180****2949 |
杜晟磊 | 男 | 蘭州大學 | 130****9297 |
范路 | 男 | 蘭州交通大學 | 182****6756 |
王鵬霄 | 女 | 蘭州理工大學 | 136****7050 |
李小東 | 男 | 蘭州理工大學 | 187****3685 |
劉永成 | 男 | 大連理工大學 | 133****5058 |
王亞龍 | 男 | 沈陽工業(yè)大學 | 139****8463 |
馬喆 | 男 | 蘭州理工大學 | 150****4271 |
冉媛 | 女 | 西安工程大學 | 180****5576 |
岳彪 | 男 | 蘭州交通大學 | 139****8968 |
張彥琪 | 男 | 武漢大學 | 150****1220 |
馬浩杰 | 男 | 遼寧工程技術大學 | 185****9481 |
劉杰 | 男 | 四川大學 | 152****2857 |
鄧發(fā)圖 | 男 | 華北電力大學(保定) | 187****3106 |
陳潤堯 | 男 | 四川大學 | 181****4109 |
馬紅霞 | 女 | 蘭州交通大學 | 180****5661 |
何巖 | 男 | 東北電力大學 | 151****5176 |
李恒山 | 男 | 沈陽工程學院 | 183****2095 |
妥振文 | 男 | 蘭州交通大學 | 151****2997 |
張仁晟 | 男 | 西南交通大學 | 182****9229 |
史真逸 | 女 | 上海大學 | 187****2950 |
王樞 | 男 | 沈陽工程學院 | 157****1478 |
郭振華 | 男 | 沈陽工程學院 | 176****7323 |
李煒 | 男 | 四川大學 | 184****4450 |
高靖洋 | 男 | 湖南大學 | 181****8696 |
程軍 | 男 | 沈陽工程學院 | 186****9189 |
楊艷 | 女 | 蘭州交通大學 | 153****4214 |
董巖 | 男 | 西南交通大學 | 177****8549 |
張凱中 | 男 | 長春工程學院 | 138****6916 |
胡艷菲 | 女 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 182****2752 |
權釗龍 | 男 | 東華大學 | 183****7292 |
張暉 | 男 | 上海電機學院 | 181****4201 |
張泓禛 | 女 | 沈陽工程學院 | 157****5617 |
王利霞 | 女 | 隴東學院 | 181****7079 |
王立春 | 男 | 西安科技大學 | 176****2056 |
任毅飛 | 男 | 河西學院 | 188****6774 |
鄒文文 | 男 | 長沙理工大學 | 153****4381 |
竇衍華 | 男 | 華北電力大學(北京) | 188****2799 |
徐文博 | 男 | 渤海大學 | 182****9248 |
林鈺濤 | 男 | 中國礦業(yè)大學(徐州) | 183****1396 |
崔鳳 | 女 | 隴東學院 | 181****4991 |
王金明 | 男 | 西安電子科技大學 | 150****0793 |
張鑫 | 男 | 華北電力大學(北京) | 188****3511 |
岳生艷 | 女 | 沈陽建筑大學 | 139****1683 |
胡嘉怡 | 女 | 隴東學院 | 173****8873 |
蒲繼英 | 女 | 隴東學院 | 181****1481 |
趙皓東 | 男 | 華北電力大學(保定) | 180****6326 |
王岐 | 男 | 上海電力學院 | 136****0835 |
羅天健 | 男 | 蘭州交通大學 | 151****8481 |
王琴芳 | 女 | 蘭州交通大學 | 151****2202 |
汪斐 | 男 | 天水師范學院 | 177****6343 |
朱梓華 | 男 | 武漢大學 | 134****7589 |
王志童 | 男 | 武漢大學 | 134****5531 |
何偉 | 男 | 蘭州理工大學 | 188****3892 |
于雪 | 女 | 天水師范學院 | 132****1661 |
景鵬華 | 男 | 東莞理工學院 | 186****5243 |
周少征 | 男 | 大連理工大學 | 188****1532 |
謝海東 | 男 | 隴東學院 | 177****2180 |
馬杰 | 男 | 鄭州輕工業(yè)學院 | 158****4935 |
庫亞林 | 男 | 隴東學院 | 182****3001 |
李松 | 男 | 沈陽工程學院 | 155****2282 |
周亞琴 | 女 | 山東大學 | 178****2787 |
楊帥 | 男 | 沈陽工程學院 | 186****8017 |
曹振斌 | 男 | 西北民族大學 | 183****5459 |
韓虎軍 | 男 | 西北民族大學 | 188****9865 |
王金發(fā) | 男 | 蘭州理工大學 | 188****2447 |
岳寶鵬 | 男 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 136****8520 |
賈汝麗 | 女 | 隴東學院 | 177****5021 |
任展鵬 | 男 | 隴東學院 | 181****5305 |
李建平 | 男 | 隴東學院 | 184****4677 |
姚亮亮 | 男 | 華僑大學 | 159****7319 |
馬莉 | 女 | 天水師范學院 | 184****3851 |
鞏旭 | 男 | 蘭州理工大學 | 182****5860 |
陳旭 | 男 | 沈陽工程學院 | 180****9957 |
張登翔 | 男 | 沈陽工程學院 | 157****1756 |
張佳璐 | 女 | 華北電力大學(北京) | 157****1916 |
安永樂 | 男 | 蘭州理工大學 | 188****3473 |
林旭明 | 男 | 隴東學院 | 173****9351 |
呂金鎖 | 男 | 蘭州理工大學 | 188****8451 |
王亞亞 | 女 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 182****0869 |
魏萬花 | 女 | 蘭州交通大學 | 187****5896 |
馬玲 | 女 | 蘭州理工大學 | 150****8283 |
師維龍 | 男 | 蘭州交通大學 | 181****3812 |
俞作良 | 男 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 181****9790 |
鞏曉璇 | 女 | 西安工程大學 | 182****8171 |
張海龍 | 男 | 蘭州大學 | 187****6457 |
盧克明 | 男 | 天水師范學院 | 189****8969 |
馬宏忠 | 男 | 北京理工大學 | 188****9241 |
張昊睿 | 男 | 沈陽工程學院 | 180****6158 |
王國杰 | 男 | 莆田學院 | 151****1332 |
趙雅慧 | 女 | 上海大學 | 187****8759 |
賈娜娟 | 女 | 湖南大學 | 151****3854 |
黃偉春 | 男 | 隴東學院 | 184****4471 |
郝清海 | 男 | 東北電力大學 | 138****6675 |
魏斌 | 男 | 西南交通大學 | 158****5138 |
樊榮 | 女 | 三峽大學 | 188****9615 |
張海龍 | 男 | 同濟大學 | 150****8267 |
杜炳輝 | 男 | 蘭州理工大學 | 151****3775 |
王悅 | 女 | 蘭州大學 | 155****8165 |
楊德賢 | 男 | 河西學院 | 188****8489 |
崔天卿 | 男 | 蘭州大學 | 177****6329 |
李偉 | 男 | 華北電力大學(保定) | 183****6905 |
王昆能 | 男 | 湖北民族學院 | 159****7160 |
文祥 | 男 | 南昌大學 | 186****8106 |
李丹 | 女 | 寶雞文理學院 | 178****1346 |
