根據(jù)人力資源和社會保障部要求,為加強招聘高校畢業(yè)生工作的社會監(jiān)督,現(xiàn)將我公司2020年第1批擬錄用高校畢業(yè)生人選的相關信息予以公示。公示時間為2020年01月21日-2020年02月01日。
應聘者或其他人員如對公示名單上的人員情況持有異議,均可在公示期間實名向我公司紀檢部門舉報或反映(地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)漢水路301號,郵編:150090,電子郵箱:376275@qq.com,電話:0451-53687866)。舉報及反映材料需簽署真實姓名并留下聯(lián)系地址、郵編和電話。
性別 | 畢業(yè)學校 | 手機號碼(聯(lián)系電話) |
男 | 東北林業(yè)大學 | 136****2464 |
女 | 大連民族大學 | 151****3233 |
女 | 東北農業(yè)大學 | 188****8548 |
女 | 哈爾濱理工大學 | 156****2253 |
男 | 東北農業(yè)大學 | 188****7921 |
女 | 哈爾濱理工大學 | 188****9026 |
男 | 黑龍江科技大學 | 188****2595 |
男 | 東北電力大學 | 135****1209 |
男 | 哈爾濱理工大學 | 188****2686 |
女 | 黑龍江大學 | 188****0525 |
女 | 黑龍江科技大學 | 130****1107 |
女 | 吉林財經大學 | 133****7307 |
女 | 東北農業(yè)大學 | 181****4039 |
男 | 華北電力大學(保定) | 188****3310 |
男 | 東北電力大學 | 136****3966 |
男 | 哈爾濱理工大學 | 156****1577 |
男 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 178****7135 |
女 | 吉林工商學院 | 182****6685 |
男 | 哈爾濱理工大學 | 181****1632 |
男 | 太原工業(yè)學院 | 153****4190 |
女 | 長春工業(yè)大學 | 131****9291 |
男 | 黑龍江大學 | 188****4936 |
男 | 三峽大學 | 150****2822 |
男 | 東北石油大學 | 157****4597 |
女 | 佳木斯大學 | 157****5361 |
男 | 綏化學院 | 137****8474 |
男 | 哈爾濱理工大學 | 139****4935 |
女 | 黑龍江大學 | 188****0603 |
男 | 黑龍江八一農墾大學 | 157****8148 |
男 | 東北電力大學 | 137****2669 |
男 | 東北農業(yè)大學 | 188****0208 |
男 | 內蒙古工業(yè)大學 | 156****3017 |
女 | 哈爾濱理工大學 | 188****6817 |
男 | 綏化學院 | 137****4679 |
男 | 東北農業(yè)大學 | 181****7999 |
男 | 齊齊哈爾大學 | 188****2362 |
男 | 綏化學院 | 152****4825 |
男 | 黑河學院 | 132****5960 |
女 | 哈爾濱理工大學 | 137****7520 |
男 | 黑龍江八一農墾大學 | 157****8188 |
男 | 綏化學院 | 182****9482 |
女 | 東北電力大學 | 135****4347 |
男 | 齊齊哈爾大學 | 188****8195 |
女 | 東北電力大學 | 151****6055 |
男 | 四川大學 | 183****7237 |
男 | 黑龍江科技大學 | 177****4808 |
女 | 東北農業(yè)大學 | 155****9563 |
男 | 黑龍江科技大學 | 151****4525 |
男 | 綏化學院 | 187****2900 |
男 | 佳木斯大學 | 185****6455 |
男 | 東北電力大學 | 139****3398 |
女 | 佳木斯大學 | 157****9315 |
男 | 綏化學院 | 137****7482 |
男 | 綏化學院 | 156****2716 |
男 | 遼寧大學 | 186****4932 |
男 | 黑龍江八一農墾大學 | 189****6708 |
男 | 洛陽理工學院 | 176****3156 |
女 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 188****1106 |
女 | 東北師范大學 | 182****8473 |
男 | 黑龍江科技大學 | 188****6020 |
男 | 綏化學院 | 151****2629 |
女 | 哈爾濱理工大學 | 178****3985 |
男 | 黑龍江大學 | 188****9036 |
男 | 東北大學 | 186****3180 |
女 | 佳木斯大學 | 131****6911 |
男 | 黑龍江科技大學 | 188****8289 |
男 | 哈爾濱理工大學 | 188****5078 |
女 | 黑龍江八一農墾大學 | 151****5678 |
男 | 黑龍江大學 | 188****4468 |
女 | 東北農業(yè)大學 | 188****7954 |
女 | 東北石油大學 | 186****3831 |
男 | 佳木斯大學 | 133****4001 |
男 | 東北農業(yè)大學 | 130****7240 |
女 | 廈門理工學院 | 188****9653 |
男 | 哈爾濱理工大學 | 151****6180 |
男 | 佳木斯大學 | 157****6270 |
男 | 東北電力大學 | 188****9500 |
女 | 東北電力大學 | 188****5166 |
男 | 東北農業(yè)大學 | 139****1485 |
男 | 東北農業(yè)大學 | 183****0625 |
男 | 黑龍江大學 | 155****7893 |
女 | 東北農業(yè)大學 | 139****4180 |
女 | 黑河學院 | 130****6130 |
男 | 佳木斯大學 | 157****5258 |
男 | 東北林業(yè)大學 | 188****0871 |
女 | 沈陽工業(yè)大學 | 155****1138 |
女 | 齊齊哈爾大學 | 156****9716 |
女 | 黑龍江工程學院 | 188****2443 |
女 | 沈陽工業(yè)大學 | 159****9076 |
男 | 黑龍江大學 | 138****2360 |
男 | 營口理工學院 | 188****0911 |
男 | 黑龍江科技大學 | 198****5332 |
女 | 黑龍江科技大學 | 136****9047 |
女 | 內蒙古工業(yè)大學 | 131****7580 |
男 | 東北電力大學 | 156****7678 |
男 | 東北電力大學 | 186****9947 |
男 | 黑龍江八一農墾大學 | 157****2208 |
女 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 131****3580 |
男 | 北華大學 | 157****0478 |
男 | 東北石油大學 | 183****6603 |
男 | 黑龍江科技大學 | 198****5191 |
女 | 華北電力大學(保定) | 188****7255 |
女 | 佳木斯大學 | 157****5557 |
男 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 189****0795 |
男 | 黑龍江大學 | 158****5832 |
男 | 東北大學 | 180****1816 |
男 | 佳木斯大學 | 157****8348 |
女 | 哈爾濱理工大學 | 133****7372 |
女 | 哈爾濱理工大學 | 188****8482 |
男 | 佳木斯大學 | 138****5191 |
男 | 遼寧工程技術大學 | 130****3776 |
男 | 東北農業(yè)大學 | 155****2167 |
男 | 黑龍江大學 | 156****6300 |
男 | 哈爾濱理工大學 | 188****2687 |
男 | 沈陽工程學院 | 159****0639 |
男 | 綏化學院 | 131****3487 |
女 | 上海電機學院 | 180****4950 |
女 | 東北大學 | 185****8660 |
男 | 黑河學院 | 188****1521 |
男 | 綏化學院 | 131****9192 |
男 | 山西工程技術學院 | 173****2651 |
男 | 黑龍江大學 | 188****2302 |
男 | 哈爾濱理工大學 | 186****9333 |
男 | 東北農業(yè)大學 | 156****1902 |
女 | 綏化學院 | 135****7636 |
女 | 東北電力大學 | 135****1206 |
女 | 黑龍江工程學院 | 188****4937 |
男 | 綏化學院 | 156****3585 |
女 | 東北電力大學 | 133****3690 |
男 | 哈爾濱理工大學 | 156****2642 |
女 | 黑龍江大學 | 188****3971 |
男 | 佳木斯大學 | 157****4084 |
男 | 綏化學院 | 188****5895 |
女 | 東北電力大學 | 136****7455 |
男 | 佳木斯大學 | 182****2847 |
女 | 東北石油大學 | 137****6669 |
男 | 齊齊哈爾大學 | 131****3900 |
男 | 東北電力大學 | 159****8712 |
男 | 綏化學院 | 188****8330 |
男 | 哈爾濱理工大學 | 156****7565 |
男 | 哈爾濱理工大學 | 188****2252 |
男 | 綏化學院 | 176****6549 |
男 | 佳木斯大學 | 132****8989 |
女 | 東北農業(yè)大學 | 152****7176 |
男 | 黑龍江八一農墾大學 | 152****5414 |
男 | 沈陽工業(yè)大學 | 159****3705 |
男 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 182****7928 |
男 | 黑龍江工程學院 | 135****0783 |
女 | 哈爾濱工程大學 | 185****0816 |
男 | 南昌工程學院 | 173****1185 |
女 | 黑龍江大學 | 188****5219 |
男 | 東北農業(yè)大學 | 155****9395 |
男 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 199****6283 |
男 | 大慶師范學院 | 184****6210 |
男 | 東北農業(yè)大學 | 152****8877 |
女 | 東北林業(yè)大學 | 130****2396 |
男 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 138****0283 |
男 | 東北電力大學 | 130****7001 |
男 | 黑龍江科技大學 | 188****9865 |
男 | 東北農業(yè)大學 | 155****2362 |
男 | 黑龍江八一農墾大學 | 157****4328 |
男 | 東北電力大學 | 135****4507 |
男 | 東北林業(yè)大學 | 187****3148 |
男 | 哈爾濱理工大學 | 188****7696 |
男 | 哈爾濱理工大學 | 188****0848 |
女 | 東北農業(yè)大學 | 188****7981 |
男 | 渤海大學 | 176****7921 |
男 | 遼寧工業(yè)大學 | 135****1817 |
男 | 東北農業(yè)大學 | 137****2214 |
女 | 東北農業(yè)大學 | 188****9106 |
男 | 黑龍江大學 | 188****8576 |
女 | 東北農業(yè)大學 | 181****7597 |
女 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 186****0619 |
男 | 哈爾濱理工大學 | 186****0363 |
女 | 黑龍江大學 | 188****5523 |
男 | 綏化學院 | 158****1097 |
女 | 重慶科技學院 | 138****3135 |
男 | 邵陽學院 | 133****9101 |
男 | 東北電力大學 | 159****6950 |
女 | 遼寧大學 | 178****1530 |
男 | 東北石油大學 | 186****1409 |
女 | 佳木斯大學 | 157****9365 |
男 | 太原理工大學 | 184****9511 |
男 | 哈爾濱理工大學 | 177****7274 |
男 | 綏化學院 | 177****1324 |
男 | 東北農業(yè)大學 | 188****1272 |
男 | 黑龍江科技大學 | 131****7623 |
女 | 哈爾濱理工大學 | 156****2015 |
男 | 重慶文理學院 | 157****3095 |
男 | 綏化學院 | 159****8870 |
男 | 哈爾濱理工大學 | 156****2508 |
男 | 沈陽工程學院 | 157****6766 |
男 | 東北農業(yè)大學 | 187****1008 |
男 | 北華大學 | 158****9197 |
女 | 佳木斯大學 | 157****4614 |
女 | 廈門理工學院 | 130****5432 |
男 | 沈陽工程學院 | 130****3987 |
男 | 東北電力大學 | 132****3081 |
男 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 187****7523 |
男 | 東北林業(yè)大學 | 186****0736 |
男 | 齊齊哈爾大學 | 188****6462 |
女 | 東北電力大學 | 133****1270 |
女 | 佳木斯大學 | 183****6999 |
男 | 齊齊哈爾大學 | 188****5816 |
女 | 齊齊哈爾大學 | 188****6287 |
男 | 黑龍江科技大學 | 157****9653 |
男 | 黑龍江八一農墾大學 | 157****3515 |
男 | 黑龍江工業(yè)學院 | 183****8697 |
女 | 吉林大學 | 157****7398 |
女 | 云南財經大學 | 180****8779 |
男 | 東北電力大學 | 186****6521 |
女 | 哈爾濱理工大學 | 188****9769 |
女 | 東北石油大學 | 183****8622 |
女 | 東北電力大學 | 138****5101 |
女 | 佳木斯大學 | 159****1209 |
男 | 哈爾濱理工大學 | 147****6662 |
男 | 哈爾濱理工大學 | 182****0380 |
女 | 白城師范學院 | 188****5116 |
女 | 東北石油大學 | 151****9808 |
女 | 東北電力大學 | 139****5911 |
女 | 哈爾濱理工大學 | 130****5685 |
女 | 齊齊哈爾大學 | 188****7750 |
男 | 東北農業(yè)大學 | 133****6078 |
男 | 東北林業(yè)大學 | 188****7917 |
女 | 黑龍江大學 | 186****0767 |
女 | 華北電力大學(保定) | 152****4826 |
女 | 河南理工大學 | 188****7637 |
女 | 沈陽農業(yè)大學 | 150****4060 |
男 | 黑龍江八一農墾大學 | 131****8362 |
男 | 黑龍江科技大學 | 188****4948 |
男 | 吉林化工學院 | 135****5461 |
女 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 138****9452 |
女 | 佳木斯大學 | 131****9488 |
女 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 156****2573 |
男 | 東北農業(yè)大學 | 157****2568 |
男 | 黑龍江科技大學 | 188****4615 |
女 | 佳木斯大學 | 133****6053 |
女 | 哈爾濱理工大學 | 156****3872 |
女 | 佳木斯大學 | 186****5896 |
女 | 哈爾濱理工大學 | 186****5216 |
女 | 華北電力大學(保定) | 136****1187 |
男 | 東北農業(yè)大學 | 131****7398 |
女 | 天津大學 | 131****8977 |
男 | 華北電力大學(北京) | 178****8232 |
男 | 東北農業(yè)大學 | 188****3515 |
男 | 哈爾濱理工大學 | 180****5906 |
男 | 東北電力大學 | 159****0687 |
女 | 哈爾濱工程大學 | 188****3579 |
男 | 渤海大學 | 152****8943 |
女 | 東北師范大學 | 155****8963 |
女 | 黑龍江科技大學 | 181****4782 |
男 | 東北電力大學 | 176****5477 |
女 | 齊齊哈爾大學 | 138****5366 |
男 | 黑龍江工業(yè)學院 | 152****6017 |
男 | 哈爾濱理工大學 | 183****7143 |
男 | 哈爾濱理工大學 | 198****8111 |
女 | 齊齊哈爾大學 | 187****3022 |
男 | 沈陽農業(yè)大學 | 159****5183 |
女 | 黑龍江科技大學 | 188****8130 |
女 | 佳木斯大學 | 132****8932 |
女 | 三峽大學 | 135****6910 |
男 | 遼寧工程技術大學 | 156****7670 |
男 | 哈爾濱理工大學 | 155****6761 |
男 | 華北電力大學(保定) | 188****3033 |
男 | 遼寧科技大學 | 155****1350 |
男 | 哈爾濱理工大學 | 156****3218 |
男 | 黑龍江八一農墾大學 | 139****9692 |
男 | 沈陽農業(yè)大學 | 156****1288 |
男 | 哈爾濱理工大學 | 157****3240 |
男 | 黑龍江工業(yè)學院 | 150****5927 |
男 | 華北電力大學(北京) | 176****4863 |
男 | 佳木斯大學 | 157****5359 |
男 | 東北電力大學 | 176****2938 |
男 | 遼寧石油化工大學 | 139****3495 |
男 | 黑龍江科技大學 | 188****8901 |
男 | 佳木斯大學 | 152****8608 |
男 | 長江大學 | 187****5338 |
男 | 哈爾濱理工大學 | 156****5515 |
女 | 哈爾濱理工大學 | 151****5267 |
男 | 東北農業(yè)大學 | 152****7092 |
男 | 佳木斯大學 | 156****5933 |
男 | 佳木斯大學 | 186****0778 |
女 | 吉林大學 | 186****1296 |
女 | 綏化學院 | 139****9793 |
男 | 廣東工業(yè)大學 | 131****9384 |
男 | 東北電力大學 | 135****1236 |
女 | 黑龍江大學 | 156****9145 |
點擊免費領取網(wǎng)申指導僅限電工類在校大學生參與
想要備考資料?
想要獲得國網(wǎng)考試真題?
想要獲得學霸筆記?