根據(jù)人力資源和社會保障部要求,為加強招聘高校畢業(yè)生工作的社會監(jiān)督,現(xiàn)將我公司2020年第1批擬錄用高校畢業(yè)生人選的相關信息予以公示。公示時間為2020年01月21日-2020年02月01日。
應聘者或其他人員如對公示名單上的人員情況持有異議,均可在公示期間實名向我公司紀檢部門舉報或反映(地址:江蘇省南京市江寧區(qū)誠信大道19號,郵編:211106,電子郵箱:jjxf@sgepri.sgcc.com.cn,電話:025-81092966)。舉報及反映材料需簽署真實姓名并留下聯(lián)系地址、郵編和電話。
姓名 | 性別 | 畢業(yè)學校 | 手機號碼(聯(lián)系電話) |
白子揚 | 男 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 186****1923 |
包純 | 女 | 華中科技大學 | 134****9086 |
畢夢凡 | 男 | 南京理工大學 | 187****9578 |
卜凡 | 男 | 電子科技大學 | 130****7238 |
曹東宏 | 男 | 華北電力大學(北京) | 132****2503 |
曹杰 | 男 | 中國傳媒大學 | 176****2820 |
查道軍 | 男 | 東南大學 | 159****3768 |
常明 | 男 | 南京師范大學 | 182****6808 |
車明仁 | 男 | 東南大學 | 136****8516 |
陳闖 | 男 | 華北電力大學(北京) | 186****0566 |
程磊 | 男 | 南京航空航天大學 | 188****5500 |
程瑞琪 | 女 | 西安交通大學 | 158****2157 |
成旭明 | 男 | 南京師范大學 | 153****2302 |
陳輝榮 | 男 | 武漢大學 | 132****3582 |
陳明磊 | 男 | 上海電力大學 | 182****2362 |
陳鵬 | 男 | 江蘇大學 | 173****7855 |
陳清 | 男 | 西安交通大學 | 182****1006 |
陳維群 | 男 | 南京工業(yè)大學 | 181****6165 |
陳效春 | 男 | 南京工業(yè)大學 | 188****1080 |
陳秀新 | 男 | 華北電力大學(保定) | 157****9501 |
陳子韻 | 女 | 澳大利亞悉尼大學 | 181****8827 |
楚曉申 | 男 | 北京科技大學 | 152****6208 |
楚一帆 | 男 | 武漢理工大學 | 159****2690 |
崔鑫 | 男 | 上海電力大學 | 150****1719 |
戴臣超 | 男 | 常州大學 | 158****3653 |
戴金鑫 | 男 | 南京師范大學 | 156****5632 |
單鴻祥 | 男 | 東南大學 | 188****8026 |
單露 | 女 | 清華大學 | 188****1725 |
鄧今釗 | 男 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 188****6028 |
鄧翔 | 男 | 河海大學 | 152****6610 |
丁施磊 | 男 | 南京信息工程大學 | 159****6880 |
董鋒 | 男 | 河海大學 | 183****7602 |
董怡瑾 | 女 | 西安交通大學 | 133****2633 |
段毅 | 男 | 河海大學 | 152****3380 |
方聰 | 男 | 上海電力大學 | 155****6048 |
樊鵬浩 | 男 | 華北電力大學(北京) | 183****2420 |
馮雪松 | 男 | 南京大學 | 131****3498 |
高歌 | 女 | 華北電力大學(北京) | 188****2461 |
高源 | 男 | 西安交通大學 | 187****7586 |
葛偉美 | 女 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 182****6151 |
龔劭齊 | 男 | 中國農業(yè)大學 | 158****2963 |
龔毅 | 男 | 中國礦業(yè)大學(徐州) | 136****7461 |
管濤 | 男 | 長安大學 | 187****2929 |
管越 | 男 | 南京財經(jīng)大學 | 180****4880 |
郭成成 | 男 | 東南大學 | 187****7210 |
郭森源 | 男 | 南京工程學院 | 153****2323 |
郭文彬 | 男 | 西安交通大學 | 137****8798 |
國中琦 | 男 | 哈爾濱理工大學 | 188****4615 |
顧勇祥 | 男 | 南京信息工程大學 | 187****5580 |
杭雨祺 | 男 | 南京工程學院 | 177****1858 |
郝光杰 | 男 | 江蘇科技大學 | 187****2957 |
郝懿驊 | 男 | 澳大利亞新南威爾士大學 | 186****6083 |
何望明 | 男 | 南京師范大學 | 177****7725 |
何宜軒 | 男 | 南京大學 | 158****8767 |
何昱煜 | 男 | 南京師范大學 | 182****0606 |
候聰穎 | 男 | 華中科技大學 | 150****2056 |
侯哲帆 | 男 | 華北電力大學(北京) | 188****3320 |
黃漢遠 | 男 | 上海電力大學 | 186****5995 |
黃洪彬 | 男 | 南京師范大學 | 156****5562 |
黃俊波 | 男 | 上海電力大學 | 175****1812 |
黃鑫健 | 男 | 西安交通大學 | 159****7811 |
胡錕 | 男 | 武漢理工大學 | 159****6740 |
胡昆璇 | 女 | 東北電力大學 | 138****3259 |
霍峙昕 | 女 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 131****3618 |
胡順 | 男 | 河海大學 | 156****6603 |
胡遠征 | 男 | 中國礦業(yè)大學(徐州) | 178****9038 |
姜昊 | 男 | 東南大學 | 159****3198 |
姜赫 | 男 | 東北電力大學 | 188****0311 |
蔣鵬 | 男 | 武漢科技大學 | 156****1473 |
姜濤 | 男 | 東北農業(yè)大學 | 188****9306 |
蔣軒 | 男 | 德國漢諾威大學 | 186****6125 |
冀東旭 | 男 | 首都師范大學 | 188****7681 |
揭躍 | 男 | 東南大學 | 183****0323 |
景偉 | 男 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 188****0655 |
金俊 | 男 | 南京郵電大學 | 183****0330 |
金世聰 | 男 | 中國石油大學(北京) | 178****3433 |
紀曉俊 | 男 | 南京郵電大學 | 132****1529 |
紀旋 | 男 | 常州大學 | 150****2062 |
雷杰 | 男 | 南京師范大學 | 156****0171 |
梁聰 | 男 | 華北電力大學(北京) | 188****9867 |
練維城 | 男 | 南京師范大學 | 189****3050 |
李春風 | 男 | 合肥工業(yè)大學 | 182****2673 |
李冠達 | 男 | 哈爾濱理工大學 | 130****2071 |
李佳錦 | 男 | 華北電力大學(保定) | 157****9506 |
李金明 | 男 | 河海大學 | 182****1119 |
李凱鋒 | 男 | 河海大學 | 158****2175 |
李銘 | 男 | 南京理工大學 | 188****5580 |
林超 | 男 | 東南大學 | 188****9119 |
凌恒宇 | 男 | 澳大利亞新南威爾士大學 | 130****9009 |
凌智濤 | 男 | 南京師范大學 | 180****4909 |
林凱 | 男 | 青島大學 | 178****7031 |
林潤 | 男 | 華北電力大學(北京) | 188****7025 |
劉春志 | 男 | 河海大學 | 151****3759 |
劉大暉 | 男 | 東南大學 | 182****0116 |
劉海鵬 | 男 | 華北電力大學(北京) | 132****3884 |
劉輝 | 男 | 南京大學 | 188****6008 |
劉嘉華 | 男 | 華北電力大學(北京) | 137****9861 |
劉健 | 男 | 西北農林科技大學 | 187****0716 |
劉錦坤 | 男 | 四川大學 | 156****9821 |
劉禮邦 | 男 | 三峽大學 | 187****2056 |
劉鵬 | 男 | 南京大學 | 131****8996 |
劉銓 | 男 | 南京師范大學 | 156****9513 |
劉碩夫 | 男 | 南京理工大學 | 188****9427 |
劉望 | 男 | 華東交通大學 | 155****8242 |
劉奕 | 男 | 南京航空航天大學 | 131****9603 |
劉永杰 | 男 | 南京航空航天大學 | 188****8816 |
劉增輝 | 男 | 蘭州大學 | 132****5313 |
李曉宇 | 女 | 湖南大學 | 158****2187 |
李新遠 | 男 | 南京工程學院 | 151****3119 |
李宇航 | 男 | 海南大學 | 178****1730 |
李玉凱 | 男 | 東北電力大學 | 188****0655 |
李智 | 男 | 東南大學 | 156****6295 |
陸傳榮 | 男 | 河海大學 | 159****0833 |
羅晨暉 | 男 | 江蘇大學 | 187****6177 |
羅欣 | 男 | 西安交通大學 | 183****8510 |
陸榮杰 | 男 | 河海大學 | 150****7312 |
魯蘇延 | 男 | 國網(wǎng)電力科學研究院 | 183****2201 |
陸藝偉 | 男 | 東北農業(yè)大學 | 186****0148 |
陸勇 | 男 | 南京師范大學 | 159****2968 |
呂睿 | 男 | 南京理工大學 | 180****3700 |
呂修旺 | 男 | 河海大學 | 189****1775 |
馬嘉遠 | 男 | 英國謝菲爾德大學 | 150****5558 |
馬力 | 男 | 南京工業(yè)大學 | 182****3991 |
毛夢歌 | 女 | 西安交通大學 | 188****0742 |
毛首成 | 男 | 長沙理工大學 | 151****4277 |
馬守達 | 男 | 上海電力大學 | 175****8524 |
馬宗澤 | 男 | 東北電力大學 | 147****7077 |
孟婕 | 女 | 東北大學 | 130****1696 |
孟雨生 | 男 | 東北電力大學 | 187****3903 |
繆家森 | 男 | 南京師范大學 | 156****9956 |
牟泮龍 | 男 | 東北大學秦皇島分校 | 130****5952 |
莫宇庭 | 男 | 南京工程學院 | 139****8306 |
龐恭賀 | 男 | 湖南工業(yè)大學 | 150****1263 |
潘旗 | 男 | 中國礦業(yè)大學(徐州) | 173****8797 |
彭程 | 男 | 天津大學 | 131****9180 |
彭凱 | 男 | 南京理工大學 | 137****5778 |
平原 | 男 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 177****9401 |
邱進哲 | 男 | 西安理工大學 | 136****1189 |
邱科游 | 男 | 南京師范大學 | 133****8940 |
屈曉旭 | 女 | 中國農業(yè)大學 | 188****4644 |
申祎 | 男 | 南京信息工程大學 | 159****6162 |
沈星欣 | 男 | 東南大學 | 181****9508 |
時豐瑞 | 男 | 國網(wǎng)電力科學研究院 | 178****0412 |
施佳杰 | 男 | 南京師范大學 | 182****6656 |
史立慶 | 男 | 河海大學 | 159****6007 |
史旭鵬 | 男 | 東南大學 | 152****6328 |
束蛟 | 男 | 南京郵電大學 | 139****6670 |
宋哲 | 男 | 華北電力大學(北京) | 188****6635 |
孫超 | 男 | 河海大學 | 158****1015 |
孫光淼 | 男 | 合肥工業(yè)大學 | 130****3138 |
孫瀚 | 男 | 東南大學 | 151****3992 |
孫澤倫 | 男 | 新疆大學 | 186****1522 |
譚瑤 | 女 | 天津大學 | 188****6392 |
滕宇 | 男 | 南京工業(yè)大學 | 151****0618 |
童宇輝 | 男 | 美國賓夕法尼亞州立大學 | 131****1952 |
涂焰謙 | 男 | 河海大學 | 130****4637 |
王喆 | 男 | 河海大學 | 183****0328 |
王伯彥 | 男 | 華北電力大學(北京) | 132****0907 |
王朝暉 | 男 | 江蘇大學 | 138****2094 |
王成 | 男 | 武漢理工大學 | 186****3711 |
王成龍 | 男 | 安徽大學 | 153****1591 |
王福綿 | 男 | 河海大學 | 180****9396 |
王光達 | 男 | 華中科技大學 | 130****0861 |
王浩臣 | 男 | 西安交通大學 | 178****6566 |
王顥文 | 男 | 南京師范大學 | 156****6081 |
王浩宇 | 男 | 南京航空航天大學 | 187****7306 |
王華曌 | 男 | 南京大學 | 188****6106 |
王華 | 男 | 南京信息工程大學 | 181****0847 |
王輝 | 男 | 南京工業(yè)大學 | 157****6109 |
汪敬人 | 男 | 中國礦業(yè)大學(徐州) | 137****7525 |
汪俊超 | 男 | 東北電力大學 | 176****7880 |
王俊杰 | 男 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 175****9203 |
王凱迪 | 男 | 西北工業(yè)大學 | 187****7050 |
王坤 | 男 | 東北大學 | 138****4357 |
王棲原 | 男 | 江南大學 | 173****9240 |
王騰飛 | 男 | 上海電力大學 | 183****3913 |
王天雨 | 男 | 澳大利亞新南威爾士大學 | 185****8315 |
王英東 | 男 | 南京師范大學 | 173****3186 |
王勇 | 男 | 南京郵電大學 | 183****0002 |
王永凱 | 男 | 南京郵電大學 | 159****2881 |
王志強 | 男 | 上海電力大學 | 187****1609 |
萬澤辰 | 男 | 河海大學 | 139****4400 |
衛(wèi)楚奇 | 男 | 國網(wǎng)電力科學研究院 | 156****2271 |
聞睿 | 男 | 南京郵電大學 | 188****2031 |
吳敬軒 | 男 | 福州大學 | 180****3220 |
吳孟飛 | 男 | 南京郵電大學 | 152****1589 |
吳圣和 | 男 | 華南理工大學 | 185****7615 |
吳子棟 | 男 | 山東大學 | 153****3910 |
夏修萍 | 女 | 上海電力大學 | 150****7957 |
謝昊融 | 男 | 南京財經(jīng)大學 | 153****0709 |
謝濤 | 男 | 中國礦業(yè)大學(徐州) | 178****2056 |
謝蔚 | 男 | 國網(wǎng)電力科學研究院 | 186****0410 |
謝偉杰 | 男 | 湖南大學 | 131****6062 |
謝文譞 | 男 | 南京郵電大學 | 183****7891 |
許安 | 男 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 131****6391 |
徐成 | 男 | 南京師范大學 | 173****2095 |
徐春曉 | 女 | 電子科技大學 | 155****3603 |
薛成龍 | 男 | 揚州大學 | 183****9489 |
薛猛 | 男 | 南京工程學院 | 151****8023 |
徐廣 | 男 | 國網(wǎng)電力科學研究院 | 155****7330 |
許海生 | 男 | 華北電力大學(保定) | 187****3342 |
徐宏健 | 男 | 南京工程學院 | 178****2287 |
徐可凡 | 男 | 長沙理工大學 | 172****1639 |
徐坤 | 男 | 華中科技大學 | 135****4627 |
許茂洲 | 男 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 182****1032 |
徐鵬 | 男 | 上海電力大學 | 188****6076 |
徐雙鈞 | 男 | 南京工業(yè)大學 | 183****8268 |
許韜 | 男 | 南京工程學院 | 130****9801 |
許翔泰 | 男 | 南京工程學院 | 151****5289 |
許曉宇 | 男 | 南京郵電大學 | 159****2029 |
徐煊 | 男 | 武漢大學 | 134****1002 |
徐艷東 | 男 | 東北電力大學 | 135****4245 |
許楊 | 男 | 常州大學 | 180****1003 |
徐一騮 | 男 | 南京理工大學 | 137****6033 |
徐志林 | 男 | 天津大學 | 132****6030 |
顏斌 | 女 | 南京理工大學 | 156****8029 |
楊點山 | 男 | 南京工程學院 | 135****9445 |
楊金澍 | 男 | 東北電力大學 | 188****5055 |
楊茂 | 男 | 蘭州大學 | 188****4415 |
楊肖虎 | 男 | 南京師范大學 | 139****6566 |
楊新星 | 男 | 東南大學 | 176****8121 |
楊志剛 | 男 | 蘭州大學 | 187****3487 |
陽志國 | 男 | 河海大學 | 185****6025 |
姚闞 | 男 | 南京信息工程大學 | 132****2016 |
殷貴 | 男 | 河海大學 | 159****6723 |
印釗陽 | 男 | 哈爾濱理工大學 | 189****1330 |
袁曉蕾 | 女 | 西安交通大學 | 150****5076 |
岳萌萌 | 女 | 西安交通大學 | 131****2565 |
郁靖 | 男 | 西南交通大學 | 183****0152 |
余洋 | 男 | 河海大學 | 187****2630 |
臧振東 | 男 | 東南大學 | 133****7645 |
曾尚琦 | 男 | 中國礦業(yè)大學(徐州) | 151****0627 |
曾哲 | 女 | 中央財經(jīng)大學 | 139****7452 |
張奧鑫 | 男 | 華北電力大學(北京) | 131****2558 |
張丹 | 女 | 南京工程學院 | 151****6365 |
張宏宇 | 男 | 武漢紡織大學 | 156****0237 |
張吉 | 男 | 武漢理工大學 | 156****5167 |
張立 | 男 | 西安交通大學 | 183****6616 |
張淼 | 男 | 東南大學 | 175****9549 |
張銘河 | 男 | 河海大學 | 182****3219 |
張群 | 男 | 東北電力大學 | 139****7911 |
張士成 | 男 | 河海大學 | 152****1403 |
張思源 | 男 | 國網(wǎng)電力科學研究院 | 186****5215 |
張偉 | 男 | 西安交通大學 | 137****5455 |
張偉超 | 男 | 東南大學 | 157****8513 |
張驍輝 | 男 | 西南交通大學 | 176****8971 |
張曉彤 | 男 | 河海大學 | 183****7318 |
張楊 | 男 | 河海大學 | 152****1982 |
張揚 | 男 | 天津大學 | 133****7718 |
張耀威 | 男 | 南京師范大學 | 188****8799 |
張一弛 | 男 | 西安交通大學 | 183****8479 |
張玉龍 | 男 | 沈陽工業(yè)大學 | 159****2976 |
張云琪 | 男 | 中國科學技術大學 | 173****4815 |
張澤政 | 男 | 廈門大學 | 158****7679 |
張政 | 男 | 南京師范大學 | 156****9235 |
張志遠 | 男 | 北京工商大學 | 137****1885 |
趙寶達 | 男 | 北京科技大學 | 188****4560 |
趙晉輝 | 男 | 華北電力大學(北京) | 188****4683 |
趙天瑞 | 男 | 華北電力大學(北京) | 185****1062 |
趙曉健 | 男 | 西安交通大學 | 135****5785 |
趙穎 | 女 | 蘇州大學 | 153****6615 |
趙政嘉 | 女 | 四川大學 | 184****5721 |
鄭恒 | 男 | 北京科技大學 | 152****6266 |
鄭錚 | 女 | 北京大學 | 158****2301 |
周宏宇 | 男 | 東南大學 | 159****2598 |
周俊輝 | 男 | 英國曼徹斯特大學 | 186****4636 |
周宇 | 男 | 東北電力大學 | 181****9417 |
周子奇 | 男 | 中國礦業(yè)大學(徐州) | 138****5877 |
莊鎖 | 男 | 南京工程學院 | 175****3626 |
朱國政 | 男 | 安徽大學 | 187****9545 |
朱思成 | 男 | 華北電力大學(北京) | 188****6108 |
朱曉武 | 男 | 四川大學 | 183****2331 |
朱子健 | 男 | 澳大利亞墨爾本大學 | 159****3936 |
鄒雅 | 女 | 國網(wǎng)電力科學研究院 | 156****5819 |
關注“思格教育SIG”微信公眾平臺(sigejiaoyu),第一時間掌握最新、最全的國家電網(wǎng)招考信息。 76
思格教育全國咨詢熱線:400-003-1516
v