根據(jù)人力資源和社會保障部要求,為加強招聘高校畢業(yè)生工作的社會監(jiān)督,現(xiàn)將我公司2019年第1批擬錄用高校畢業(yè)生人選的相關(guān)信息予以公示。公示時間為2019年02月03日-2019年02月14日。
應(yīng)聘者或其他人員如對公示名單上的人員情況持有異議,均可在公示期間實名向我公司紀檢部門舉報或反映(地址:內(nèi)蒙古呼和浩特市賽罕區(qū)鄂爾多斯東街11號國網(wǎng)蒙東電力監(jiān)察部(紀委辦公室),郵編:010020,電子郵箱:mddljwbgs@sina.com,電話:0471-6215111)。舉報及反映材料需簽署真實姓名并留下聯(lián)系地址、郵編和電話。
姓名 | 性別 | 畢業(yè)學校 | 手機號碼(聯(lián)系電話) |
阿木古楞 | 男 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 152****5710 |
敖民 | 男 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 177****4251 |
白佳鑫 | 男 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 158****3238 |
白金龍 | 男 | 遼寧科技大學 | 188****9029 |
白洋 | 男 | 沈陽工業(yè)大學 | 183****5481 |
白玉竹 | 男 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 182****3917 |
白志健 | 男 | 沈陽工程學院 | 139****7559 |
包超越 | 男 | 許昌學院 | 183****6977 |
包福音 | 男 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 184****0229 |
包鵬 | 男 | 遼寧科技大學 | 151****4435 |
邊勇 | 男 | 河北工程大學 | 188****0468 |
畢思達 | 男 | 黑龍江科技大學 | 185****6937 |
畢圓圓 | 女 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 155****4661 |
曹光耀 | 男 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 152****8063 |
曹智慧 | 女 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 158****4596 |
常娜娜 | 女 | 黑龍江科技大學 | 176****9581 |
常志遠 | 男 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 152****7840 |
查順 | 女 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 188****8210 |
陳布和白音 | 男 | 東北電力大學 | 138****9775 |
陳陽 | 女 | 山西工程技術(shù)學院 | 151****1108 |
陳琢 | 男 | 廣西大學 | 131****6431 |
叢龍海 | 男 | 北京交通大學 | 178****0618 |
崔洪勃 | 男 | 沈陽工程學院 | 139****1582 |
崔永強 | 男 | 佳木斯大學 | 138****8804 |
代璐 | 女 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學 | 189****0271 |
戴維哲 | 男 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 139****4060 |
單國艦 | 男 | 沈陽工業(yè)大學 | 186****8367 |
丁久賀 | 男 | 呼倫貝爾學院 | 181****0693 |
董劭琪 | 女 | 洛陽理工學院 | 184****9785 |
董劭雯 | 女 | 洛陽理工學院 | 155****9001 |
董曾 | 男 | 長春工程學院 | 188****6870 |
竇健宇 | 女 | 三峽大學 | 152****9944 |
杜博望 | 男 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 159****2487 |
范雨萌 | 女 | 三峽大學 | 158****8122 |
富安 | 男 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 184****0234 |
付景強 | 男 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 188****6321 |
付明強 | 男 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 175****1006 |
高程林 | 男 | 東北電力大學 | 138****3919 |
高風俊 | 男 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 156****1228 |
高健 | 男 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 132****4765 |
高金成 | 男 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 151****1262 |
高銘謙 | 女 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 138****8731 |
高銘遜 | 女 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 150****8550 |
高瑞祥 | 男 | 沈陽工程學院 | 176****6239 |
高三策 | 男 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 180****6765 |
高妍 | 女 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 186****3355 |
郭鵬 | 男 | 遼寧科技大學 | 159****0895 |
郭松 | 男 | 沈陽工業(yè)大學 | 156****3437 |
郭雨晴 | 女 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 182****0567 |
韓佳序 | 男 | 河套學院 | 137****5001 |
韓文韜 | 男 | 長春工程學院 | 189****0167 |
韓雪 | 女 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 188****0174 |
何光殷 | 男 | 遼寧工業(yè)大學 | 188****5271 |
何露 | 女 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 176****5845 |
侯世杰 | 男 | 呼倫貝爾學院 | 158****7150 |
黃可心 | 男 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 152****6548 |
黃學紳 | 男 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 152****6401 |
胡成龍 | 男 | 營口理工學院 | 183****2531 |
胡春桐 | 男 | 呼倫貝爾學院 | 151****4002 |
胡沐涵 | 女 | 呼倫貝爾學院 | 156****8911 |
呼木吉 | 男 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 152****5807 |
賈丹琪 | 女 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 187****6152 |
賈廣東 | 男 | 沈陽工業(yè)大學 | 188****2529 |
姜東 | 男 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 133****6439 |
蔣后樂 | 男 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 151****0983 |
江畔 | 女 | 遼寧科技大學 | 159****4686 |
賈彥宇 | 男 | 南華大學 | 156****1371 |
賈耀龍 | 男 | 黑龍江工業(yè)學院 | 185****0206 |
賈勇晨 | 男 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 157****1511 |
計鴻旭 | 男 | 沈陽工程學院 | 150****0725 |
金家增 | 男 | 遼寧工業(yè)大學 | 188****1045 |
金爽 | 女 | 東北電力大學 | 176****3298 |
鞠國慶 | 男 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 131****8050 |
賴曉瑤 | 女 | 遼寧工業(yè)大學 | 156****1521 |
李迪 | 男 | 營口理工學院 | 156****0116 |
李冬川 | 男 | 遼寧科技大學 | 158****2905 |
李東旭 | 男 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 147****2329 |
李海波 | 男 | 河套學院 | 155****8128 |
李浩 | 男 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 152****6607 |
李昊宇 | 男 | 福建工程學院 | 188****6753 |
李家興 | 男 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 152****0132 |
李京都 | 男 | 營口理工學院 | 188****9166 |
李蒙 | 女 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 136****2285 |
李明 | 男 | 綏化學院 | 181****3963 |
李銘浩 | 男 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 176****5197 |
林虹宇 | 男 | 齊齊哈爾大學 | 199****9252 |
劉冬輝 | 男 | 北方民族大學 | 182****8846 |
劉浩 | 男 | 華北電力大學(保定) | 139****6069 |
劉昊 | 男 | 河南理工大學 | 131****1585 |
劉宏歡 | 男 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 158****2048 |
劉靜 | 女 | 沈陽工程學院 | 151****8191 |
劉立鵬 | 男 | 綏化學院 | 184****8440 |
劉鵬 | 男 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 158****8625 |
劉全躍 | 男 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 138****4571 |
劉潤澤 | 男 | 遼寧科技大學 | 159****4248 |
劉書雨 | 男 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 183****3130 |
劉天冉 | 女 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 151****9877 |
劉彥宇 | 男 | 東北電力大學 | 187****9490 |
劉弋銘 | 男 | 商丘師范學院 | 139****1677 |
劉禹 | 男 | 浙江水利水電學院 | 155****8006 |
劉震 | 男 | 沈陽工業(yè)大學 | 186****2547 |
劉振闖 | 男 | 南京工程學院 | 151****1165 |
劉子維 | 男 | 華北科技學院 | 176****9221 |
李文揚 | 男 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 183****2210 |
李湘寧 | 女 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 188****6050 |
李曉宇 | 男 | 大連海事大學 | 180****8330 |
李陽 | 男 | 西安交通大學 | 152****0285 |
李楊 | 男 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 152****5264 |
李延松 | 男 | 東北林業(yè)大學 | 188****7151 |
李一鳴 | 男 | 河北科技師范學院 | 150****5257 |
李越 | 男 | 沈陽工業(yè)大學 | 131****3663 |
李宇田 | 男 | 山西工程技術(shù)學院 | 183****8821 |
李志勇 | 男 | 河海大學 | 151****0782 |
李子牛 | 男 | 遼寧科技學院 | 130****0770 |
盧越 | 男 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 158****0405 |
呂冠男 | 男 | 遼寧工業(yè)大學 | 188****0936 |
馬宏蕾 | 女 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 158****6733 |
馬躍 | 女 | 長春工業(yè)大學 | 187****4981 |
馬梓航 | 男 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 150****8839 |
孟令新 | 男 | 沈陽工業(yè)大學 | 188****0603 |
南丁 | 男 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 176****6115 |
年恒震 | 男 | 沈陽工業(yè)大學 | 159****4056 |
裴紹華 | 男 | 太原工業(yè)學院 | 157****5891 |
錢茹春 | 女 | 東北林業(yè)大學 | 157****6810 |
齊佳慧 | 女 | 河套學院 | 137****0745 |
其日嘎 | 男 | 北京理工大學 | 188****5146 |
任杰 | 女 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 182****1686 |
邵敏 | 女 | 湖南大學 | 185****7909 |
沈大利 | 男 | 齊齊哈爾大學 | 131****7089 |
盛曉磊 | 男 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 183****5432 |
師叢慧 | 男 | 許昌學院 | 188****3795 |
石金龍 | 男 | 綏化學院 | 157****9066 |
宋子沅 | 男 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 152****6533 |
隋國宏 | 男 | 遼寧工業(yè)大學 | 156****5186 |
隋明慧 | 男 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 152****1974 |
孫愛民 | 男 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 155****5991 |
孫長征 | 男 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 152****3435 |
孫浩 | 男 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 152****8972 |
孫浩鳴 | 男 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 136****2331 |
孫晶 | 男 | 營口理工學院 | 183****5061 |
孫可欣 | 女 | 齊齊哈爾大學 | 153****9279 |
孫洋 | 男 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 138****2779 |
孫一鳴 | 男 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 155****6172 |
孫智昊 | 男 | 天津工業(yè)大學 | 159****5851 |
蘇裕豐 | 男 | 遼寧科技大學 | 159****2010 |
陶鑫凱 | 男 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 176****5785 |
滕向東 | 男 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 183****6253 |
田浩 | 男 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 157****2369 |
佟阿魯木斯 | 男 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 152****0872 |
團結(jié) | 男 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 184****0258 |
王純 | 男 | 鄭州大學 | 132****8582 |
王東亞 | 男 | 許昌學院 | 151****9013 |
王冬雨 | 女 | 長春工程學院 | 188****4287 |
王冠 | 男 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 138****7932 |
王瀚 | 男 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 158****0803 |
王昊 | 男 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 153****0850 |
王皓 | 男 | 東北電力大學 | 176****5820 |
王凱 | 男 | 沈陽工程學院 | 189****2583 |
王琳博 | 女 | 重慶科技學院 | 131****8484 |
王夢旭 | 男 | 遼寧石油化工大學 | 183****4046 |
王思璇 | 女 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 153****9450 |
王廷玉 | 男 | 洛陽理工學院 | 159****6925 |
王彤 | 男 | 東北電力大學 | 155****2917 |
王偉 | 男 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 158****7318 |
王文浩 | 男 | 沈陽工程學院 | 188****4001 |
汪文華 | 女 | 內(nèi)蒙古大學 | 150****5022 |
王欣 | 女 | 沈陽工程學院 | 136****9314 |
王學虎 | 男 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 158****1026 |
王艷強 | 男 | 東北電力大學 | 138****8210 |
王澤華 | 男 | 東北電力大學 | 138****3478 |
王照 | 男 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 156****9279 |
王植松 | 男 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 150****2341 |
王眾 | 男 | 呼倫貝爾學院 | 180****5316 |
王子楊 | 男 | 長春工程學院 | 155****6489 |
萬眾 | 女 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 178****0267 |
魏文通 | 男 | 華北電力大學(保定) | 173****1860 |
溫健 | 男 | 沈陽工程學院 | 155****9642 |
文君 | 女 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 184****0257 |
吳沖 | 男 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 150****8546 |
吳迪 | 男 | 呼倫貝爾學院 | 182****5182 |
吳皓羽 | 男 | 許昌學院 | 139****0588 |
吳忠霖 | 男 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 138****2939 |
謝偉男 | 男 | 河套學院 | 176****0217 |
修立燁 | 男 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 139****3797 |
徐鵬宇 | 男 | 東北林業(yè)大學 | 186****1171 |
許馨予 | 女 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 152****9863 |
徐英韜 | 男 | 東北電力大學 | 187****9739 |
徐志超 | 男 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 188****7343 |
徐志鵬 | 男 | 齊齊哈爾大學 | 159****7848 |
徐卓 | 男 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 176****0834 |
亞男 | 女 | 東北大學 | 139****0365 |
楊寶旭 | 男 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 152****4972 |
楊漢奎 | 男 | 河南工程學院 | 139****0508 |
楊歡 | 男 | 黑龍江科技大學 | 188****3635 |
楊瑩 | 女 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 188****2393 |
楊岳 | 男 | 哈爾濱理工大學 | 186****3976 |
閆清寶 | 男 | 太原理工大學 | 188****4281 |
伊德日根 | 男 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 176****0960 |
尹雪健 | 男 | 湖北民族學院 | 150****6840 |
苑智博 | 男 | 沈陽工程學院 | 157****2872 |
于迪 | 男 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 157****5535 |
于迪 | 男 | 遼寧科技學院 | 183****6772 |
岳洪利 | 男 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 185****4132 |
于浩 | 男 | 呼倫貝爾學院 | 150****0297 |
于力 | 男 | 東北電力大學 | 175****6544 |
于孟然 | 男 | 黑龍江科技大學 | 133****6031 |
于強 | 男 | 綏化學院 | 153****9723 |
于日華 | 男 | 遼寧工業(yè)大學 | 188****5269 |
于雅楠 | 女 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 189****9936 |
于洋 | 男 | 東北林業(yè)大學 | 158****5187 |
張博文 | 男 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 132****5671 |
張春榮 | 女 | 華北科技學院 | 173****5920 |
張東旭 | 男 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 185****0907 |
張鳳強 | 男 | 沈陽工業(yè)大學 | 188****7671 |
張海超 | 男 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 175****1311 |
張浩 | 男 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 152****4174 |
張浩學 | 男 | 大連理工大學 | 187****7559 |
張宏基 | 男 | 太原理工大學 | 182****8899 |
張洪量 | 男 | 沈陽化工大學 | 151****2233 |
張華杰 | 男 | 呼倫貝爾學院 | 151****4290 |
張會鑫 | 男 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 180****0567 |
張杰 | 女 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 178****9736 |
張磊 | 男 | 遼寧工業(yè)大學 | 139****2452 |
張茗茜 | 女 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 183****0108 |
張明宇 | 男 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 189****4802 |
張明悅 | 女 | 沈陽工業(yè)大學 | 159****4057 |
張寧 | 男 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 176****2925 |
張祺 | 男 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 130****5458 |
張強 | 男 | 吉林大學 | 155****9840 |
張爽 | 女 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 155****7620 |
張亭玉 | 女 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 134****2492 |
張萬春 | 男 | 遼寧科技大學 | 176****1296 |
張文彬 | 男 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 132****3437 |
張文靜 | 女 | 內(nèi)蒙古大學 | 157****5096 |
張小豐 | 男 | 鄭州大學 | 136****6719 |
張嘯彤 | 男 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 136****5719 |
張欣悅 | 女 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 152****7059 |
張悅 | 男 | 內(nèi)蒙古大學 | 157****0760 |
趙蕊 | 女 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 137****0810 |
趙思博 | 女 | 東北林業(yè)大學 | 131****7607 |
趙嵩 | 男 | 大連理工大學 | 135****4273 |
趙雪源 | 男 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 150****5473 |
鄭嘉偉 | 男 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 158****2761 |
鄭志昭 | 女 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 150****1077 |
朱澤鑫 | 男 | 重慶科技學院 | 152****3861 |
鄒煥成 | 男 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 183****5534 |
左健 | 男 | 呼倫貝爾學院 | 150****0079 |
左鵬 | 男 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 176****6361 |
關(guān)注“思格教育SIG”微信公眾平臺(sigejiaoyu),第一時間掌握最新、最全的國家電網(wǎng)招考信息。
【考電網(wǎng),找思格】
思格教育全國咨詢熱線:400-003-1516