根據(jù)人力資源和社會保障部要求,為加強招聘高校畢業(yè)生工作的社會監(jiān)督,現(xiàn)將我公司2019年第1批擬錄用高校畢業(yè)生人選的相關信息予以公示。公示時間為2019年02月03日-2019年02月14日。
應聘者或其他人員如對公示名單上的人員情況持有異議,均可在公示期間實名向我公司紀檢部門舉報或反映(地址:南昌市青山湖區(qū)湖濱東路666號,郵編:330077,電子郵箱:jxdllaiwh@163.com,電話:0791-87493191)。舉報及反映材料需簽署真實姓名并留下聯(lián)系地址、郵編和電話。
姓名 | 性別 | 畢業(yè)學校 | 手機號碼(聯(lián)系電話) |
安帥 | 男 | 三峽大學 | 151****7756 |
敖富 | 男 | 電子科技大學 | 183****7450 |
鮑佳澤 | 男 | 東北電力大學 | 138****4816 |
蔡子豪 | 男 | 南昌大學 | 187****5832 |
曹娜 | 女 | 湖南大學 | 152****6029 |
曹璇 | 男 | 武漢大學 | 185****5292 |
查娜 | 女 | 江西財經(jīng)大學 | 135****6334 |
查鑫敏 | 男 | 江西理工大學 | 155****7660 |
陳波 | 男 | 華北電力大學(保定) | 188****7617 |
陳博華 | 男 | 南昌航空大學 | 157****6037 |
陳東 | 男 | 南昌工程學院 | 151****2278 |
陳港 | 男 | 新余學院 | 173****8150 |
程浩 | 男 | 華東交通大學 | 157****3695 |
程煥泰 | 男 | 武漢大學 | 132****4189 |
程璐瑤 | 女 | 三峽大學 | 158****8276 |
陳化博 | 男 | 西南交通大學 | 156****0150 |
陳鵬 | 男 | 北京聯(lián)合大學 | 133****0482 |
陳琪 | 女 | 井岡山大學 | 183****0525 |
陳淑嫻 | 女 | 南昌大學 | 157****9659 |
陳熙昊 | 男 | 懷化學院 | 135****2373 |
陳燕 | 女 | 上海電力學院 | 150****5163 |
陳楊文 | 男 | 新余學院 | 183****5291 |
陳永樸 | 男 | 南昌工程學院 | 150****7667 |
陳志遠 | 男 | 合肥工業(yè)大學 | 188****8938 |
戴北城 | 男 | 三峽大學 | 139****6437 |
戴雷宇 | 男 | 電子科技大學 | 159****4323 |
戴奇奇 | 男 | 華中科技大學 | 153****4685 |
單蘊超 | 男 | 南昌大學 | 157****8315 |
鄧禮敏 | 男 | 中南大學 | 130****2832 |
鄧于婷 | 女 | 南昌大學 | 159****0103 |
丁港野 | 男 | 南昌大學 | 130****5850 |
丁昊坤 | 男 | 合肥工業(yè)大學 | 177****1903 |
董航標 | 男 | 東北電力大學 | 155****0730 |
董琦 | 女 | 東北電力大學 | 188****7819 |
段輝祥 | 男 | 三峽大學 | 188****6760 |
杜康杰 | 男 | 三峽大學 | 139****0953 |
方露 | 女 | 江西財經(jīng)大學 | 186****0989 |
方曼琪 | 女 | 西南交通大學 | 155****0113 |
方杉 | 男 | 華東交通大學 | 133****7906 |
范振豪 | 男 | 華中科技大學 | 159****6068 |
付東鑫 | 女 | 東北電力大學 | 188****7080 |
甘帆 | 女 | 西安科技大學 | 188****9153 |
高榮興 | 男 | 濟寧學院 | 178****3284 |
高婭 | 女 | 南昌工程學院 | 135****1335 |
戈衛(wèi)平 | 男 | 南京理工大學 | 152****8367 |
龔劍輝 | 男 | 南昌大學 | 136****6015 |
宮嘉煒 | 男 | 南昌大學 | 137****4539 |
管建鋒 | 男 | 中南大學 | 132****1993 |
郭海慶 | 男 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 183****3077 |
郭起龍 | 男 | 新余學院 | 157****6887 |
過少強 | 男 | 南昌航空大學 | 159****7986 |
郭升 | 男 | 西南交通大學 | 187****8535 |
郭外鶯 | 女 | 天津大學 | 183****3395 |
郭雪薇 | 女 | 華北電力大學(保定) | 188****0119 |
郭有為 | 男 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 152****2948 |
郝亞群 | 女 | 三峽大學 | 136****6290 |
何萬昌 | 男 | 贛南師范大學 | 150****8831 |
何學遠 | 男 | 防災科技學院 | 135****4239 |
何英杰 | 男 | 武漢大學 | 188****6277 |
何宇成 | 男 | 華北電力大學(保定) | 150****9838 |
何振梁 | 男 | 東北電力大學 | 138****7096 |
賀紫晶 | 女 | 濱州學院 | 178****3878 |
洪葉 | 女 | 南昌航空大學 | 182****7390 |
侯風南 | 男 | 三峽大學 | 158****2883 |
黃峰 | 男 | 南昌大學 | 136****3547 |
黃儉平 | 男 | 南昌大學 | 138****7971 |
黃凱 | 男 | 福州大學 | 132****2897 |
黃康 | 男 | 華北電力大學(保定) | 159****8895 |
黃珂 | 男 | 南昌工程學院 | 186****7608 |
黃路明 | 男 | 長沙理工大學 | 130****8063 |
黃睿 | 男 | 西安工程大學 | 183****0300 |
黃時棚 | 男 | 安徽工程大學 | 188****6423 |
黃鑫 | 男 | 東北電力大學 | 155****1537 |
黃興玉 | 男 | 南昌大學 | 187****6320 |
黃志巍 | 男 | 華北電力大學(保定) | 187****7985 |
胡宸 | 男 | 長沙理工大學 | 130****0899 |
胡國輝 | 男 | 河海大學 | 159****5328 |
胡洪權 | 男 | 南昌大學 | 187****4809 |
胡夢宇 | 男 | 江南大學 | 183****8212 |
胡強 | 男 | 華北電力大學(北京) | 180****2422 |
胡文廣 | 男 | 華東交通大學 | 137****2226 |
胡雨 | 男 | 安陽師范學院 | 180****1747 |
江偉 | 男 | 大連交通大學 | 180****2399 |
蔣文婷 | 女 | 華東交通大學 | 155****2572 |
江正煒 | 男 | 南昌工程學院 | 182****2547 |
姜之強 | 男 | 華北電力大學(北京) | 188****0523 |
金濤 | 男 | 長沙理工大學 | 173****7899 |
鄺佛飄 | 男 | 西南林業(yè)大學 | 186****3054 |
匡賢鳴 | 男 | 長沙理工大學 | 183****8808 |
賴昆 | 男 | 南昌工程學院 | 151****3556 |
賴賢哲 | 男 | 南昌工程學院 | 152****0536 |
藍全發(fā) | 男 | 華北水利水電大學 | 155****0439 |
雷云 | 女 | 河北工程大學 | 155****8819 |
樂昀 | 男 | 福州大學 | 131****5770 |
梁效文 | 女 | 武漢大學 | 187****7184 |
梁中華 | 男 | 南昌航空大學 | 136****6393 |
廖昊爽 | 女 | 華中科技大學 | 158****0626 |
廖開 | 女 | 南京師范大學 | 180****1334 |
廖昆 | 男 | 上海電力學院 | 180****7310 |
李寶國 | 男 | 華北電力大學(保定) | 151****2819 |
李成豪 | 男 | 南昌大學 | 186****3766 |
李春淄 | 男 | 新余學院 | 153****1605 |
李佳 | 女 | 華北電力大學(北京) | 131****5002 |
李杰 | 男 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 176****0660 |
李錦程 | 男 | 中國礦業(yè)大學(徐州) | 151****1365 |
李俊 | 男 | 南昌航空大學 | 136****2814 |
李立 | 男 | 長沙理工大學 | 155****2669 |
李敏 | 女 | 吉首大學 | 188****2136 |
凌航 | 男 | 三峽大學 | 155****1680 |
凌恒壯 | 男 | 華北電力大學(保定) | 187****9669 |
林藝璇 | 女 | 上海電力學院 | 188****6550 |
李旗 | 男 | 井岡山大學 | 199****6606 |
李琴 | 女 | 廈門大學 | 173****2236 |
李人敏 | 男 | 江西理工大學 | 183****3273 |
李泰偉 | 男 | 南昌大學 | 187****0920 |
劉斌 | 男 | 福州大學 | 150****0810 |
劉丹藝 | 女 | 許昌學院 | 131****8876 |
劉鋒 | 男 | 南昌工程學院 | 137****5189 |
柳凱 | 男 | 井岡山大學 | 177****5760 |
劉康康 | 男 | 南昌大學 | 130****2439 |
劉立俊 | 男 | 長沙理工大學 | 182****5530 |
劉璐 | 女 | 東華理工大學 | 182****1579 |
劉仕萍 | 女 | 華南理工大學 | 178****3431 |
劉淑琴 | 女 | 寧夏大學 | 173****8459 |
劉星雨 | 女 | 三峽大學 | 137****5097 |
劉學棟 | 男 | 井岡山大學 | 157****2588 |
劉宇 | 女 | 華東交通大學 | 135****6271 |
劉源 | 男 | 武漢大學 | 150****2897 |
劉智 | 男 | 武漢大學 | 131****4922 |
柳志航 | 男 | 河海大學 | 159****9328 |
李小剛 | 男 | 廈門理工學院 | 173****5996 |
李映甜 | 女 | 南昌工程學院 | 187****5607 |
李宜之 | 女 | 華中科技大學 | 158****8208 |
李志坤 | 男 | 井岡山大學 | 157****9852 |
李子林 | 男 | 上海電力學院 | 176****3095 |
欒向遠 | 男 | 南昌大學 | 132****1535 |
羅宸江 | 男 | 湖南大學 | 152****5530 |
羅惠 | 女 | 新余學院 | 157****9080 |
羅江 | 男 | 山東科技大學 | 178****8953 |
羅俊 | 男 | 華僑大學 | 189****0986 |
駱俊豪 | 男 | 湖南大學 | 187****2490 |
羅坤 | 男 | 東北大學 | 138****4069 |
羅亮 | 男 | 新余學院 | 183****3606 |
羅欣 | 男 | 合肥工業(yè)大學 | 188****9035 |
羅易 | 男 | 華北電力大學(北京) | 181****7151 |
羅語馨 | 女 | 北京交通大學 | 139****0866 |
羅志文 | 男 | 三峽大學 | 139****1159 |
盧偉豪 | 男 | 江西理工大學 | 134****7554 |
盧一帆 | 男 | 東北電力大學 | 159****1611 |
盧園成 | 男 | 合肥師范學院 | 187****6697 |
馬家菁 | 男 | 華東交通大學 | 157****8036 |
毛本惠 | 男 | 南昌大學 | 182****2748 |
毛衡躍 | 男 | 新余學院 | 156****3938 |
毛夢婷 | 女 | 華北電力大學(北京) | 188****0725 |
毛智超 | 男 | 太原科技大學 | 155****0097 |
馬偉勝 | 男 | 東華理工大學 | 136****0937 |
馬智慧 | 女 | 湖南大學 | 182****0731 |
梅美 | 女 | 河海大學 | 158****2766 |
苗子穎 | 女 | 華北電力大學(保定) | 152****8696 |
明心春 | 男 | 華東交通大學 | 157****6890 |
閔孟婷 | 女 | 南昌大學 | 157****1752 |
聶雄偉 | 男 | 國網(wǎng)電力科學研究院 | 153****7412 |
聶義民 | 男 | 電子科技大學 | 150****2068 |
倪遠軍 | 男 | 西南交通大學 | 173****9304 |
歐陽璐 | 男 | 廣西大學 | 151****4680 |
歐陽少龍 | 男 | 贛南師范大學 | 136****1013 |
彭佩琦 | 女 | 山東大學 | 183****2707 |
彭詩怡 | 女 | 武漢大學 | 177****7088 |
彭維 | 女 | 中南大學 | 182****8900 |
平雙雄 | 男 | 井岡山大學 | 183****9938 |
喬峰 | 男 | 南昌大學 | 187****2615 |
邱佳雄 | 男 | 東北大學 | 153****3182 |
屈武 | 男 | 新余學院 | 157****8580 |
任紅昕 | 男 | 華北電力大學(保定) | 159****9102 |
任青青 | 女 | 長沙理工大學 | 151****4053 |
阮武晨 | 男 | 南昌工程學院 | 182****9600 |
邵嘉 | 男 | 上海電力學院 | 188****0519 |
邵尤國 | 男 | 武漢大學 | 131****0775 |
沈浩 | 男 | 東北電力大學 | 135****6192 |
沈麒 | 男 | 上海電力學院 | 188****0093 |
石天宇 | 男 | 長春工業(yè)大學 | 151****2263 |
宋楚琦 | 女 | 華北電力大學(北京) | 188****2369 |
宋恒 | 男 | 長沙理工大學 | 180****1173 |
宋曉洋 | 男 | 武漢大學 | 150****1225 |
孫波艷 | 女 | 西北工業(yè)大學 | 187****3089 |
唐喆 | 男 | 華東交通大學 | 187****4641 |
湯含露 | 男 | 長沙理工大學 | 182****6621 |
唐思龍 | 男 | 廣西大學 | 130****7639 |
唐新 | 男 | 井岡山大學 | 183****5951 |
湯英琪 | 男 | 南昌大學 | 177****2303 |
譚錦文 | 男 | 華北電力大學(北京) | 156****2765 |
譚偉濤 | 男 | 井岡山大學 | 188****0936 |
陶文強 | 男 | 安徽大學 | 182****1250 |
田超文 | 男 | 華中科技大學 | 159****2487 |
童濤 | 男 | 山東大學 | 178****1890 |
涂宏緯 | 男 | 華僑大學 | 188****7496 |
涂倩文 | 男 | 東北電力大學 | 135****3897 |
涂文標 | 男 | 南昌大學 | 151****5861 |
涂志鵬 | 男 | 安徽工程大學 | 188****7865 |
萬常韶 | 男 | 南昌大學 | 187****0156 |
汪昦 | 男 | 湖南大學 | 151****4384 |
汪發(fā)良 | 男 | 長沙理工大學 | 131****2108 |
王豪 | 男 | 桂林電子科技大學 | 182****2639 |
王慧亭 | 女 | 江西理工大學 | 157****2208 |
王杰輝 | 男 | 上海大學 | 188****1060 |
王靜 | 女 | 河海大學 | 138****2879 |
王可欣 | 女 | 華北電力大學(保定) | 176****0861 |
王聯(lián) | 男 | 南昌工程學院 | 159****5335 |
王凌波 | 男 | 福州大學 | 132****7825 |
王麗文 | 男 | 遼寧科技大學 | 158****6309 |
王龍艷 | 女 | 三峽大學 | 188****0295 |
王茂基 | 男 | 井岡山大學 | 183****3937 |
王明慧 | 男 | 南昌工程學院 | 189****4290 |
王鵬 | 男 | 華北電力大學(北京) | 130****0833 |
王強 | 男 | 新余學院 | 180****5396 |
王強 | 男 | 南昌大學 | 187****9619 |
王橋 | 男 | 新余學院 | 177****5651 |
王琦鑫 | 男 | 三峽大學 | 155****9407 |
王泉 | 男 | 三峽大學 | 153****0235 |
王森 | 男 | 南昌工程學院 | 181****3685 |
汪碩承 | 男 | 重慶大學 | 177****6326 |
王天霖 | 男 | 南昌工程學院 | 157****5898 |
王賢達 | 男 | 三峽大學 | 139****8275 |
王欣 | 女 | 湖南大學 | 152****6748 |
汪洋 | 女 | 安徽大學 | 150****7827 |
王仰之 | 男 | 長沙理工大學 | 130****0166 |
王煜晗 | 男 | 華北電力大學(北京) | 186****9222 |
王玉麟 | 男 | 南昌大學 | 157****1994 |
王志平 | 男 | 南昌大學 | 187****5298 |
王之翊 | 女 | 長沙理工大學 | 181****0259 |
汪子琪 | 女 | 華北電力大學(保定) | 187****8580 |
萬暉 | 男 | 重慶大學 | 133****1643 |
萬嘉豪 | 男 | 青海民族大學 | 182****3017 |
萬友剛 | 男 | 南陽理工學院 | 130****5673 |
危杰 | 男 | 三峽大學 | 136****9953 |
魏鵬 | 男 | 廣西大學 | 152****3712 |
魏睿 | 男 | 長沙理工大學 | 130****6597 |
魏生兵 | 男 | 南昌大學 | 157****0292 |
魏文強 | 男 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 188****1765 |
魏振 | 男 | 南昌大學 | 130****2035 |
吳春馳 | 男 | 長沙理工大學 | 150****4624 |
吳浩天 | 男 | 河海大學 | 158****9970 |
吳家偉 | 男 | 長沙理工大學 | 158****3421 |
吳夢穎 | 女 | 西南交通大學 | 189****5305 |
吳巍 | 男 | 三峽大學 | 153****2007 |
吳文峰 | 男 | 上海電力學院 | 187****1536 |
吳文軒 | 男 | 東北電力大學 | 184****1577 |
吳馨怡 | 女 | 贛南師范大學 | 132****8378 |
伍雅娜 | 女 | 長沙理工大學 | 183****8342 |
鄔遠鵬 | 男 | 新余學院 | 188****4928 |
吳宇晴 | 女 | 井岡山大學 | 187****7581 |
肖浩宇 | 男 | 河南工程學院 | 189****9298 |
肖惠 | 女 | 華北電力大學(北京) | 188****8526 |
肖坤 | 男 | 湖北民族學院 | 152****9558 |
肖松 | 男 | 廈門理工學院 | 181****9250 |
肖文誠 | 男 | 南昌工程學院 | 157****8156 |
肖煜 | 男 | 沈陽工程學院 | 139****7535 |
夏琦 | 女 | 贛南師范大學 | 157****2933 |
夏絲雨 | 女 | 井岡山大學 | 183****9277 |
夏文祥 | 男 | 西安理工大學 | 187****0568 |
夏志堅 | 男 | 廣西大學 | 152****8261 |
謝燈峰 | 男 | 大連海事大學 | 180****1020 |
謝厚文 | 男 | 遼寧科技學院 | 185****7393 |
謝鈞鋅 | 男 | 南京工程學院 | 156****2817 |
謝禹 | 男 | 東北電力大學 | 150****2512 |
謝志奕 | 男 | 新余學院 | 187****6138 |
習佳 | 女 | 南昌工程學院 | 157****3269 |
熊健豪 | 男 | 武漢大學 | 130****5519 |
熊赟睿 | 女 | 東北電力大學 | 188****3046 |
熊文軒 | 男 | 井岡山大學 | 182****8001 |
習小穎 | 女 | 湖南大學 | 150****9801 |
徐程 | 男 | 三峽大學 | 155****7581 |
徐高超 | 男 | 南昌大學 | 187****1231 |
許高明 | 男 | 廣西大學 | 183****8344 |
徐豪 | 男 | 福州大學 | 157****8125 |
許華岳 | 男 | 華東交通大學 | 183****7863 |
徐嘉俊 | 男 | 南昌工程學院 | 152****3085 |
徐開威 | 男 | 南昌大學 | 132****2852 |
徐利棚 | 男 | 華北電力大學(保定) | 155****8990 |
徐瓊 | 女 | 西南交通大學 | 187****3550 |
許潤韜 | 男 | 四川大學 | 182****3379 |
許山峰 | 男 | 南昌大學 | 182****9270 |
徐紹文 | 男 | 贛南師范大學 | 157****1321 |
徐唐海 | 男 | 東北電力大學 | 135****0152 |
徐宵 | 女 | 華東交通大學 | 177****9836 |
徐燕波 | 男 | 杭州電子科技大學 | 159****4232 |
徐瀅 | 女 | 湖南大學 | 185****9061 |
楊海山 | 男 | 南昌工程學院 | 152****7879 |
楊磊 | 男 | 南昌大學 | 157****6618 |
楊淑瑩 | 女 | 江西農(nóng)業(yè)大學 | 151****4023 |
楊耀松 | 男 | 新余學院 | 157****6182 |
楊子進 | 男 | 安陽師范學院 | 187****8901 |
言明明 | 男 | 南昌大學 | 187****1501 |
嚴翔 | 男 | 中國石油大學(華東) | 178****2195 |
嚴耀輝 | 男 | 井岡山大學 | 181****0237 |
晏依 | 女 | 南昌大學 | 131****3698 |
鄢子淞 | 男 | 南昌航空大學 | 155****7766 |
姚彬 | 男 | 遼寧科技學院 | 151****6625 |
姚雪婷 | 女 | 華北水利水電大學 | 135****8775 |
葉翰靖 | 男 | 華北電力大學(北京) | 150****7138 |
葉兢晗 | 男 | 浙江理工大學 | 158****9521 |
葉力源 | 男 | 新余學院 | 153****9657 |
游裕松 | 男 | 華北水利水電大學 | 155****4290 |
袁博 | 男 | 華北電力大學(北京) | 188****1765 |
袁啟航 | 男 | 武漢大學 | 159****9262 |
袁紹清 | 男 | 隴東學院 | 178****0759 |
袁昕宜 | 男 | 南京航空航天大學 | 187****3936 |
喻德芝 | 女 | 南昌大學 | 157****8051 |
余高富 | 男 | 上海電力學院 | 187****1336 |
喻紅林 | 男 | 三峽大學 | 155****7248 |
余開沛 | 男 | 華東交通大學 | 157****9189 |
余鵬 | 男 | 井岡山大學 | 189****2009 |
余仟 | 女 | 江西理工大學 | 183****6109 |
余濤 | 男 | 三峽大學 | 139****1068 |
余濤濤 | 男 | 中南林業(yè)科技大學 | 152****6929 |
喻小勇 | 男 | 南昌大學 | 150****1959 |
余心可 | 女 | 東華理工大學 | 130****7057 |
余愿 | 男 | 華東交通大學 | 157****3937 |
余裕林 | 男 | 武漢大學 | 150****5892 |
曾兵 | 男 | 廣西大學 | 156****8329 |
曾娣 | 女 | 江西理工大學 | 157****3132 |
曾海波 | 男 | 西南交通大學 | 187****6095 |
曾繼鵬 | 男 | 井岡山大學 | 137****9313 |
曾磊磊 | 男 | 華南理工大學 | 178****6535 |
曾祺 | 男 | 武漢理工大學 | 180****3530 |
曾勝利 | 男 | 南昌大學 | 155****5445 |
曾文洋 | 男 | 南昌大學 | 139****9893 |
曾子三 | 男 | 井岡山大學 | 152****7170 |
張皓 | 男 | 南昌大學 | 187****2565 |
張華林 | 男 | 南昌大學 | 186****7673 |
張慧 | 女 | 南昌大學 | 186****8375 |
張家露 | 男 | 南昌工程學院 | 151****6614 |
張俊杰 | 男 | 湖南工業(yè)大學 | 183****5321 |
張強 | 男 | 江西師范大學 | 133****2561 |
張啟蘊 | 男 | 湖北工業(yè)大學 | 187****5838 |
張維鳳 | 女 | 三峽大學 | 188****8972 |
張雪婷 | 女 | 華北電力大學(保定) | 150****2730 |
張怡文 | 女 | 南昌大學 | 159****0605 |
張俁 | 女 | 大連海事大學 | 152****7865 |
章振宇 | 男 | 南昌大學 | 156****4630 |
張志豪 | 男 | 南昌大學 | 187****9122 |
張志鵬 | 男 | 井岡山大學 | 183****0515 |
張志琦 | 男 | 華北水利水電大學 | 180****2797 |
占海東 | 男 | 南昌大學 | 182****1566 |
鄭宇杰 | 男 | 合肥工業(yè)大學 | 188****0839 |
鐘昊 | 男 | 濟寧學院 | 187****8105 |
鐘啟鵬 | 男 | 新余學院 | 181****0572 |
周嘉陽 | 男 | 新疆大學 | 131****5851 |
周壘漢 | 男 | 南昌大學 | 157****5758 |
周璐航 | 男 | 長沙理工大學 | 176****0017 |
周瓊 | 女 | 江西農(nóng)業(yè)大學 | 182****6336 |
周琪琪 | 女 | 福州大學 | 180****9504 |
周燕鳳 | 女 | 武漢理工大學 | 159****8509 |
朱偲 | 男 | 三峽大學 | 133****9103 |
朱煥新 | 男 | 長沙理工大學 | 182****6869 |
朱思锜 | 男 | 三峽大學 | 136****8089 |
朱婉儀 | 女 | 澳大利亞悉尼大學 | 139****8721 |
朱云豐 | 男 | 南昌大學 | 133****8779 |
鄒婕 | 女 | 南昌工程學院 | 159****9302 |
鄒來潔 | 男 | 防災科技學院 | 188****5605 |
關注“思格教育SIG”微信公眾平臺(sigejiaoyu),第一時間掌握最新、最全的國家電網(wǎng)招考信息。
【考電網(wǎng),找思格】
思格教育全國咨詢熱線:400-003-1516