根據(jù)人力資源和社會保障部要求,為加強招聘高校畢業(yè)生工作的社會監(jiān)督,現(xiàn)將我公司2024年第1批擬錄用高校畢業(yè)生人選的相關信息予以公示。公示時間為2024年2月1日-2024年2月8日。
應聘者或其他人員如對公示名單上的人員情況持有異議,均可在公示期間實名向我公司紀檢部門舉報或反映(地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)漢水路301號,郵編:150090,電子郵箱:hljdljw@126.com,電話:045153687868)。舉報及反映材料需簽署真實姓名并留下聯(lián)系地址、郵編和電話。
性別 | 畢業(yè)學校 | 手機號碼(聯(lián)系電話) |
女 | 哈爾濱理工大學 | 189****4098 |
男 | 東北石油大學 | 156****8052 |
男 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 198****8522 |
男 | 黑龍江科技大學 | 158****6992 |
男 | 黑龍江工業(yè)學院 | 151****0769 |
男 | 哈爾濱理工大學 | 166****1004 |
女 | 綏化學院 | 187****8578 |
男 | 河北工業(yè)大學 | 138****6695 |
女 | 黑龍江科技大學 | 189****1287 |
男 | 黑龍江科技大學 | 131****9385 |
男 | 哈爾濱理工大學 | 155****0211 |
男 | 哈爾濱理工大學 | 187****2860 |
男 | 東北電力大學 | 157****5764 |
男 | 東北電力大學 | 173****0884 |
男 | 遼寧科技學院 | 173****4310 |
男 | 哈爾濱理工大學 | 156****2468 |
男 | 沈陽工程學院 | 177****3701 |
男 | 黑龍江科技大學 | 157****2149 |
男 | 哈爾濱理工大學 | 180****0762 |
男 | 黑龍江工程學院 | 153****4893 |
男 | 遼寧工業(yè)大學 | 182****3994 |
男 | 黑龍江科技大學 | 151****7864 |
女 | 佳木斯大學 | 155****2052 |
女 | 齊齊哈爾大學 | 150****8964 |
男 | 黑龍江大學 | 139****8588 |
女 | 綏化學院 | 152****5716 |
女 | 三峽大學 | 159****0053 |
男 | 佳木斯大學 | 136****8257 |
男 | 東北電力大學 | 158****8755 |
女 | 營口理工學院 | 136****0471 |
男 | 黑龍江工程學院 | 182****0221 |
男 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 186****6996 |
女 | 遼寧大學 | 159****0594 |
女 | 中國傳媒大學 | 188****1054 |
男 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 186****3345 |
男 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 152****3969 |
男 | 東北電力大學 | 187****2217 |
女 | 黑龍江工程學院 | 138****4027 |
女 | 佳木斯大學 | 152****5837 |
男 | 東北大學 | 157****3595 |
男 | 東北電力大學 | 188****0018 |
男 | 齊齊哈爾大學 | 152****1211 |
男 | 佳木斯大學 | 133****5345 |
男 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 155****8636 |
男 | 沈陽化工大學 | 155****2260 |
男 | 黑龍江大學 | 188****8920 |
男 | 黑龍江工程學院 | 187****8827 |
女 | 遼寧工業(yè)大學 | 188****0204 |
男 | 黑龍江大學 | 176****1351 |
男 | 綏化學院 | 156****6457 |
男 | 大連海事大學 | 183****2306 |
男 | 哈爾濱理工大學 | 176****9968 |
女 | 吉林工程技術師范學院 | 178****2149 |
男 | 齊齊哈爾大學 | 135****6020 |
男 | 齊魯工業(yè)大學 | 158****4136 |
男 | 華北電力大學(保定) | 188****5004 |
男 | 黑龍江工業(yè)學院 | 186****6343 |
男 | 遼寧工程技術大學 | 184****8267 |
男 | 沈陽工程學院 | 159****6170 |
男 | 黑龍江科技大學 | 157****5363 |
男 | 東北電力大學 | 136****8463 |
女 | 綏化學院 | 182****4699 |
男 | 佳木斯大學 | 185****1601 |
女 | 華北電力大學(北京) | 155****7789 |
男 | 黑龍江科技大學 | 139****4655 |
男 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 182****3801 |
女 | 沈陽建筑大學 | 133****3326 |
男 | 哈爾濱理工大學 | 188****9532 |
女 | 大連理工大學 | 155****0723 |
男 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 151****1871 |
男 | 華北電力大學(北京) | 176****2797 |
女 | 吉林大學 | 175****0526 |
男 | 黑龍江科技大學 | 137****5563 |
男 | 東北石油大學 | 152****2388 |
男 | 黑龍江工業(yè)學院 | 187****2990 |
女 | 綏化學院 | 136****1089 |
男 | 東北電力大學 | 187****3888 |
男 | 蘭州大學 | 151****6318 |
男 | 東北大學 | 156****8200 |
男 | 黑龍江科技大學 | 136****5046 |
男 | 東北電力大學 | 156****1124 |
女 | 哈爾濱理工大學 | 139****2665 |
男 | 南昌工程學院 | 181****1322 |
男 | 綏化學院 | 182****5262 |
男 | 東北電力大學 | 134****8916 |
女 | 長春工業(yè)大學 | 131****6333 |
男 | 哈爾濱理工大學 | 157****3179 |
男 | 哈爾濱理工大學 | 188****3881 |
男 | 哈爾濱理工大學 | 138****8817 |
男 | 杭州電子科技大學 | 138****4773 |
男 | 東北石油大學 | 136****3747 |
女 | 齊齊哈爾大學 | 182****6228 |
男 | 東北電力大學 | 150****8285 |
男 | 東北電力大學 | 181****4748 |
女 | 東北石油大學 | 156****0836 |
男 | 哈爾濱理工大學 | 131****1996 |
男 | 綏化學院 | 186****3467 |
女 | 牡丹江師范學院 | 137****7799 |
女 | 西安交通大學 | 181****2630 |
女 | 合肥工業(yè)大學 | 136****9266 |
男 | 遼寧科技學院 | 138****7914 |
男 | 東北電力大學 | 157****4757 |
女 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 136****8962 |
男 | 綏化學院 | 155****0973 |
女 | 東北電力大學 | 138****0147 |
男 | 黑龍江大學 | 186****9563 |
男 | 綏化學院 | 130****1231 |
男 | 黑龍江科技大學 | 188****8102 |
男 | 哈爾濱理工大學 | 183****9689 |
女 | 齊齊哈爾大學 | 158****7960 |
男 | 東北石油大學 | 136****8546 |
男 | 綏化學院 | 155****6450 |
男 | 綏化學院 | 138****5830 |
男 | 哈爾濱理工大學 | 131****3397 |
女 | 天津大學 | 135****9166 |
男 | 哈爾濱理工大學 | 187****1622 |
男 | 綏化學院 | 187****5043 |
男 | 哈爾濱理工大學 | 157****3591 |
男 | 哈爾濱理工大學 | 183****0940 |
女 | 華北電力大學(北京) | 188****2532 |
女 | 東北電力大學 | 156****7757 |
女 | 東北電力大學 | 180****6399 |
男 | 東北電力大學 | 138****8529 |
男 | 黑龍江工業(yè)學院 | 150****9658 |
男 | 齊齊哈爾大學 | 157****3591 |
男 | 東北電力大學 | 135****7043 |
男 | 河北大學 | 159****2959 |
女 | 哈爾濱理工大學 | 178****3706 |
男 | 綏化學院 | 182****2655 |
男 | 大連理工大學 | 182****1520 |
女 | 天津大學 | 130****2002 |
女 | 牡丹江師范學院 | 182****2048 |
男 | 東北電力大學 | 166****5343 |
男 | 齊齊哈爾大學 | 158****8922 |
男 | 青海大學 | 176****7672 |
男 | 哈爾濱理工大學 | 152****7143 |
男 | 東北大學 | 135****1825 |
男 | 齊齊哈爾大學 | 199****7112 |
男 | 東北電力大學 | 135****2301 |
女 | 綏化學院 | 137****7175 |
男 | 吉林建筑大學 | 155****0181 |
男 | 哈爾濱理工大學 | 130****1395 |
男 | 東北林業(yè)大學 | 180****7190 |
男 | 綏化學院 | 198****5418 |
女 | 東北電力大學 | 183****1707 |
男 | 黑龍江工程學院 | 177****5015 |
男 | 東北電力大學 | 130****5597 |
男 | 東北電力大學 | 186****5858 |
女 | 大連理工大學 | 183****1668 |
女 | 吉林建筑大學 | 151****8332 |
男 | 哈爾濱理工大學 | 138****0701 |
男 | 遼寧石油化工大學 | 186****2609 |
男 | 黑龍江大學 | 131****6976 |
男 | 沈陽化工大學 | 176****9995 |
女 | 齊齊哈爾大學 | 150****5632 |
男 | 哈爾濱理工大學 | 136****2639 |
男 | 齊齊哈爾大學 | 133****8072 |
男 | 東北電力大學 | 136****3367 |
男 | 武漢大學 | 156****9069 |
男 | 華北電力大學(北京) | 188****9175 |
女 | 東北大學 | 188****8638 |
男 | 大連海事大學 | 150****8260 |
男 | 哈爾濱理工大學 | 188****2543 |
男 | 東北大學秦皇島分校 | 187****2386 |
女 | 綏化學院 | 189****8944 |
男 | 華北電力大學(北京) | 155****7741 |
男 | 東北電力大學 | 178****6049 |
女 | 黑龍江工業(yè)學院 | 151****0737 |
女 | 東北石油大學 | 187****7265 |
女 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 151****6323 |
男 | 東北石油大學 | 176****3813 |
男 | 齊齊哈爾大學 | 189****7535 |
男 | 黑龍江工程學院 | 188****0615 |
男 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 187****5361 |
男 | 黑龍江工程學院 | 176****0238 |
男 | 華北電力大學(北京) | 188****9585 |
女 | 東北財經(jīng)大學 | 187****4580 |
男 | 哈爾濱理工大學 | 189****2275 |
男 | 周口師范學院 | 131****6731 |
男 | 黑龍江工程學院 | 153****9732 |
男 | 哈爾濱理工大學 | 157****7882 |
女 | 長春工業(yè)大學 | 175****4746 |
男 | 沈陽工業(yè)大學 | 156****3421 |
女 | 攀枝花學院 | 198****7997 |
男 | 齊齊哈爾大學 | 151****1912 |
女 | 東北大學 | 158****0784 |
男 | 河北工業(yè)大學 | 188****3247 |
女 | 東北師范大學 | 182****5640 |
男 | 黑龍江工程學院 | 152****5332 |
男 | 哈爾濱理工大學 | 150****5955 |
男 | 東北電力大學 | 132****1700 |
男 | 東北大學 | 155****9892 |
女 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 187****7577 |
男 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 158****8368 |
男 | 長春工程學院 | 157****0901 |
男 | 齊齊哈爾大學 | 188****9021 |
女 | 黑龍江工程學院 | 136****8225 |
男 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 186****3233 |
男 | 東北電力大學 | 188****7892 |
男 | 東北石油大學 | 132****6201 |
男 | 黑龍江科技大學 | 195****5127 |
女 | 綏化學院 | 187****2230 |
女 | 綏化學院 | 166****4629 |
男 | 長沙理工大學 | 185****0701 |
男 | 昆明理工大學 | 184****9908 |
女 | 三峽大學 | 187****6717 |
男 | 吉林大學 | 188****2869 |
女 | 東北石油大學 | 187****5759 |
女 | 黑龍江大學 | 139****3462 |
男 | 哈爾濱理工大學 | 177****3886 |
男 | 遼寧科技大學 | 185****7084 |
女 | 哈爾濱工程大學 | 188****7708 |
女 | 齊齊哈爾大學 | 187****0325 |
女 | 齊齊哈爾大學 | 157****6725 |
男 | 福州大學 | 132****2906 |
男 | 遼寧工業(yè)大學 | 158****2825 |
男 | 沈陽化工大學 | 183****9570 |
男 | 黑龍江科技大學 | 138****7895 |
男 | 佳木斯大學 | 151****1470 |
男 | 綏化學院 | 153****9326 |
男 | 華北電力大學(北京) | 188****3316 |
男 | 沈陽工業(yè)大學 | 157****3810 |
男 | 哈爾濱理工大學 | 188****2834 |
男 | 牡丹江師范學院 | 159****5010 |
男 | 廣西大學 | 173****1937 |
男 | 黑龍江工業(yè)學院 | 183****0354 |
男 | 黑龍江工業(yè)學院 | 137****3713 |
男 | 黑龍江工程學院 | 150****0456 |
男 | 哈爾濱理工大學 | 166****9858 |
男 | 黑龍江科技大學 | 188****7061 |
男 | 南昌大學 | 183****4957 |
男 | 黑龍江工程學院 | 173****8024 |
男 | 福建農(nóng)林大學 | 151****8608 |
男 | 黑龍江科技大學 | 137****0760 |
男 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 130****4936 |
男 | 華北電力大學(北京) | 159****9796 |
男 | 上海電機學院 | 188****8116 |
女 | 河西學院 | 138****3212 |
男 | 長春工程學院 | 187****5176 |
男 | 東北電力大學 | 195****0388 |
男 | 東北電力大學 | 181****5652 |
男 | 哈爾濱理工大學 | 137****8150 |
男 | 東北林業(yè)大學 | 186****0758 |
女 | 黑龍江大學 | 139****5196 |
女 | 華北電力大學(北京) | 135****7266 |
男 | 東北大學 | 185****7987 |
男 | 東北電力大學 | 187****3584 |
女 | 華北電力大學(北京) | 182****3256 |
女 | 東北大學 | 158****6110 |
男 | 遼寧工程技術大學 | 131****3930 |
男 | 東北大學 | 155****6229 |
男 | 遼寧科技學院 | 151****2358 |
男 | 黑龍江科技大學 | 159****9517 |
男 | 佳木斯大學 | 130****2658 |
女 | 哈爾濱理工大學 | 177****3570 |
男 | 佳木斯大學 | 189****2178 |
男 | 華北電力大學(保定) | 182****4792 |
男 | 大連海事大學 | 136****3519 |
男 | 哈爾濱理工大學 | 188****0720 |
男 | 綏化學院 | 189****6852 |
女 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 139****7628 |
女 | 黑龍江科技大學 | 183****0233 |
男 | 綏化學院 | 182****6399 |
男 | 黑龍江科技大學 | 157****0392 |
男 | 塔里木大學 | 133****2118 |
女 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 188****1505 |
男 | 綏化學院 | 155****4271 |
女 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 187****2819 |
男 | 沈陽工程學院 | 182****9127 |
男 | 哈爾濱理工大學 | 183****5095 |
女 | 哈爾濱理工大學 | 187****0969 |
女 | 三峽大學 | 131****7471 |
男 | 吉林工程技術師范學院 | 178****2107 |
女 | 東北大學 | 188****5853 |
男 | 東北電力大學 | 150****3611 |
男 | 東北電力大學 | 180****4775 |
男 | 哈爾濱理工大學 | 132****6280 |
男 | 東北電力大學 | 157****8186 |
男 | 華北電力大學(保定) | 136****9256 |
男 | 邵陽學院 | 136****7031 |
女 | 東北電力大學 | 182****2240 |
男 | 綏化學院 | 152****8389 |
男 | 東北電力大學 | 152****2930 |
男 | 上海電力大學 | 198****4852 |
女 | 華北電力大學(保定) | 182****2818 |
男 | 東北電力大學 | 183****7936 |
女 | 綏化學院 | 185****5772 |
男 | 沈陽建筑大學 | 130****2995 |
男 | 大連理工大學 | 159****9045 |
男 | 東北電力大學 | 176****9604 |
男 | 黑龍江大學 | 131****3306 |
男 | 黑龍江大學 | 182****7848 |
男 | 齊齊哈爾大學 | 152****8193 |
男 | 黑龍江工業(yè)學院 | 152****2099 |
男 | 佳木斯大學 | 130****0725 |
男 | 吉林建筑大學 | 158****4595 |
女 | 黑龍江科技大學 | 151****9850 |
男 | 齊齊哈爾大學 | 188****2765 |
男 | 江南大學 | 189****7115 |
男 | 哈爾濱理工大學 | 152****8428 |
男 | 東北電力大學 | 131****1020 |
男 | 佳木斯大學 | 136****5440 |
男 | 哈爾濱理工大學 | 176****5402 |
男 | 昆明理工大學 | 187****2820 |
男 | 哈爾濱理工大學 | 166****9616 |
男 | 山東理工大學 | 137****4368 |
男 | 沈陽化工大學 | 187****4051 |
男 | 東北電力大學 | 152****2425 |
女 | 新疆大學 | 151****9106 |
男 | 哈爾濱理工大學 | 157****2135 |
男 | 西安工程大學 | 131****5637 |
女 | 哈爾濱理工大學 | 159****5155 |
男 | 哈爾濱理工大學 | 150****9658 |
男 | 華北電力大學(北京) | 130****5881 |
男 | 東北電力大學 | 198****8148 |
女 | 黑龍江工程學院 | 184****6511 |
男 | 大連海事大學 | 131****8771 |
男 | 三峽大學 | 186****9088 |
男 | 惠州學院 | 134****6188 |
女 | 哈爾濱學院 | 139****0174 |
男 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 153****7537 |
男 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 188****4975 |
男 | 哈爾濱理工大學 | 131****9817 |
男 | 東北電力大學 | 177****8415 |
女 | 黑龍江大學 | 150****8139 |
女 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 188****8015 |
女 | 黑龍江大學 | 156****2010 |
男 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 198****3243 |
女 | 東北石油大學 | 133****5629 |
男 | 華北電力大學(北京) | 187****5897 |
男 | 齊齊哈爾大學 | 156****8112 |
女 | 佳木斯大學 | 186****0276 |
男 | 東北電力大學 | 176****5830 |
男 | 東北電力大學 | 155****5416 |
男 | 佳木斯大學 | 182****4835 |
男 | 東北電力大學 | 139****7634 |
男 | 齊齊哈爾大學 | 151****1028 |
男 | 哈爾濱理工大學 | 131****9016 |
男 | 天津大學 | 151****7970 |
女 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 150****2973 |
女 | 吉林大學 | 181****3131 |
男 | 武夷學院 | 155****6831 |
女 | 沈陽化工大學 | 151****9657 |
男 | 吉林工程技術師范學院 | 137****8319 |
男 | 新疆大學 | 182****2521 |
男 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 135****1423 |
女 | 東北大學 | 133****8909 |
男 | 東北電力大學 | 151****4945 |
男 | 東北大學 | 156****9513 |
男 | 黑龍江工程學院 | 182****0545 |
男 | 大連民族大學 | 138****7677 |
男 | 哈爾濱理工大學 | 188****1899 |
男 | 哈爾濱理工大學 | 138****7444 |
男 | 遼寧工業(yè)大學 | 152****0122 |
男 | 東北電力大學 | 157****0392 |
男 | 長春工程學院 | 187****9931 |
男 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 136****1737 |
男 | 遼寧工程技術大學 | 188****3995 |
男 | 東北電力大學 | 193****6016 |
男 | 東北電力大學 | 186****4396 |
男 | 哈爾濱理工大學 | 157****4898 |
女 | 長春工業(yè)大學 | 133****1398 |
男 | 佳木斯大學 | 187****6868 |
男 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 189****8207 |
男 | 浙江大學 | 130****5679 |
男 | 綏化學院 | 138****2502 |
女 | 哈爾濱理工大學 | 182****1521 |
男 | 東北電力大學 | 132****1511 |
男 | 綏化學院 | 183****0462 |
男 | 黑龍江工程學院 | 130****6621 |
男 | 綏化學院 | 186****5021 |
男 | 黑龍江科技大學 | 176****7341 |
男 | 綏化學院 | 139****6598 |
男 | 唐山學院 | 156****2766 |
男 | 黑龍江大學 | 151****7246 |
女 | 華北電力大學(北京) | 181****0019 |
男 | 佳木斯大學 | 195****8567 |
男 | 東北電力大學 | 139****7900 |
男 | 上海電力大學 | 199****1303 |
男 | 黑龍江科技大學 | 183****1214 |
男 | 哈爾濱理工大學 | 188****1573 |
男 | 哈爾濱理工大學 | 180****7361 |
男 | 黑龍江工程學院 | 156****7967 |
男 | 云南民族大學 | 151****1235 |
男 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 152****8018 |
男 | 東北電力大學 | 151****1570 |
女 | 齊齊哈爾大學 | 158****7545 |
男 | 東北大學 | 134****9025 |
男 | 東北林業(yè)大學 | 158****8933 |
男 | 黑龍江工業(yè)學院 | 187****9795 |
男 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 176****3918 |
男 | 哈爾濱理工大學 | 199****2173 |
男 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 137****2652 |
男 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 188****6449 |
男 | 青島大學 | 132****0325 |
男 | 哈爾濱理工大學 | 185****8830 |
男 | 東北石油大學 | 157****9987 |
男 | 黑龍江工業(yè)學院 | 182****1923 |
女 | 哈爾濱理工大學 | 155****9363 |
男 | 黑龍江大學 | 159****8192 |
男 | 沈陽工業(yè)大學 | 156****5344 |
女 | 遼寧工業(yè)大學 | 183****7179 |
男 | 武漢大學 | 133****1118 |
女 | 青島大學 | 155****5653 |
男 | 東北電力大學 | 188****3213 |
男 | 哈爾濱理工大學 | 137****0307 |
男 | 洛陽理工學院 | 131****1987 |
女 | 河南理工大學 | 188****1112 |
男 | 東北電力大學 | 153****9014 |
女 | 南開大學 | 176****4856 |
男 | 河北工程大學 | 150****6656 |
男 | 齊齊哈爾大學 | 187****0371 |
男 | 哈爾濱理工大學 | 150****7650 |
女 | 華北電力大學(保定) | 176****7531 |
男 | 東北石油大學 | 131****9511 |
女 | 黑龍江大學 | 138****7708 |
男 | 綏化學院 | 159****2630 |
男 | 大連理工大學 | 198****1412 |
女 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 139****7116 |
男 | 上海交通大學 | 186****6787 |
女 | 香港中文大學(深圳) | 180****0409 |
男 | 大連理工大學 | 182****6682 |
男 | 東南大學 | 131****0951 |
男 | 中北大學 | 134****0872 |
男 | 華北電力大學(北京) | 132****8111 |
男 | 佳木斯大學 | 187****1208 |
女 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 188****2417 |
男 | 黑龍江工業(yè)學院 | 151****1865 |
男 | 哈爾濱理工大學 | 198****6727 |
男 | 東北電力大學 | 132****1532 |
女 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 155****9333 |
男 | 黑龍江科技大學 | 139****8920 |
女 | 華北電力大學(保定) | 133****5157 |
男 | 哈爾濱理工大學 | 151****3688 |
男 | 黑龍江工業(yè)學院 | 159****3120 |
女 | 哈爾濱理工大學 | 151****6997 |
男 | 哈爾濱理工大學 | 188****4085 |
男 | 綏化學院 | 159****1042 |
男 | 東北電力大學 | 137****1177 |
男 | 黑龍江工程學院 | 155****1052 |
男 | 齊齊哈爾大學 | 135****3264 |
男 | 黑龍江大學 | 185****3158 |
男 | 黑龍江工程學院 | 152****7973 |
男 | 黑龍江工程學院 | 176****6741 |
男 | 華北電力大學(北京) | 188****7208 |
女 | 齊齊哈爾大學 | 131****7455 |
男 | 黑龍江大學 | 182****8664 |
男 | 吉林大學 | 151****6019 |
女 | 華北水利水電大學 | 150****1391 |
男 | 黑龍江科技大學 | 156****9973 |
女 | 哈爾濱理工大學 | 138****7499 |
男 | 黑龍江工程學院 | 175****0716 |
女 | 東北電力大學 | 138****5923 |
男 | 黑龍江工程學院 | 183****2629 |
男 | 華北電力大學(保定) | 133****4420 |
男 | 東北石油大學 | 133****5111 |
女 | 英國格拉斯哥大學 | 180****8607 |
男 | 華北電力大學(保定) | 151****6992 |
男 | 黑龍江科技大學 | 187****4218 |
男 | 黑龍江科技大學 | 159****0253 |
男 | 黑龍江工業(yè)學院 | 181****0799 |
男 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 155****6962 |
男 | 吉林大學 | 136****6944 |
男 | 哈爾濱理工大學 | 188****7320 |
男 | 黑龍江工程學院 | 187****0327 |
男 | 華北電力大學(北京) | 176****4168 |
男 | 西安交通大學 | 137****3593 |
男 | 沈陽工業(yè)大學 | 187****6233 |
女 | 沈陽工業(yè)大學 | 133****7674 |
男 | 哈爾濱理工大學 | 178****0334 |
男 | 吉林化工學院 | 158****3597 |
男 | 長春工業(yè)大學 | 158****6908 |
男 | 黑龍江工程學院 | 147****0144 |
男 | 華北電力大學(北京) | 173****3280 |
男 | 黑龍江科技大學 | 176****4863 |
女 | 東北電力大學 | 131****0870 |
男 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 189****5858 |
女 | 河北地質(zhì)大學 | 176****6084 |
女 | 東北石油大學 | 135****1750 |
女 | 沈陽工程學院 | 138****3505 |
男 | 南京工程學院 | 186****6132 |
男 | 黑龍江工程學院 | 183****5511 |
男 | 黑龍江工程學院 | 183****6600 |
男 | 佳木斯大學 | 187****5327 |
男 | 東北電力大學 | 159****9420 |
女 | 黑龍江科技大學 | 188****9468 |
男 | 東北石油大學 | 188****8615 |
男 | 齊齊哈爾大學 | 151****6921 |
女 | 哈爾濱理工大學 | 188****2005 |
男 | 電子科技大學 | 133****4167 |
男 | 黑龍江科技大學 | 157****1704 |
男 | 東北電力大學 | 155****5169 |
男 | 黑龍江科技大學 | 131****7141 |
女 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 186****9547 |
男 | 東北電力大學 | 151****1955 |
女 | 哈爾濱理工大學 | 157****7899 |
男 | 哈爾濱理工大學 | 188****2008 |
男 | 東北電力大學 | 130****3840 |
男 | 東北石油大學 | 177****2695 |
男 | 華北電力大學(保定) | 131****5249 |
女 | 哈爾濱理工大學 | 133****3935 |
男 | 哈爾濱理工大學 | 136****9493 |
女 | 齊齊哈爾大學 | 158****7652 |
男 | 云南民族大學 | 177****1000 |
男 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 186****5936 |
注:手機號碼(聯(lián)系電話)是應聘人在國家電網(wǎng)公司人力資源招聘平臺中登記的聯(lián)系電話。
國網(wǎng)黑龍江省電力有限公司
2024年2月1日
僅限在校大學生參與
想要備考資料?
想要獲得國網(wǎng)考試真題?
想要獲得學霸筆記?
點擊預約?福利
招聘公告解讀、網(wǎng)申報考指導、電網(wǎng)備考資料、國網(wǎng)最新資訊